音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

-第5回全国盲老人ホーム利用書実態調査報告書-

資料2  [盲老人ホーム(盲養護)の部]

1 表1-1~表25

表1-1 性別

合計
% % %
803 29.6 1,906 70.3 2,709 100

表1-2 実態調査にみる男女別人数の変化

男女別

年度    

合計

% % %
昭和58年度(1983年) 713 31.4 1,561 68.6 2,274 100
平成 4年度(1992年) 803 29.6 1,906 70.3 2,709 100

表2 年齢

   男女別

年度

% % %
1   ~59歳 29 3.6 38 2.0 67 2.5
2 60~64歳 112 13.9 114 6.0 226 8.3
3 65~69歳 161 20.0 291 15.3 452 16.7
4 70~74歳 143 17.8 388 20.4 531 19.6
5 75~79歳 164 20.4 460 24.1 624 23.0
6 80~84歳 117 14.6 352 18.5 469 17.3
7 85~89歳 50 6.2 200 10.5 250 9.2
8 90~94歳 22 2.7 54 2.8 76 2.8
9 95~99歳 5 0.6 8 0.4 13 0.5
10 100歳~  0 0.0 1 0.1 1 0.0
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表3 現ホーム入所時の年齢

% % %
1   ~59歳 164 20.4 271 14.2 435 16.1
2 60~64歳 188 23.4 351 18.4 539 19.9
3 65~69歳 169 21.0 408 21.4 577 21.3
4 70~74歳 131 16.3 398 20.9 529 19.5
5 75~79歳 84 10.5 269 14.1 353 13.0
6 80~84歳 48 6.0 145 7.6 193 7.1
7 85~89歳 13 1.6 55 2.9 68 2.5
8 90~94歳 6 0.7 7 0.4 13 0.5
9 95~99歳 0 0.0 1 0.1 1 0.0
10 100歳~  0 0.0 1 0.1 1 0.0
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表4 在所年数

合計

% % %
1 1年未満 96 12.0 186 9.8 282 10.4
2 1年~3年未満 173 21.5 348 18.3 521 19.2
3 3年~5年未満 105 13.1 288 15.1 393 14.5
4 5年~7年未満 97 12.1 217 11.4 314 11.6
5 7年~9年未満 82 10.2 195 10.2 277 10.2
6 9年~11年未満 62 7.7 198 10.4 260 9.6
7 11年~13年未満 54 6.7 137 7.2 191 7.1
8 13年~15年未満 46 5.7 97 5.1 143 5.3
9 15年~17年未満 31 3.9 78 4.1 109 4.0
10 17年~19年未満 26 3.2 83 4.4 109 4.0
11 19年以上 31 3.9 76 4.0 107 3.9
12 不明 0 0.0 3 0.2 3 0.1
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表5-1 視力の程度(左眼)

合計

% % %
1 全盲 463 57.7 992 52.0 1,455 53.7
2 光覚弁 91 11.3 202 10.6 293 10.8
3 手動弁 73 9.1 197 10.3 270 10.0
4 弱視 152 18.9 448 23.5 600 22.1
5 晴眼 24 3.0 67 3.5 91 3.4
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表5-2 視力の程度(右眼)

合計

% % %
1 全盲 461 57.4 1,007 52.8 1,468 54.2
2 光覚弁 94 11.7 178 9.3 272 10.0
3 手動弁 72 9.0 198 10.4 270 10.0
4 弱視 153 19.1 460 24.1 613 22.6
5 晴眼 23 2.9 61 3.2 84 3.1
6 不明 0 0.0 2 0.1 2 0.1
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表6-1 視覚障害の原因となった病名(左眼)

合計

% % %
1   先天性奇形 33 4.1 53 2.8 86 3.2
2   胎生期・出産前後の時期の原因 1 0.1 4 0.2 5 0.2
2-1 風疹白内障 5 0.6 11 0.6 16 0.6
2-2 未熟児網膜症 0 0.0 2 0.1 2 0.1
3   先天素因で後天発病 22 2.7 38 2.0 60 2.2
3-1 網膜色素変性 67 8.3 153 8.0 220 8.1
3-2 白内障 34 4.2 113 5.9 147 5.4
3-3 黄斑部変性 2 0.2 6 0.3 8 0.3
3-4 黒内障性家族性白痴 0 0.0 1 0.1 1 0.0
6  視神経炎 38 4.7 54 2.8 92 3.4
7  外傷性白内障 11 1.4 10 0.5 21 0.8
8  糖尿病性白内障 15 1.9 39 2.0 54 2.0
9  老人性白内障 74 9.2 220 11.5 294 10.9
10  ブドウ膜炎 15 1.9 43 2.3 58 2.1
11  緑内障 88 11.0 238 12.5 326 12.0
12  網膜剥離 18 2.2 39 2.0 57 2.1
13  網膜静脈血栓症 2 0.2 0 0.0 2 0.1
14  網膜膠腫 1 0.1 2 0.1 3 0.1
15  網膜症 31 3.9 56 2.9 87 3.2
16  眼球癆 72 9.0 177 9.3 249 9.2
17  べーチェット氏病 5 0.6 10 0.5 15 0.6
18  虹彩炎 7 0.9 20 1.0 27 1.0
19  事故(外傷) 31 3.9 24 1.3 55 2.0
20  その他 142 17.7 357 18.7 499 18.4
21  不明 70 8.7 162 8.5 232 8.6
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表6-2 視党障害の原因となった病名(右眼)

合計

% % %
1   先天性奇形 32 4.0 63 3.3 95 3.5
2   胎生期・出産前後の時期の原因 3 0.4 5 0.3 8 0.3
2-1 風疹白内障 6 0.7 11 0.6 17 0.6
2-2 未熟児網膜症 0 0.0 1 0.1 1 0.0
3   先天素因で後天発病 15 1.9 34 1.8 49 1.8
3-1 網膜色素変性 68 8.5 152 8.0 220 8.1
3-2 白内障 43 5.4 108 5.7 151 5.6
3-3 黄斑部変性 3 0.4 8 0.4 11 0.4
3-4 黒内障性家族性白痴 0 0.0 1 0.1 1 0.0
4  強度近視 22 2.7 69 3.6 91 3.4
5  乱視 1 0.1 3 0.2 4 0.1
6  視神経炎 31 3.9 46 2.4 77 2.8
7  外傷性白内障 14 1.7 8 0.4 22 0.8
8  糖尿病性白内障 15 1.9 32 1.7 47 1.7
9  老人性白内障 75 9.3 238 12.5 313 11.6
10  ブドウ膜炎 16 2.0 40 2.1 56 2.1
11  緑内障 92 11.5 237 12.4 329 12.1
12  網膜剥離 15 1.9 40 2.1 55 2.0
13  網膜静脈血栓症 2 0.2 1 0.1 3 0.1
14  網膜膠腫 1 0.1 3 0.2 4 0.1
15  網膜症 33 4.1 53 2.8 86 3.2
16  眼球癆 68 8.5 168 8.8 236 8.7
17  べーチェット氏病 4 0.5 10 0.5 14 0.5
18  虹彩炎 4 0.5 21 1.1 25 0.9
19  事故(外傷) 32 4.0 18 0.9 50 1.8
20  その他 135 16.8 376 19.7 511 18.9
21  不明 73 9.1 160 8.4 233 8.6
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表7 失明年齢

合計

% % %
1.  0歳~ 1歳未満 64 10.7 116 8.9 180 9.5
2.   1歳~10歳未満 82 13.7 188 14.4 270 14.2
3. 10歳~20歳未満 34 5.7 92 7.1 126 6.6
4. 20歳~30歳未満 48 8.0 80 6.1 128 6.7
5. 30歳~40歳未満 58 9.7 101 7.8 159 8.4
6. 40歳~50歳未満 71 11.8 136 10.4 207 10.9
7. 50歳~60歳未満 116 19.3 227 17.4 343 18.0
8. 60歳~70歳未満 77 12.8 190 14.6 267 14.0
9. 70歳~80歳未満 31 5.2 107 8.2 138 7.3
10. 80歳~90歳未満 9 1.5 19 1.5 28 1.5
11. 90歳以上 0 0.0 1 0.1 1 0.1
12. 不明 10 1.7 46 3.5 56 2.9
合計 600 100.0 1,303 100.0 1,903 100.0

表8-1 視覚障害以外の障害(重複障害の数)

合計

% % %
1 1つ 208 25.9 485 25.4 693 25.6
2 2つ 62 7.7 92 4.8 154 5.7
3 3つ 16 2.0 20 1.0 36 1.3
4 3つ以上 3 0.4 7 0.4 10 0.4
5 なし 503 62.6 1,269 66.6 1,772 65.4
6 不明 11 1.4 33 1.7 44 1.6
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表8-2 視覚障害以外の障害(障害の内容)

合計

% % %
聴覚障害 123 32.8 257 34.9 380 34.0
言語障害 38 10.1 41 5.6 79 7.1
肢体不自由 67 17.9 112 15.2 179 16.1
内部機能障害 38 10.1 127 17.3 165 14.9
精神障害 48 12.8 95 12.9 143 12.9
精神薄弱 45 12.0 77 10.5 122 11.0
その他 16 4.3 27 3.7 43 3.9
合計 375 100.0 736 100.0 1,111 100.0

表9 最終学歴(中退を含む)

合計

% % %
1 未就学 82 10.2 292 15.3 374 13.8
2 尋常小学校 277 34.5 832 43.7 1,109 40.9
3 高等小学校 178 22.2 317 16.6 495 18.3
4 旧制中学 45 5.6 13 0.7 58 2.1
5 旧制女学校 0 0.0 62 3.3 62 2.3
6 高等女学校 0 0.0 93 4.9 93 3.4
7 師範学校 2 0.2 8 0.4 10 0.4
8 旧制高等専門学校 11 1.4 10 0.5 21 0.8
9 旧制高等学校 7 0.9 5 0.3 12 0.4
10 旧制大学 4 0.5 1 0.1 5 0.2
11 新制大学 6 0.7 1 0.1 7 0.3
12 盲学校 124 15.4 165 8.7 289 10.7
13 アンマ・マッサージ養成学校 28 3.5 43 2.3 71 2.6
14 その他 29 3.6 43 2.3 72 2.7
15 不明 10 1.2 21 1.1 31 1.1
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表10 これまでに従事した主たる職業(1つのみ)

合計

% % %
1 会社員 157 19.6 185 9.7 342 12.6
2 公務員 21 2.6 43 2.3 64 2.4
3 自営業 120 14.9 183 9.6 303 11.2
4 農林漁業 105 13.1 230 12.1 335 12.4
5 サービス業 52 6.5 195 10.2 247 9.1
6 無職 97 12.1 549 28.8 646 23.8
7 その他 248 30.9 499 26.2 747 27.6
8 不明 3 0.4 22 1.2 25 0.9
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表11  入所前の居住地

合計

% % %
a 施設所在地の都市・町村 110 13.7 355 18.6 465 17.2
b 施設の所在する県内 569 70.9 1,343 70.5 1,912 70.6
c 県外 122 15.2 200 10.5 322 11.9
d 不明 2 0.2 8 0.4 10 0.4
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表12 入所前の住居

合計

% % %
a 自宅 539 67.1 1,477 77.5 2,016 74.4
b 一般病院 56 7.0 112 5.9 168 6.2
c 老人病院 9 1.1 17 0.9 26 1.0
d 精神病院 14 1.7 19 1.0 33 1.2
e 軽費老人ホーム 6 0.7 15 0.8 21 0.8
f 養護老人ホーム 50 6.2 102 5.4 152 5.6
g 養護盲老人ホーム 15 1.9 26 1.4 41 1.5
h 特養ホーム 9 1.1 19 1.0 28 1.0
i 有料老人ホーム 0 0.0 16 0.8 16 0.6
j 老人保健施設 4 0.5 6 0.3 10 0.4
k 他の福祉施設 76 9.5 68 3.6 144 5.3
l その他 22 2.7 26 1.4 48 1.8
m 不明 1 0.1 0 0.0 1 0.0
- 2 0.2 3 0.2 51 0.2
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表13 入所前の住居が「自宅」である回答者に対して:世帯の種類

合計

% % %
1 独居 224 41.6 605 41.0 829 41.1
2 夫婦 92 17.1 115 7.8 207 10.3
3 子ども、孫との同居 82 15.2 336 22.7 418 20.7
4 兄弟との同居 88 16.3 266 18.0 354 17.6
5 親族以外の人との同居 12 2.2 57 3.9 69 3.4
6 その他 25 4.6 76 5.1 101 5.0
7 不明 16 3.0 22 1.5 38 1.9
合計 539 100.0 1,477 100.0 2,016 100.0

表14 在宅サービスの利用経験(複数回答)

合計

% % %
1 入浴サービス 3 0.4 14 0.7 17 0.6
2 ショートステイ 13 1.6 26 1.4 39 1.4
3 デイケア 8 1.0 21 1.1 29 1.1
4 食事サービス 14 1.7 29 1.5 43 1.6
5 介護機器の利用 16 2.0 23 1.2 39 1.4
6 日常生活用具の供与 76 9.5 129 6.8 205 7.6
7 利用したことなし 686 85.4 1,676 87.9 2,362 87.2
8 不明 14 1.7 35 1.8 49 1.8
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表15 入所に至る理由

合計

% % %
1 同居者との人問関係悪化 70 8.7 195 10.2 265 9.8
2 経済困難 51 6.4 88 4.6 139 5.1
3 身体的健康不安 172 21.4 455 23.9 627 23.1
4 精神不安 18 2.2 50 2.6 68 2.5
5 家事・生活の自立困難 356 44.3 869 45.6 1,225 45.2
6 介護者の病気、または死亡 65 8.1 128 6.7 193 7.1
7 その他 67 8.3 109 5.7 176 6.5
8 不明 4 0.5 12 0.6 16 0.6
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表16 身元引受人

合計

% % %
1 配偶者 23 2.9 13 0.7 36 1.3
2 実子 225 28.0 601 31.5 826 30.5
3 養子 29 3.6 92 4.8 121 4.5
4 兄弟姉妹 291 36.2 610 32.0 901 33.3
5 甥・姪 98 12.2 333 17.5 431 15.9
6 その他 91 11.3 198 10.4 289 10.7
7 無し 41 5.1 57 3.0 98 3.6
8 不明 5 0.6 2 0.1 7 0.3
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表17 受給年金(支給金)の種類(主なもの3つまで回答)

合計

% % %
1   国民年金
1-1 老齢基礎年金
80 10.0 340 17.8 420 15.5
1-2 障害基礎年金 504 62.8 1,125 59.0 1,629 60.1
1-3 遺族基礎年金 1 0.1 2 0.1 3 0.1
2   厚生年金
2-1 老齢厚生年金
64 8.0 128 6.7 192 7.1
2-2 障害厚生年金 46 5.7 56 2.9 102 3.8
2-3 遺族厚生年金 2 0.2 107 5.6 109 4.0
3   共済年金
3-1 退職共済年金
4 0.5 18 1.0 22 0.8
3-2 障害共済年金 3 0.4 1 0.1 4 0.1
3-3 遺族共済年金 5 0.6 44 2.3 49 1.8
4   老齢福祉年金 36 4.5 112 5.9 148 5.5
5   公務扶助料 3 0.4 27 1.4 30 1.1
6   普通扶助料 3 0.4 17 0.9 20 0.7
7   恩給 26 3.2 45 2.4 71 2.6
8   本人支給金 87 10.8 92 4.8 179 6.6
9   その他 43 5.4 94 4.9 137 5.1
10  なんら年金・支給金を受給していない 21 2.6 25 1.3 46 1.7
11  不明 39 4.8 77 4.0 116 4.3
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表18 平成3年度中の収入額

合計

% % %
1 10万円未満 44 5.5 36 1.9 80 3.0
2 10万円~50万円未満 104 13.0 360 18.9 464 17.1
3 50万円~100万円未満 536 66.7 1,280 67.2 1,816 67.0
4 100万円~150万円未満 59 7.3 122 6.4 181 6.7
5 150万円~200万円未満 9 3.6 49 2.6 78 2.9
6 200方円~250万円未満 0 1.2 28 1.5 38 1.4
7 250万円~300万円未満 6 0.7 10 0.5 16 0.6
8 300万円~350万円未満 4 0.5 2 0.1 6 0.2
9 350万円~400万円未満 0 0.0 2 0.1 2 0.1
10 400万円以上 2 0.2 1 0.1 3 0.1
11 不明 9 1.1 16 0.8 25 0.9
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表19 利用者本人の費用負担額(平成3年度分の負担額)

合計

% % %
1 0円   74 9.2 97 5.1 171 6.3
2 1000円 ~ 5000円未満 50 6.2 183 9.6 233 8.6
3 5000円~10000円未満 25 3.1 105 5.5 130 4.8
4 10000円~30000円未満 56 7.0 177 9.3 233 8.6
5 30000円~50000円未満 484 60.3 1,155 60.6 1,639 60.5
6 50000円~70000円未満 39 4.9 76 4.0 115 4.2
7 70000円~90000円未満 20 2.5 41 2.2 61 2.3
8 90000円~110000円未満 16 2.0 22 1.2 38 1.4
9 110000円~130000円未満 15 1.9 29 1.5 44 1.6
10 130000円~150000円未満 2 0.2 1 0.1 3 0.1
11 150000円~200000円未満 1 0.1 0 0.0 1 0.0
12 200000円以上 1 0.1 1 0.1 2 0.1
13 不明 20 2.5 19 1.0 39 1.4

合計

803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表20 現に使用中の居室の入居者数

合計

% % %
1 1人 139 17.3 248 13.0 387 14.3
2 2人 514 64.0 1,251 65.6 1,765 65.2
3 3人 44 5.5 129 6.8 173 6.4
4 4人 93 11.6 253 13.3 346 12.8
5 5人 1 0.1 6 0.3 7 0.3
6 6人 3 0.4 10 0.5 13 0.5
7 7人以上 9 1.1 7 0.4 160 0.6
8 不明 0 0.0 2 0.1 2 0.1
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表21 平成3年度中の施設内、または通院による治療の有無(投薬・注射・手術等)

合計

% % %
1 有 717 89.3 1,723 90.4 2,440 90.1
2 無 79 9.8 167 8.8 246 9.1
3 不明 7 0.9 16 0.8 23 0.8
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表22 治療を受けた疾病の種類(複数回答)

合計

% % %
1
1-1
内科疾患
消化器系
236 20.5 574 20.3 810 20.3
1-2 呼吸器系 68 5.9 145 5.1 213 5.3
1-3 循環器系 275 23.8 736 26.0 1,011 25.4
1-4 腎・泌尿器系 56 4.9 54 1.9 110 2.8
1-5 神経系 31 2.7 100 3.5 131 3.3
2
2-1
外科疾患
消化器系
16 1.4 26 0.9 42 1.1
2-2 呼吸器系 1 0.1 1 0.0 2 0.1
2-3 循環器系 6 0.5 12 0.4 18 0.5
2-4 腎・泌尿器系 18 1.6 7 0.2 25 0.6
2-5 神経系 8 0.7 35 1.2 43 1.1
3 整形外科疾患 64 5.5 264 9.3 328 8.2
4 精神疾患 63 5.5 133 4.7 196 4.9
5 眼疾患 118 10.2 390 13.8 508 12.8
6 皮膚疾患 55 4.8 59 2.1 114 2.9
7 耳鼻科疾患 16 1.4 35 1.2 51 1.3
8 歯科・口腔疾患 43 3.7 57 2.0 100 2.5
9 婦人科疾患 0 0.0 22 0.8 22 0.6
10 血液・造血器疾患 13 1.1 42 1.5 55 1.4
11 免疫性疾患 3 0.3 6 0.2 9 0.2
12 伝染性疾患 1 0.1 1 0.0 2 0.1
13 内分泌・代謝疾患 21 1.8 57 2.2 78 2.0
14 その他 9 0.8 20 0.7 29 0.7
15 不明 33 2.9 53 1.9 86 2.2
合計 1,154 100.0 2,829 100.0 3,983 100.0

表23 治療を受けた期間

合計

% % %
1 1週間以内 45 6.3 73 4.2 118 4.8
2 2週間以内 21 2.9 38 2.2 59 2.4
3 3週間以内 9 1.3 26 1.5 35 1.4
4 1カ月以内 16 2.2 34 2.0 50 2.0
5 2カ月以内 31 4.3 47 2.7 78 3.2
6 3カ月以内 10 1.4 28 1.6 38 1.6
7 4カ月以内 7 1.0 21 1.2 28 1.1
8 5カ月以内 10 1.4 24 1.4 34 1.4
9 6カ月以内 12 1.7 31 1.8 43 1.8
10 9カ月以内 32 4.5 2 2.4 74 3.0
11 9カ月以上 516 72.0 1,346 78.1 1,862 76.3
12 不明 8 1.1 13 0.8 21 0.9
合計 717 100.0 1,723 100.0 2,440 100.0

表24 平成3年度中の施設からの入院の有無

合計

% % %
1 入院した 121 15.1 251 13.2 372 13.7
2 入院しなかった 673 83.8 1,637 85.9 2,310 85.3
3 不明 9 1.1 18 0.9 27 1.0
合計 803 100.0 1,906 100.0 2,709 100.0

表25 入院による治療を必要とした疾病の種類(複数回答)

合計

% % %
1
1-1
内科疾患
消化器系
26 19.0 55 19.2 81 19.1
1-2 呼吸器系 7 5.1 35 12.2 42 9.9
1-3 循環器系 25 18.2 37 12.9 62 14.7
1-4 腎・泌尿器系 11 8.0 15 5.2 26 6.1
1-5 神経系 10 7.3 9 3.1 19 4.5
2
2-1
外科疾患
消化器系
17 12.4 10 3.5 27 6.4
2-2 呼吸器系 1 0.7 0 0.0 1 0.2
2-3 循環器系 2 1.5 2 0.7 4 0.9
2-4 腎・泌尿器系 6 4.4 2 0.7 8 1.9
2-5 神経系 1 0.7 2 0.7 3 0.7
3 整形外科疾患 9 6.6 54 18.9 63 14.9
4 精神疾患 7 5.1 10 3.5 17 4.0
5 眼疾患 8 5.8 19 6.6 27 6.4
6 皮膚疾患 1 0.7 5 1.7 6 1.4
7 耳鼻科疾患 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 歯科・口腔疾患 0 0.0 2 0.7 2 0.5
9 婦人科疾患 0 0.0 7 2.4 7 1.7
10 血液・造血器疾患 0 0.0 1 0.3 1 0.2
11 免疫性疾患 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 感染症 0 0.0 2 0.7 2 0.5
13 内分泌・代謝疾患 2 1.5 4 1.4 6 1.4
14 その他 4 2.9 6 2.1 10 2.4
15 不明 0 0.0 9 3.1 9 2.1
合計 137 100.0 286 100.0 423 100.0

主題:
盲老人の幸せのために III  85頁~98頁
-第5回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書-

発行者:
本間 昭雄
全国盲老人福祉施設連絡協議会

発行年月:
1993年6月1日発行

文献に関するお問い合わせ:
全国盲老人福祉施設連絡協議会
〒198 束京都青梅市根ヶ布2丁目722番地
電話 (0428)24-5700
FAX  (0428)24-5703