音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

-第5回全国盲老人ホーム利用書実態調査報告書-

資料3 [特別養護老人ホーム(特養)の部]

1 表1-1~表25

表1-1 性別

合計
% % %
279 25.5 817 74.5 1,096 100

表1-2 実態調査にみる男女別人数の変化

男女別

年度    

合計

% % %
昭和58年度(1983年) 146 28.1 373 71.9 519 100
平成 4年度(1992年) 279 25.5 817 74.5 1,096 100

表2 年齢

   男女別

年度

% % %
1   ~59歳 4 1.4 4 0.5 8 0.7
2 60~64歳 15 5.4 17 2.1 32 2.9
3 65~69歳 37 13.3 55 6.7 92 8.4
4 70~74歳 51 18.3 89 10.9 140 12.8
5 75~79歳 64 22.9 166 20.3 230 21.0
6 80~84歳 47 16.8 208 25.5 255 23.3
7 85~89歳 35 12.5 156 19.1 191 17.4
8 90~94歳 18 6.5 101 12.4 119 10.9
9 95~99歳 7 2.5 19 2.3 26 2.4
10 100歳~  1 0.4 2 0.2 3 0.3
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表3 現ホーム入所時の年齢

合計

% % %
1  ~59歳 9 3.2 16 2.0 25 2.3
2 60~64歳 37 13.3 63 7.7 100 9.1
3 65~69歳 47 16.8 84 10.3 131 12.0
4 70~74歳 60 21.5 142 17.4 202 18.4
5 75~79歳 46 16.5 196 24.0 242 22.1
6 80~84歳 48 17.2 162 19.8 210 19.2
7 85~89歳 20 7.2 117 14.3 137 12.5
8 90~94歳 7 2.5 33 4.0 40 3.6
9 95~99歳 5 1.8 4 0.5 9 0.8
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表4 在所年数

合計

% % %
1 1年未満 60 21.5 136 16.6 196 17.9
2 1年~3年未満 97 34.8 230 28.2 327 29.8
3 3年~5年未満 54 19.4 156 19.1 210 19.2
4 5年~7年未満 24 8.6 116 14.2 140 12.8
5 7年~9年未満 22 7.9 90 11.0 112 10.2
6 9年~11年未満 9 3.2 40 4.9 49 4.5
7 11年~13年未満 8 2.9 18 2.2 26 2.4
8 13年~15年未満 1 0.4 12 1.5 13 1.2
9 15年~17年未満 3 1.1 5 0.6 8 0.7
10 17年~19年未満 1 0.4 7 0.9 8 0.7
11 19年以上 - - 7 0.9 7 0.6
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表5-1 視力の程度(左眼)

合計

% % %
1 全盲 59 21.1 187 22.9 246 22.4
2 光覚弁 9 3.2 32 3.9 41 3.7
3 手動弁 9 3.2 35 4.3 44 4.0
4 弱視 28 10.0 121 14.8 149 13.6
5 晴眼 173 62.0 437 53.5 610 55.7
6 不明 1 0.4 5 0.6 6 0.5
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表5-2 視力の程度(右眼)

合計

% % %
1 全盲 60 21.5 183 22.4 243 22.2
2 光覚弁 9 3.2 30 3.7 39 3.6
3 手動弁 11 3.9 35 4.3 46 4.2
4 弱視 28 10.0 127 15.5 155 14.1
5 晴眼 170 60.9 437 53.5 607 55.4
6 不明 1 0.4 5 0.6 6 0.5
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表6-1 視力障害の原因となった病名(左眼)

合計

% % %
1   先天性奇形 2 0.7 6 0.7 8 0.7
2   胎生期・出産前後の時期の原因 0 0.0 1 0.1 1 0.1
2-1 風疹白内障 0 0.0 3 0.4 3 0.3
3   先天素因で後天発病 0 0.0 6 0.7 6 0.5
3-1 網膜色素変性 10 3.6 17 2.1 27 2.5
3-2 白内障 6 2.2 9 1.1 15 1.4
3-3 黄斑部変性 1 0.4 1 0.1 2 0.2
3-4 黒内障性家族性白痴 0 0.0 2 0.2 2 0.2
4  強度近視 4 1.4 9 1.1 13 1.2
6  視神経炎 3 1.1 16 2.0 19 1.7
7  外傷性白内障 2 0.7 3 0.4 5 0.5
8  糖尿病性白内障 5 1.8 13 1.6 18 1.6
9  老人性白内障 21 7.5 95 11.6 116 10.6
10  ブドウ膜炎 0 0.0 5 0.6 5 0.5
11  緑内障 13 4.7 59 7.2 72 6.6
12  網膜剥離 1 0.4 3 0.4 4 0.4
13  網膜静脈血栓症 0 0.0 2 0.2 2 0.2
15  網膜症 3 1.1 5 0.6 8 0.7
16  眼球癆 7 2.5 16 2.0 23 2.1
17  べーチェット氏病 1 0.4 0 0.0 1 0.1
18  虹彩炎 0 0.0 7 0.9 7 0.6
19  事故(外傷) 2 0.7 3 0.4 5 0.5
20  その他 14 5.0 61 7.5 75 6.8
21  不明 184 65.9 475 58.1 659 60.1
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表6-2 視力障害の原因となった病名(右眼)

合計

% % %
1   先天性奇形 2 0.7 6 0.7 8 0.7
2   胎生期・出産前後の時期の原因 0 0.0 1 0.1 1 0.1
2-1 風疹白内障 0 0.0 3 0.4 3 0.3
3   先天素因で後天発病 0 0.0 6 0.7 6 0.5
3-1 網膜色素変性 10 3.6 18 2.2 28 2.6
3-2 白内障 5 1.8 9 1.1 14 1.3
3-3 黄斑部変性 1 0.4 1 0.1 2 0.2
3-4 黒内障性家族性白痴 0 0.0 2 0.2 2 0.2
4  強度近視 4 1.4 9 1.1 13 1.2
6  視神経炎 3 1.1 18 2.2 21 1.9
7  外傷性白内障 2 0.7 3 0.4 5 0.5
8  糖尿病性白内障 6 2.2 14 1.7 20 1.8
9  老人性白内障 23 8.2 97 11.9 120 10.9
10  ブドウ膜炎 0 0.0 5 0.6 5 0.5
11  緑内障 10 3.6 57 7.0 67 6.1
12  網膜剥離 1 0.4 2 0.2 3 0.3
14  網膜膠腫 0 0.0 1 0.1 1 0.1
15  網膜症 2 0.7 7 0.9 9 0.8
16  眼球癆 5 1.8 13 1.6 18 1.6
17  べーチェット氏病 1 0.4 0 0.0 1 0.1
18  虹彩炎 0 0.0 9 1.1 9 0.8
19  事故(外傷) 3 1.1 4 0.5 7 0.6
20  その他 18 6.5 59 7.2 77 7.0
21  不明 183 65.6 473 57.9 656 59.9
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表7 失明年齢

合計

% % %
1 0歳~1歳未満 6 7.8 17 7.3 23 7.4
2 1歳~10歳未満 7 9.1 13 5.6 20 6.5
3 10歳~20歳未満 4 5.2 15 6.5 19 6.1
4 20歳~30歳未満 8 10.4 11 4.7 19 6.1
5 30歳~40歳未満 6 7.8 13 5.6 19 6.1
6 40歳~50歳未満 12 15.6 18 7.8 30 9.7
7 50歳~60歳未満 15 19.5 38 16.4 53 17.2
8 60歳~70歳未満 11 14.3 48 20.7 59 19.1
9 70歳~80歳未満 4 5.2 34 14.7 38 12.3
10 80歳~90歳未満 0 0.0 10 4.3 10 3.2
11 不明 4 5.2 15 6.5 19 6.1
合計 77 100.0 232 100.0 309 100.0

表8-1 視覚障害以外の障害(重複障害の数)

合計

% % %
1 1つ 116 41.6 327 40.0 443 40.4
2 2つ 64 22.9 134 16.4 198 18.1
3 3つ 21 7.5 45 5.5 66 6.0
4 3つ以上 11 3.9 30 3.7 41 3.7
5 なし 55 19.7 244 29.9 299 27.3
6 不明 12 4.3 37 4.5 49 4.5
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表8-2 視覚障害以外の障害(障害の内容)

合計

% % %
聴覚障害 38 10.8 102 11.9 140 11.6
言語障害 51 14.5 88 10.3 139 11.5
肢体不自由 143 40.6 388 39.4 481 39.8
内部機能障害 30 8.5 89 10.4 119 9.8
精神障害 59 16.8 194 22.6 253 20.9
精神薄弱 20 5.7 25 2.9 45 3.7
その他 11 3.1 21 2.5 32 2.6
合計 352 100.0 857 100.0 1,209 100.0

表9 最終学歴(中退を含む)

合計

% % %
1 未就学 22 7.9 84 10.3 106 9.7
2 尋常小学校 140 50.2 471 57.6 611 55.7
3 高等小学校 50 17.9 108 13.2 158 14.4
4 旧制中学 14 5.0 4 0.5 18 1.6
5 旧制女学校 0 0.0 32 3.9 32 2.9
6 高等女学校 1 0.4 50 6.1 51 4.7
7 師範学校 1 0.4 3 0.4 4 0.4
8 旧制高等専門学校 7 2.5 2 0.2 9 0.8
9 旧制高等学校 6 2.2 1 0.1 7 0.6
10 旧制大学 3 1.1 2 0.2 5 0.5
11 新制大学 2 0.7 0 0.0 2 0.2
12 盲学校 15 5.4 17 2.1 32 2.9
13 アンマ・マッサージ養成学校 2 0.7 3 0.4 5 0.5
14 その他 14 5.0 29 3.5 43 3.9
15 不明 2 0.7 11 1.3 13 0.2
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表10 これまでに従事した主たる職業(1つのみ)

合計

% % %
1 会社員 60 21.0 91 11.1 151 13.8
2 公務員 21 7.5 25 3.1 46 4.2
3 自営業 58 20.8 110 13.5 168 15.3
4 農林漁業 57 20.4 140 17.1 197 18.0
5 サービス業 12 4.3 75 9.2 87 7.9
6 無職 16 5.7 243 29.7 259 23.6
7 その他 54 19.4 125 15.3 179 16.3
8 不明 1 0.4 8 1.0 9 0.8
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表11  入所前の居住地

合計

% % %
a 施設所在地の都市・町村 149 53.4 448 54.8 597 54.5
b 施設の所在する県内 123 44.1 350 42.8 473 43.2
c 県外 7 2.5 16 2.0 23 2.1
d 不明 0 0.0 3 0.4 3 0.3
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表12 入所前の住居

合計

% % %
a 自宅 91 32.6 330 40.4 421 38.4
b 一般病院 78 28.0 160 19.6 238 21.7
c 老人病院 12 4.3 38 4.7 50 4.6
d 精神病院 15 5.4 21 2.6 36 3.3
e 軽費老人ホーム 1 0.4 5 0.6 6 0.5
f 養護老人ホーム 14 5.0 49 6.0 63 5.7
g 養護盲老人ホーム 42 15.1 160 19.6 202 18.4
h 特養ホーム 1 0.4 12 1.5 13 1.2
i 有料老人ホーム 0 0.0 2 0.2 2 0.2
j 老人保健施設 11 3.9 26 3.2 37 3.4
k 他の福祉施設 12 4.3 7 0.9 19 1.7
l その他 2 0.7 6 0.7 8 0.7
m 不明 0 0.0 1 0.1 1 0.1
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表13 入所前の住居が「自宅」である回答者に対して:世帯の種類

合計

% % %
1 独居 25 27.5 71 21.5 96 22.8
2 夫婦 15 16.5 32 9.7 47 11.2
3 子ども、孫との同居 43 47.3 193 58.5 236 56.1
4 兄弟との同居 5 5.5 17 5.2 22 5.2
5 親族以外の人との同居 0 0.0 4 1.2 4 1.0
6 その他 3 3.3 13 3.9 16 3.8
合計 91 100.0 330 100.0 421 100.0

表14 在宅サービスの利用経験(複数回答)

合計

% % %
1 入浴サービス 5 1.8 16 2.0 21 1.9
2 ショートステイ 28 10.0 70 8.6 98 8.9
3 デイケア 8 2.9 24 2.9 32 2.9
4 食事サービス 1 0.4 6 0.7 7 0.6
5 介護機器の利用 0 0.0 1 0.1 1 0.1
6 日常生活用具の供与 1 0.4 3 0.4 4 0.4
7 利用したことなし 238 85.3 706 86.4 944 86.1
8 不明 6 2.2 17 2.1 23 21.1
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表15  入所に至る理由

合計

% % %
1 同居者との人問関係悪化 13 4.7 50 6.1 63 5.7
2 経済困難 7 2.5 11 1.3 18 1.6
3 身体的健康不安 98 35.1 285 34.9 383 34.9
4 精神不安 19 6.8 40 4.9 59 5.4
5 家事・生活の自立困難 80 28.7 237 29.0 317 28.9
6 介護者の病気、または死亡 42 15.1 117 14.3 159 14.5
7 その他 19 6.8 74 9.1 93 8.5
8 不明 1 0.4 3 0.4 4 0.4
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表16 身元引受人(本人と続柄、関係)

合計

% % %
1 配偶者 27 9.7 30 3.7 57 5.2
2 実子 135 48.4 429 52.5 564 51.5
3 養子 8 2.9 55 6.7 63 5.7
4 兄弟姉妹 52 18.6 103 12.6 155 14.1
5 甥・姪 20 7.2 102 12.5 122 11.1
6 その他 20 7.2 77 9.4 97 8.9
7 無し 15 5.4 17 2.1 32 2.9
8 不明 2 0.7 4 0.5 6 0.5
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表17 受給年金(支給金)の種類

合計

% % %
1   国民年金
1-1 老齢基礎年金
64 22.9 250 30.6 314 28.6
1-2 障害基礎年金 91 32.6 216 26.4 307 28.0
1-3 遺族基礎年金 0 0.0 5 0.6 5 0.5
2   厚生年金
2-1 老齢厚生年金
53 19.0 69 8.4 122 11.1
2-2 障害厚生年金 11 3.9 9 1.1 20 0.2
2-3 遺族厚生年金 0 0.0 71 8.7 71 6.5
3   共済年金
3-1 退職共済年金
10 3.6 7 0.9 17 1.6
3-2 障害共済年金 1 0.4 1 0.1 2 0.2
3-3 遺族共済年金 0 0.0 18 2.2 18 1.6
4   老齢福祉年金 38 13.6 183 22.4 221 20.2
5   公務扶助料 0 0.0 14 1.7 14 1.3
6   普通扶助料 0 0.0 13 1.6 13 1.2
7   恩給 19 6.8 28 3.4 47 4.3
8   本人支給金 6 2.2 8 1.0 14 1.3
9   その他 17 6.1 41 5.0 58 5.3
10  なんら年金・支給金を受給していない 11 3.9 17 2.1 28 2.6
11  不明 3 1.1 16 1.9 19 1.7
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表18 平成3年度中の収入額

合計

% % %
1 10万円未満 15 5.4 22 2.7 37 3.4
2 10万円~50万円未満 83 29.7 367 44.9 450 41.1
3 50万円~100万円未満 103 36.9 310 37.9 413 37.7
4 100万円~150万円未満 32 11.5 54 6.6 86 7.8
5 150万円~200万円未満 17 6.1 30 3.7 47 4.3
6 200万円~250万円未満 13 4.7 11 1.3 24 2.2
7 250万円~300万円未満 4 1.4 4 0.5 8 0.7
9 350万円~400万円未満 1 0.4 4 0.5 5 0.5
10 400万円  以上 0 0.0 1 0.1 1 0.1
11 不明 11 3.9 14 1.7 25 2.3
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表19 利用者本人の費用負担額(平成3年度分の負担額)

合計

% % %
1 0円 28 10.0 66 8.1 94 8.6
2 1000円~5000円未満 30 10.8 119 14.6 149 13.6
3 5000円~10000円未満 27 9.7 129 15.8 156 14.2
4 10000円~30000円未満 32 11.5 83 10.2 115 10.5
5 30000円~50000円未満 88 31.5 259 31.7 347 31.7
6 50000円~70000円未満 15 5.4 49 6.0 64 5.8
7 70000円~90000円未満 10 3.6 22 2.7 32 2.9
8 90000円~110000円未満 8 2.9 8 1.0 16 1.5
9 110000円~130000円未満 7 2.5 5 0.6 12 1.1
10 130000円~150000円未満 7 2.5 4 0.5 11 1.0
11 150000円~200000円未満 3 1.1 10 1.2 13 1.2
12 200000円以上 16 5.7 47 5.8 63 5.7
13 不明 8 2.9 16 2.0 24 2.2
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表20 現に使用中の居室の入居者数

合計

% % %
1 1人 18 6.5 45 5.5 63 5.7
2 2人 36 12.9 109 13.3 145 13.2
3 3人 8 2.9 25 3.1 33 3.0
4 4人 194 69.5 581 71.1 775 70.7
5 5人 0 0.0 1 0.1 1 0.1
6 6人 19 6.8 55 6.7 74 6.8
7 7人以上 4 1.4 0 0.0 4 0.4
8 不明 0 0.0 1 0.1 1 0.1
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表21 平成3年度中の施設内、または通院による治療の有無(投薬・注射・点滴・手術等)

合計

% % %
1 有 248 88.9 729 89.2 977 89.1
2 無 19 6.8 74 9.1 93 8.5
3 不明 12 4.3 14 1.7 26 2.4
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表22 治療を受けた疾病の種類(複数回答)

合計

% % %
1
1-1
内科疾患
消化器系
72 17.6 237 20.0 309 19.4
1-2 呼吸器系 30 7.3 56 4.7 86 5.4
1-3 循環器系 143 34.9 408 34.5 551 34.6
1-4 腎・泌尿器系 22 5.4 25 2.1 47 3.0
1-5 神経系 23 5.6 84 7.1 107 6.7
2
2-1
外科疾患
消化器系
3 0.7 5 0.4 8 0.5
2-2 呼吸器系 0 0.0 2 0.2 2 0.1
2-3 循環器系 2 0.5 3 0.3 5 0.3
2-4 腎・泌尿器系 6 1.5 5 0.4 11 0.7
2-5 神経系 2 0.5 9 0.8 11 0.7
3 整形外科疾患 19 4.6 120 10.1 139 8.7
4 精神疾患 38 9.3 75 6.3 113 7.1
5 眼疾患 8 2.0 58 4.9 66 4.1
6 皮膚疾患 29 7.1 20 1.7 49 3.1
7 耳鼻科疾患 0 0.0 3 0.3 3 0.2
8 歯科・口腔疾患 1 0.2 3 0.3 4 0.3
9 婦人科疾患 0 0.0 6 0.5 6 0.4
10 血液・造血器疾患 3 0.7 12 1.0 15 0.9
11 免疫性疾患 1 0.2 2 0.2 3 0.2
12 伝染性疾患 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 内分泌・代謝疾患 4 1.0 17 1.4 21 1.3
14 その他 1 0.2 18 1.5 19 1.2
15 不明 3 0.7 15 1.3 18 1.1
合計 410 100.0 1,1183 100.0 1,593 100.0

表23 治療を受けた期間

合計

% % %
1 1週間以内 10 4.0 23 3.2 33 3.4
2 2週間以内 4 1.6 12 1.6 16 1.6
3 3週間以内 3 1.2 7 1.0 10 1.0
4 1カ月以内 4 1.6 16 2.2 20 2.0
5 2カ月以内 4 1.6 14 1.9 18 1.8
6 3カ月以内 4 1.6 15 2.1 19 1.9
7 4カ月以内 6 2.4 10 1.4 16 1.6
8 5カ月以内 4 1.6 11 1.5 15 1.5
9 6カ月以内 5 2.1 13 1.8 18 1.8
10 9カ月以内 8 3.2 24 3.3 32 3.3
11 9カ月以上 196 79.0 578 79.3 774 79.2
12 不明 0 0.0 6 0.8 6 0.6
合計 248 100.0 699 100.0 947 100.0

表24 平成3年度中の施設からの入院の有無

合計

% % %
1 有 51 18.3 113 13.8 164 15.0
2 無 218 78.1 687 84.1 905 82.6
3 不明 10 3.6 17 2.1 27 2.5
合計 279 100.0 817 100.0 1,096 100.0

表25 入院による治療を要した疾病の種類別件数(ひとり3件まで回答)

合計

% % %
1
1-1
内科疾患
消化器系
13 22.0 27 18.9 40 19.8
1-2 呼吸器系 4 6.8 15 10.5 19 9.4
1-3 循環器系 16 27.1 24 16.8 40 19.8
1-4 腎・泌尿器系 5 8.5 3 2.1 8 4.0
1-5 神経系 4 6.8 8 5.6 12 5.9
2
2-1
外科疾患
消化器系
1 1.7 5 3.5 6 3.0
2-2 呼吸器系 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2-3 循環器系 1 1.7 0 0.0 1 0.5
2-4 腎・泌尿器系 4 6.8 2 1.4 6 3.0
2-5 神経系 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 整形外科疾患 5 8.5 30 21.0 35 17.3
4 精神疾患 1 1.7 7 4.9 8 4.0
5 眼疾患 0 0.0 5 3.5 5 2.5
6 皮膚疾患 2 3.4 5 3.5 7 3.5
7 耳鼻科疾患 0 0.0 2 1.4 2 1.0
8 歯科・口腔疾患 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 婦人科疾患 0 0.0 1 0.7 1 0.5
10 血液・造血器疾患 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11 免疫性疾患 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 感染症疾患 0 0.0 1 0.7 1 0.5
13 内分泌・代謝疾患 0 0.0 2 1.4 2 1.0
14 その他 1 1.7 3 2.1 4 2.0
15 不明 2 3.4 3 2.1 5 2.5
合計 59 100.0 143 100.0 202 100.0

主題:
盲老人の幸せのために III  127頁~138頁
-第5回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書-

発行者:
本間 昭雄
全国盲老人福祉施設連絡協議会

発行年月:
1993年6月1日発行

文献に関するお問い合わせ:
全国盲老人福祉施設連絡協議会
〒198 束京都青梅市根ヶ布2丁目722番地
電話 (0428)24-5700
FAX  (0428)24-5703