-第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)-
3 項目別分析
3.項目別分析
回答記入者
【ご記入にあたって】
A1 →施設利用者に関する記録をもとに職員の方が回答
A2・A3 →施設利用者を介護している寮母さん等が回答
A4 →施設利用者の方から回答を聞き取りボランティア・職員の方が記入
施設長・事務員 | 9.0 |
![]() |
---|---|---|
0.0 | ||
1.7 | ||
看護婦 | 41.3 | |
8.4 | ||
3.0 | ||
0.2 | ||
生活指導員 | 80.8 | |
2.9 | ||
4.9 | ||
29.9 | ||
主任寮母 | 15.7 | |
23.1 | ||
25.7 | ||
8.2 | ||
担当寮母 | 27.7 | |
65.9 | ||
61.7 | ||
37.1 | ||
ボランティア | ||
0.0 | ||
10.0 | ||
その他 | ||
0.0 | ||
2.6 | ||
無回答 | 7.5 | |
10.2 | ||
9.9 | ||
13.8 |
記入にあたっては、上記【ご記入にあたって】のように依頼したものの、実際の回答については、A1部分は「生活指導員」が80.8%、その他については「担当寮母」の方の記入が最も多くなっている。
1.対象者の身体的・社会的状況について
(1).性別
問1 ご本人の性別
男性 | 女性 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|
29.2 | 70.5 | 0.3 | 2762 |
![]() |
性別は「男性」29.2%、「女性」70.5%で、「女性」が「男性」を大きく上回っている。
年齢別にみても、「女性」が「男性」を上回っており、その傾向は年齢が高くなるにつれ、、顕著となっている。
<年齢別 性別>
年齢 | 男性 | 女性 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 29.2 | 70.5 | 2762 | |
60歳末満 | 48.8 | 51.2 | 43 | |
60~64歳 | 48.9 | 50.5 | 188 | |
65~69歳 | 42.1 | 57.9 | 404 | |
70~74歳 | 31.8 | 68.2 | 544 | |
75~79歳 | 26.7 | 73.3 | 599 | |
80~84歳 | 20.5 | 79.3 | 531 | |
85~89歳 | 19.4 | 80.3 | 310 | |
90~94歳 | 14.8 | 85.2 | 115 | |
95~99歳 | 15.0 | 85.0 | 20 | |
100歳以上 | 100.0 | 1 | ||
![]() |
(2).性別
問2 ご本人の年齢
60歳未満 | 2 |
---|---|
60~64歳未満 | 6.8 |
65~69歳未満 | 14.6 |
70~74歳未満 | 19.7 |
75~79歳未満 | 21.7 |
80~84歳未満 | 19.2 |
85~89歳未満 | 11.2 |
90~94歳未満 | 4 |
95~99歳未満 | |
100歳以上 | |
無回答 | |
件数 | 2762 |
![]() |
年齢については、「70~74歳」「75~79歳」「80~84歳」の層が2割前後と多くなっている。
過去の調査結果と比較すると、70歳以下の層が減少傾向にあり、反対に80歳以上が増加する傾向がみられ、今回の調査では昭和52年の調査の倍近くに達している。
<参考:年齢別構成比の推移> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
昭和52年 | 11.3 | 30.9 | 39.8 | 16.5 | 1.6 | |
昭和58年 | 7.8 | 29.3 | 40.5 | 20.2 | 2.2 | |
平成4年 | 2.5 | 25.0 | 42.6 | 26.5 | 3.3 | |
平成9年 | 1.6 | 21.4 | 41.4 | 30.4 | 4.9 | 0.3 |
![]() |
(3).入所時の年齢
問3 貴ホーム入所時のご本人の年齢
60歳未満 | 13.8 |
---|---|
60~64歳未満 | 21.9 |
65~69歳未満 | 21.0 |
70~74歳未満 | 18.6 |
75~79歳未満 | 12.9 |
80~84歳未満 | 7.6 |
85~89歳未満 | 3 |
90~94歳未満 | |
95~99歳未満 | |
100歳以上 | |
無回答 | |
件数 | 2762 |
![]() |
入所時の年齢は「60~64歳」「65~69歳」がそれぞれ21.9%、21.0%で多くなっている。
視力の程度別にみると、障害の程度が重い層で比較的若い段階で入所した人が多くなっている。
視力の程度 | 合計 | 失明 | 弱視 | 晴眼 |
---|---|---|---|---|
60歳未満 | 13.8 | 16.2 | 8.1 | 7.2 |
60~64歳未満 | 21.9 | 23.6 | 18.6 | 10.1 |
65~69歳未満 | 21.0 | 22.5 | 18.3 | 13.0 |
70~74歳未満 | 18.6 | 17.2 | 22.2 | 18.8 |
75~79歳未満 | 12.9 | 11.7 | 15.3 | 23.2 |
80~84歳未満 | 7.6 | 6.3 | 10.6 | 13.0 |
85~89歳未満 | 3 | 2 | 5.4 | 10.1 |
90~94歳未満 | 4 | |||
95~99歳未満 | ||||
100歳以上 | ||||
無回答 | ||||
件数 | 2762 | 1904 | 743 | 69 |
![]() |
(4).在所年数
問4 貴ホームでのご本人の在所年数
1年未満 | 11.1 |
![]() |
---|---|---|
1~3年未満 | 16.3 | |
3~5年未満 | 14.7 | |
5~7年未満 | 12.3 | |
7~9年未満 | 9.1 | |
9~11年未満 | 8.4 | |
11~13年未満 | 5.4 | |
13~15年未満 | 6.0 | |
15~17年未満 | 4.5 | |
17~19年未満 | 4 | |
19~25年未満 | 7.0 | |
25年以上 | ||
無回答 | ||
件数 | 2762 |
ホームでの在所年数をみると、「1~3年未満」16.3%、「3~5年未満」14.7%で、5年未満の比較的短い在所年数の人が4割以上を占めている。
視力の程度別にみると、〔失明〕では他の層に比べ、長く入所している人比較的多くなっている。
<視力の程度別 在所年数> | |||||
---|---|---|---|---|---|
視力の程度 | 合計 | 失明 | 弱視 | 晴眼 |
![]() |
1年未満 | 11.1 | 9.5 | 15.1 | 13.0 | |
1~3年未満 | 16.3 | 14.2 | 20.6 | 18.8 | |
3~5年未満 | 14.7 | 13.6 | 17.5 | 20.3 | |
5~7年未満 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 11.6 | |
7~9年未満 | 9,1 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | |
9~11年未満 | 8.4 | 9.0 | 7.7 | 5.8 | |
11~13年未満 | 5.4 | 6.2 | 4 | ||
13~15年未満 | 6.0 | 7.0 | 4 | ||
15~17年未満 | 4 | 5.3 | 3 | 4 | |
17~19年未満 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
19~25年未満 | 7.0 | 7.9 | 5.8 | ||
25年以上 | 4 | ||||
無回答 | |||||
件数 | 2762 | 1904 | 743 | 69 |
(5).視力の程度と視覚障害の原因 ①視力の程度
問5 ご本人の視力の程度と視覚障害の原因(左眼・右眼別に記入してください。)
(1)視力の程度
全盲 | 光覚弁 | 手動弁 | 弱視 | 晴眼 | 無回答 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
視力の程度(左眼) | 52.4 | 11.0 | 11.3 | 21.5 | 2 | 2762 | |
視力の程度(右眼) | 52.4 | 10.2 | 11.3 | 22.3 | 2 | 2762 | |
![]() |
件数=2762 |
![]() |
|
---|---|---|
両眼とも全盲 | 45.5 | |
全盲・光覚弁 | 4.6 | |
全盲・手動弁 | 3.5 | |
全盲・弱視 | 5.3 | |
全盲・晴眼 | 0.1 | |
両眼とも光覚弁 | 6.3 | |
光覚弁・手動弁 | 2.6 | |
光覚弁・弱視 | 1.2 | |
光覚弁・晴眼 | ||
両眼とも手動弁 | 6.3 | |
手動弁・弱視 | 3.8 | |
手動弁・晴眼 | 0.1 | |
両眼とも弱視 | 16.7 | |
弱視・晴眼 | 0.1 | |
両眼とも晴眼 | 2.2 | |
無回答 | 1.7 |
視力の程度については、左眼、右眼ともに「全盲」が過半数を占めており、「両眼とも全盲」は45.5%を占めている。
失明した年齢別にみると、左右ともに早期に失明した人は、「全盲」が多い傾向がみられる。
<失明した年齢別 左眼> |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
失明した年齢 | 全盲 | 光覚弁 | 手動弁 | 弱視 | 晴眼 | 件数 | |
合計 | 72.0 | 14.9 | 13.2 | 1904 | |||
1歳末満 | 83.6 | 9.6 | 7 | 219 | |||
1~19歳 | 82.8 | 10 | 7 | 297 | |||
10~19歳 | 79.7 | 12.7 | 8 | 118 | |||
20~29歳 | 79.3 | 13.8 | 7 | 116 | |||
30~39歳 | 69.1 | 19.9 | 11.0 | 136 | |||
40~49歳 | 65.9 | 17.0 | 17.0 | 182 | |||
50~59歳 | 63.5 | 18.8 | 17.7 | 282 | |||
60~69歳 | 60.5 | 18.4 | 21.1 | 228 | |||
70~79歳 | 67.0 | 13.4 | 19.6 | 97 | |||
80~89歳 | 44.8 | 20.7 | 34.5 | 29 | |||
90歳以上 | 0 | ||||||
わからない | 69.1 | 18.1 | 12.8 | 94 |
<失明した年齢別 右眼> |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
失明した年齢 | 全盲 | 光覚弁 | 手動弁 | 弱視 | 晴眼 | 件数 | |
合計 | 72.0 | 14.1 | 13.9 | 1904 | |||
1歳末満 | 83.1 | 9 | 8 | 219 | |||
1~19歳 | 83.2 | 9 | 8 | 297 | |||
10~19歳 | 79.7 | 11.9 | 8 | 118 | |||
20~29歳 | 81.0 | 10 | 9 | 116 | |||
30~39歳 | 69.9 | 16.9 | 13.2 | 136 | |||
40~49歳 | 65.4 | 18.1 | 16.5 | 182 | |||
50~59歳 | 65.6 | 18.1 | 16.3 | 282 | |||
60~69歳 | 57.9 | 19.3 | 22.8 | 228 | |||
70~79歳 | 66.0 | 15.5 | 18.6 | 97 | |||
80~89歳 | 48.3 | 24.1 | 27.6 | 29 | |||
90歳以上 | 0 | ||||||
わからない | 68.1 | 12.8 | 19.1 | 94 |
(5).1-1失明した年齢
問5-(1)-1 ご本人が失明した年齢(問5(1)で左眼・右眼ともに視力の程度が1~3の方だけ)
1歳未満 | 11.5 |
![]() |
---|---|---|
1~9歳 | 15.6 | |
10~19歳 | 6.2 | |
20~29歳 | 6.1 | |
30~39歳 | 7.1 | |
40~49歳 | 9.6 | |
50~59歳 | 14.8 | |
60~69歳 | 12.0 | |
70~79歳 | 5.1 | |
80~89歳 | 2 | |
90歳以上 | ||
わからない | 4.9 | |
無回答 | 5.6 | |
件数 | 1904 |
左眼・右眼ともに「全盲」「光覚弁」「手動弁」の人に、失明した年齢をたずねたところ、「1歳未満」「1~9歳」がそれぞれ11.5%、15.6%と比較的早期に失明した人が多くみられる。
(5). 2.視覚障害の原因
問5(2)視覚障害の原因(左眼・右眼別に主なものを1つずつ)
原因 | 左眼 | 右眼 |
![]() |
---|---|---|---|
先天性奇形 | 5.4 | 5.2 | |
風疹白内障 | 0.3 | 0.3 | |
未熟児網膜症 | 0.1 | 0.1 | |
網膜色素変性 | 11.2 | 10.7 | |
白内障 | 11.2 | 11.0 | |
黄斑部変性 | 0.4 | 0.5 | |
黒内障性家族性白痴 | 0.1 | 0.1 | |
強度近視 | 2.6 | 2.7 | |
乱視 | 0.0 | 0.0 | |
視神経炎 | 2.0 | 2.0 | |
外傷性白内障 | 0.2 | 0.1 | |
糖尿病性白内障 | 1.4 | 1.4 | |
老人性白内障 | 3.6 | 4.0 | |
ブドウ膜炎 | 2.0 | 1.8 | |
緑内障 | 10.5 | 10.1 | |
網膜剥離 | 1.8 | 1.8 | |
網膜静脈血栓症 | 0.1 | 0.1 | |
網膜膠腫 | 0.0 | 0.0 | |
網膜症 | 2.3 | 2.1 | |
眼球ろう | 6.4 | 7.3 | |
ベーチェット氏病 | 0.5 | 0.5 | |
紅彩炎 | 0.6 | 0.6 | |
事故(外傷) | 1.3 | 1.5 | |
その他 | 20.6 | 20.6 | |
わからない | 5.2 | 5.0 | |
無回答 | 10.3 | 10.4 |
視覚障害の原因をたずねたところ、左右とも突出した原因はみられず、「網膜色素変性」「白内障」「緑内障」が10%を超えて多くあげられている。
視力の程度別にみると、〔失明〕では「網膜色素変性」「緑内障」が多くなっている。(弱視)では「白内障」「老人性白内障」が多くみられ、〔晴眼〕の人は大半が無回答となっている。
左眼 | 右眼 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |
失明 n=1904 |
網膜色素変性 13.2% |
緑内障 11.9% |
白内障 9.6% |
網膜色素変性 12.7% |
緑内障 11.8% |
眼球ろう 9.7% |
弱視 n=743 |
白内障 16.3% |
緑内障 8.1% |
老人性白内障 7.9% |
白内障 16.3% |
老人性白内障 8.5% |
緑内障 7.3% |
晴眼 n=69 |
白内障/老人性白内障 4.3% |
先天性/網膜 1.4% |
老人性白内障 4.3% |
白内障 2.9% |
先天性/網膜 1.4% |
失明した年齢として多くあげられた1歳末満、1~9歳、50~59歳、60~69歳についてみると、1歳末満では「先天性奇形」が4割台半ばと多く、「眼球ろう」が続いている。1~9歳では「眼球ろう」が2割台と多くなっている。50歳代、60歳代では「網膜色素変性」「緑内障」「白内障」が比較的多くあげられている。
左眼 | 右眼 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |
1歳未満 n=219 |
先天性奇形 44.3% |
眼球ろう 12.3% |
白内障 5.0% |
先天性奇形 45.2% |
眼球ろう 15.5% |
網膜色素変性 3.7% |
1~9歳 n=297 |
眼球ろう 24.6% |
先天性奇形 5.7% |
白内障 3.7% |
眼球ろう 27.9% |
先天性奇形 4.7% |
白内障 4.0% |
50~59歳 n=282 |
網膜色素変性 23.8% |
緑内障 17.0% |
白内障 13.5% |
網膜色素変性 22.7% |
緑内障 16.7% |
白内障 13.1% |
60~69歳 n=228 |
緑内障 21.5% |
網膜色素変性 20.2% |
白内障 12.3% |
緑内障 20.2% |
網膜色素変性 18.0% |
白内障 11.0% |
(6).重複障害
問6 ご本人の視覚障害以外の障害の数とその内容
(1)重複障害の数(視覚障害を除く)
1つ | 2つ | 3つ | 4つ | なし | 無回答 | 件数 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 4 | 69.5 | 3 | 2762 |
(2)障害の内容
件数=764 |
![]() |
|
---|---|---|
聴覚障害 | 36.3 | |
言語障害 | 6.3 | |
肢体不自由 | 19.5 | |
内部機能障害 | 14.4 | |
精神障害 | 22.8 | |
精神薄弱 | 16.1 | |
その他 | 2.7 | |
無回答 | 2.2 | |
件数 | 2762 |
重複障害をもっている人は3割弱となっており、大半は「1つ」である。障害の内容としては、「聴覚障害」36.3%、「精神障害」22.8%、「肢体不自由」19.5%などとなっている。
性別にみると、男性の方が重複障害を持つ人がやや多くなっており、3割を超えている。
<性別 重複障害の数> |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 1つ | 2つ | 3つ | 4つ | なし | 無回答 | 件数 | |
合計 | 22.5 | 4 | 69.5 | 3 | 2762 | |||
男性 | 25.8 | 5.9 | 63.8 | 3 | 807 | |||
女性 | 21.2 | 3 | 72.0 | 2 | 1947 |
年齢別にみると、低い年齢層で重複障害のある人が多くなっており、特に60歳未満では半数近くに達している。
<年齢別 重複障害の数> |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 1つ | 2つ | 3つ | 4つ | なし | 無回答 | 件数 | |
合計 | 22.5 | 4 | 69.5 | 3 | 2762 | |||
60歳末満 | 37.2 | 9.3 | 51.2 | 2 | 43 | |||
60~64歳 | 25.0 | 6.4 | 2 | 64.4 | 2 | 188 | ||
65~69歳 | 24.8 | 4 | 67.1 | 2 | 404 | |||
70~74歳 | 22.4 | 5 | 69.7 | 3 | 544 | |||
75~79歳 | 22.5 | 4 | 69.8 | 3 | 599 | |||
80~84歳 | 20.7 | 4 | 73.1 | 2 | 531 | |||
85~89歳 | 20.0 | 5 | 71.0 | 3 | 310 | |||
90~94歳 | 22.6 | 2 | 69.6 | 5.2 | 115 | |||
95~99歳 | 15.0 | 85.0 | 20 | |||||
100歳以上 | 100.0 | 1 |
主題(副題):盲老人の幸せのために -第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)- 41頁~52頁