-第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)-
(12).入所の理由
問12 貴ホームヘ入所にいたった理由(主なもの1つ)
同居者との人間関係悪化 | 8.9 |
![]() |
---|---|---|
経済的困難 | 4 | |
身体的健康不安 | 21.7 | |
精神不安 | 3 | |
家事・生活の自立困難 | 41.7 | |
介護者の病気または死亡 | 7.2 | |
その他 | 11.4 | |
無回答 | 2 | |
件数 | 2762 |
入所の理由をたずねたところ、「家事・生活の自立困難」をあげる人が最も多く、41.7%を占めており、次いで「身体的健康不安」21.7%となっており、身体的な問題が大きく影響していることがうかがえる。
視力の程度別では、さほど大きな差は見受けられないものの、〔晴眼〕で「家事・生活の自立困難」が若干低い割合にとどまっており、反対に「同居者との人間関係悪化」がやや多くなっている。
視力の程度 | 合計 | 失明 | 弱視 | 晴眼 |
---|---|---|---|---|
同居者との人間関係悪化 | 8.9 | 9.4 | 6.6 | 14.5 |
経済的困難 | 4 | 4 | 3 | 4 |
身体的健康不安 | 21.7 | 19.9 | 25.6 | 23.2 |
精神不安 | 3 | 3 | 2 | 4 |
家事・生活の自立困難 | 41.7 | 40.5 | 46.8 | 34.8 |
介護者の病気または死亡 | 7.2 | 8.7 | 4 | 5.8 |
その他 | 11.4 | 11.9 | 10.2 | 10.1 |
無回答 | 2 | 2 | 3 | |
件数 | 2762 | 1904 | 743 | 69 |
![]() |
入所時の年齢別にみると、どの層でも共通して「家事・生活の自立困難」が最も多く、次いで「身体的健康不安」となっており、90歳末満の層ではさはど大きな差異は見受けられない。
ホーム入所時の年齢 | 同居者との人間関係悪化 | 経済的困難 | 身体的健康不安 | 精神不安 | 家事・生活の自立困難 | 介護者の病気または死亡 | その他 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 8.9 | 4 | 21.7 | 3 | 41.7 | 7.2 | 11.4 | 2 | 2762 |
60歳末満 | 12.3 | 4 | 17.3 | 4 | 39.9 | 10.5 | 9.4 | 3 | 381 |
60~64歳 | 7.9 | 4 | 21.7 | 4 | 39.1 | 7.6 | 12.4 | 3 | 604 |
65~69歳 | 10.0 | 3 | 20.7 | 3 | 44.7 | 6.4 | 11.2 | 580 | |
70~74歳 | 8.8 | 5.5 | 21.6 | 3 | 41.9 | 6.0 | 10.7 | 3 | 513 |
75~79歳 | 7.6 | 3 | 26.9 | 3 | 43.1 | 5.9 | 9.8 | 357 | |
80~84歳 | 8.5 | 2 | 21.8 | 2 | 40.8 | 5.7 | 17.5 | 211 | |
85~89歳 | 4 | 25.8 | 4 | 43.8 | 10.1 | 10.1 | 89 | ||
90~94歳 | 22.7 | 50.0 | 13.6 | 13.6 | 22 | ||||
![]() |
家族構成別にみると、〔ひとり暮らし〕〔夫婦だけ〕では「家事・生活の自立困難」が過半数を占めている。-方、〔子ども・孫との同居〕〔親族以外の人との同居〕では「同居者との人間関係悪化」が他に比べて多く、〔兄弟姉妹との同居〕〔その他〕では「介護者の病気または死亡」が比較的多くあげられている。
家族構成 | 同居者との人間関係悪化 | 経済的困難 | 身体的健康不安 | 精神不安 | 家事・生活の自立困難 | 介護者の病気または死亡 | その他 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 10.5 | 4 | 18.7 | 3 | 45.3 | 9.3 | 7.3 | 2 | 1842 |
ひとり暮らし | 4 | 22.6 | 3 | 59.2 | 3 | 6.5 | 813 | ||
夫婦だけ | 5.8 | 3 | 18.6 | 51.7 | 12.2 | 5.2 | 3 | 172 | |
子ども・孫との同居 | 29.4 | 4 | 20.0 | 26.1 | 7.4 | 9.4 | 3 | 310 | |
兄弟姉妹との同居 | 16.7 | 4 | 14.2 | 4 | 31.0 | 20.4 | 5.9 | 4 | 323 |
親族以外の人との同居 | 22.7 | 2 | 11.4 | 45.5 | 2 | 13.6 | 2 | 44 | |
その他 | 9.7 | 5 | 6.8 | 5 | 28.2 | 28.2 | 12.6 | 5 | 103 |
![]() |
(13).身元引き受け人との続柄
問13 身元引き受け人のご本人との続柄
配偶者 | 実子 | 養子 | 兄弟姉妹 | 婿・嫁 | 甥・姪 | その他 | いない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.0 | 4 | 35.8 | 2 | 14.0 | 10.4 | 4 | 2762 | ||
![]() |
身元引き受け人との続柄は「兄弟姉妹」が35.8%と最も多く、次いで「実子」28.0%となっている。
(14).受給している年金
問14 ご本人が受給している年金の種類(主なもの3つまで)
件数=2762 |
![]() |
|
---|---|---|
老齢基礎年金 | 18.4 | |
障害基礎年金 | 59.3 | |
遺族基礎年金 | 0.8 | |
老齢厚生年金 | 9.4 | |
障害厚生年金 | 2.7 | |
遺族厚生年金 | 4.4 | |
退職共済年金 | 1.0 | |
障害共済年金 | 0.3 | |
遺族共済年金 | 1.2 | |
老齢福祉年金 | 2.7 | |
公務扶助料 | 0.5 | |
普通扶助料 | 0.6 | |
恩給 | 2.7 | |
本人支給金 | 2.2 | |
その他 | 4.5 | |
受給していない | 2.9 | |
無回答 | 0.8 |
受給している年金は、視覚障害の1、2級の該当者が多いことから、「障害基礎年金」が59.3%と他を大きく上回っている。次いで「老齢基礎年金」が18.4%となっており、他は全て1割に満たない。また、「受給していない」人は2.9%にとどまっている。
性別では、高齢者が多い女性で何らかの年金を受給している人が若干多くなっているものの、さほど大きな差はみられない。
年齢別にみると、60歳末満で受給率が9割を下回って、若干低い割合にとどまっている。比較的低い年齢層では「障害基礎年金」の占める比率が非常に大きくなっている。反対に高い年齢層になると、「障害基礎年金」とともに「老齢基礎年金」も多くあげられている。また、90歳以上では「老齢福祉年金」がそれ以下の層の1割未満に比べ多くなっている。
障害の程度別にみると、〔失明〕では「障害基礎年金」をあげる人が69.6%と大半を占めているのに対し、〔弱視〕では「障害基礎年金」「老齢基礎年金」がともに3割台、〔晴眼〕では「老齢基礎年金」が47.8%、また「老齢厚生年金」も23.2%と多くなっている。
性別 | 受給率 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
男性(n=807) | 93.3% | 障害基礎年金 59.2% | 老齢基礎年金 11.2% | 老齢厚生年金 10.9% |
女性(n=1947) | 97.8% | 障害基礎年金 59.4% | 老齢基礎年金 21.4% | 老齢厚生年金 8.8% |
年齢 | 受給率 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
60歳末満(n=43) | 86.0% | 障害基礎年金 72.1% | 障害厚生年金/本人支給金 4.7% | |
60~64歳(n=188) | 94.7% | 障害基礎年金 72.3% | 障害厚生年金 7.4% | 老齢厚生年金 5.3% |
65~69歳(n=404) | 95.0% | 障害基礎年金 70.0% | 老齢厚生年金 8.4% | 老齢基礎年金 6.4% |
70~74歳(n=544) | 95.2% | 障害基礎年金 67.6% | 老齢基礎年金 11.4% | 老齢厚生年金 9.0% |
75~79歳(n=599) | 97.4% | 障害基礎年金 60.8% | 老齢基礎年金 19.9% | 老齢厚生年金 13.4% |
80~84歳(n=531) | 96.8% | 障害基礎年金 49.3% | 老齢基礎年金 32.0% | 老齢厚生年金 10.5% |
85~89歳(n=310) | 99.7% | 障害基礎年金 46.1% | 老齢基礎年金 31.0% | 老齢厚生年金 8.1% |
90~94歳(n=115) | 99.1% | 障害基礎年金 37.4% | 老齢福祉年金 27.0% | 老齢基礎年金 24.3% |
95~99歳(n=20) | 100% | 老齢福祉年金 60.0% | 障害基礎年金 30.0% | - |
100歳以上(n=1) | 100% | 老齢福祉年金 100% | - | - |
視力の程度 | 受給率 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
失明(n=1904) | 97.4% | 障害基礎年金 69.6% | 老齢基礎年金 11.6% | 老齢厚生年金 6.9% |
弱視(n=743) | 93.8% | 障害基礎年金 37.6% | 老齢基礎年金 32.4% | 老齢厚生年金 14.8% |
晴眼(n=69) | 100% | 老齢基礎年金 47.8% | 老齢厚生年金 23.2% | 障害基礎年金 17.4% |
(15).収入額
問15 ご本人の収入額(平成8年1月から12月までの年間総額:「費用負担額のための基礎調査」に記入した額)
10万円未満 | 5.0 |
![]() |
---|---|---|
10~50万円未満 | 13.6 | |
50~100万円未満 | 63.5 | |
100~150万円未満 | 9.1 | |
150~200万円未満 | 4.7 | |
200~250万円未満 | ||
250~300万円未満 | ||
300~350万円未満 | ||
350~400万円未満 | ||
400万円以上 | ||
無回答 | ||
件数 | 2762 |
年収については「50~100万円未満」63.5%、「10~50万円未満」13.6%と100万円未満の比較的低い層に8割以上が集中している。
年齢別に収入額をみると、「50~100万円未満」は高い年齢層になるほど比率が低くなっており、反対に「10~50万円未満」は高い年齢層で多くなっている。特に90歳以上では「50~100万円未満」を上回っている。また、「10万円未満」は60歳末満で14.0%、と他の年齢層に比べ若干多く、年齢が上がるにつれ、徐々に少なくなっている。
年齢 | 合計 | 60歳末満 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95~99歳 | 100歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10万円未満 | 5 | 14.0 | 8.0 | 9.7 | 5.9 | 4 | 3 | ||||
10~50万円未満 | 13.6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10.0 | 20.2 | 32.3 | 42.6 | 50.0 | 100.0 |
50~100万円未満 | 63.5 | 69.8 | 73.9 | 71.8 | 70.0 | 65.4 | 59.1 | 49.4 | 40.9 | 40.0 | |
100~150万円未満 | 9.1 | 2 | 8.5 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 8.7 | 9.0 | 9.6 | 5 | |
150~200万円未満 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 4 | 5 | ||
200~250万円未満 | 2 | 3 | |||||||||
250~300万円未満 | |||||||||||
300~350万円未満 | |||||||||||
350~400万円未満 | |||||||||||
400万円以上 | |||||||||||
無回答 | 5 | 2 | |||||||||
件数 | 2762 | 43 | 188 | 404 | 544 | 599 | 531 | 310 | 115 | 20 | 1 |
![]() |
性別ではさほど大きな差はみられず、「50~100万円未満」に集中している。
性別 | 合計 | 男性 | 女性 |
![]() |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 5 | 9.9 | 3 | |
10~50万円未満 | 13.6 | 7.9 | 16.0 | |
50~100万円未満 | 63.5 | 63.4 | 63.7 | |
100~150万円未満 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | |
150~200万円未満 | 5 | 5 | 5 | |
200~250万円未満 | ||||
250~300万円未満 | ||||
300~350万円未満 | ||||
350~400万円未満 | ||||
400万円以上 | ||||
無回答 | ||||
件数 | 2762 | 807 | 1947 |
視力の程度別にみると、障害の程度が重い人ほど「50~100万円未満」の人が多く、比較的軽い人では「10~50万円未満」が多くなっている。
視力の程度 | 合計 | 失明 | 弱視 | 晴眼 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
10万円未満 | 5 | 4 | 8.1 | ||
10~50万円未満 | 13.6 | 8.6 | 23.3 | 42.0 | |
50~100万円未満 | 63.5 | 71.1 | 47.9 | 39.1 | |
100~150万円未満 | 9.1 | 8.2 | 10.9 | 11.6 | |
150~200万円未満 | 5 | 4 | 5.8 | 4 | |
200~250万円未満 | 2 | ||||
250~300万円未満 | |||||
300~350万円未満 | |||||
350~400万円未満 | |||||
400万円以上 | |||||
無回答 | |||||
件数 | 2762 | 1904 | 743 | 69 |
(16).費用負担額
問16 貴ホーム利用のためのご本人の費用負担額(平成9年7月の月額)
0円 | 6.8 |
![]() |
---|---|---|
千~五千円未満 | 3 | |
五千~一万円未満 | 6.5 | |
一万~三万円未満 | 6.6 | |
三万~五万円未満 | 61.0 | |
五万~七万円未満 | 5.9 | |
七万~九万円未満 | 4 | |
九万~十一万円未満 | 2 | |
十一万~十三万円未満 | ||
十三万円以上 | 2 | |
無回答 | ||
件数 | 2762 |
ホーム利用のための月の費用負担額は、障害基礎年金受給者の負担額である「3~5万円未満」が61.0%を占めており、他は全て1割に満たない。また、費用負担がない人は6.8%となっている。
収入額別に費用負担領をみると、〔10万円未満〕ではほぼ全員が費用負担なしとなっている。
〔10~50万円未満〕では「5千~1万円未満」42.7%、「1~3万円未満」25.2%が多く、〔50~100万円未満〕では9割を超える人が「3~5万円未満」となっている。以下、収入が多くなるにつれ、負担額も増えており、年収250万円以上の層では月額「13万円以上」の負担をしている人が多くなっている。
収入額 | ○円 | 千~五千円未満 | 五千~一万円未満 | 一万~三万円未満 | 三万~五万円未満 | 五万~七万円未満 | 七万~九万円未満 | 九万~十一万円未満 | 十一万~十三万円未満 | 十三万円以上 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 6.3 | 3 | 6.5 | 6.6 | 61.0 | 5.9 | 4 | 2 | 2 | 2762 | ||
10万円未満 | 97.1 | 2 | 137 | |||||||||
10~50万円未満 | 11.4 | 17.5 | 42.7 | 25.2 | 2 | 377 | ||||||
50~100万円未満 | 5 | 92.1 | 1755 | |||||||||
100~150万円未満 | 2 | 17.1 | 52.0 | 23.8 | 2 | 252 | ||||||
150~200万円未満 | 2 | 5.4 | 6.2 | 39.2 | 5 | 130 | ||||||
200~250万円未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13.9 | 52.8 | 19.4 | 3 | 36 | |||
250~300万円未満 | 4 | 4 | 16.0 | 72.0 | 4 | 25 | ||||||
300~350万円未満 | 36.4 | 9.1 | 45.5 | 9.1 | 11 | |||||||
350~400万円未満 | 33.3 | 66.7 | 3 | |||||||||
400万円以上 | 11.1 | 88.9 | 9 | |||||||||
![]() |
視力の程度別にみると、〔失明〕では「3~5万円」が7割程度を占めているのに対し、比較的収入の少ない〔弱視〕や〔晴眼〕ではそれぞれ42.4%、31.9%にとどまっており、その分3万円以下の負担をしている割合が高くなっている。
視力の程度 | ○円 | 千~五千円未満 | 五千~一万円未満 | 一万~三万円未満 | 三万~五万円未満 | 五万~七万円未満 | 七万~九万円未満 | 九万~十一万円未満 | 十一万~十三万円未満 | 十三万円以上 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 6.8 | 3 | 6.5 | 6.6 | 61.0 | 5.9 | 4 | 2 | 2 | 2762 | ||
失明 | 5.3 | 2 | 4 | 4 | 69.8 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1904 | ||
弱視 | 10.5 | 5 | 11.0 | 12.2 | 42.4 | 7.5 | 4 | 3 | 2 | 743 | ||
晴眼 | 5.8 | 7.2 | 26.1 | 14.5 | 31.9 | 5.8 | 7.2 | 69 | ||||
![]() |
年齢別でも低年齢層と高年齢層を比較すると、比較的高い収入を得ている低い年齢層で高負担をしている傾向が見受けられる。
年齢 | ○円 | 千~五千円未満 | 五千~一万円未満 | 一万~三万円未満 | 三万~五万円未満 | 五万~七万円未満 | 七万~九万円未満 | 九万~十一万円未満 | 十一万~十三万円未満 | 十三万円以上 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 6.8 | 3 | 6.5 | 6.6 | 61.0 | 5.9 | 4 | 2 | 2 | 2762 | ||
60歳未満 | 16.3 | 5 | 65.1 | 2 | 5 | 7.0 | 43 | |||||
60~64歳 | 11.2 | 2 | 71.8 | 6.9 | 188 | |||||||
65~69歳 | 10.9 | 2 | 71.5 | 5.4 | 4 | 2 | 404 | |||||
70~74歳 | 7.2 | 2 | 4 | 67.8 | 6.3 | 5.7 | 3 | 544 | ||||
75~79歳 | 5.3 | 4 | 5 | 4 | 62.1 | 7.2 | 5 | 3 | 2 | 599 | ||
80~84歳 | 6.2 | 5.1 | 7.5 | 12.1 | 52.9 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 531 | ||
85~89歳 | 3 | 5 | 14.5 | 13.9 | 50.0 | 5.2 | 4 | 2 | 310 | |||
90~94歳 | 3 | 33.0 | 10.4 | 40.9 | 7.0 | 3 | 2 | 115 | ||||
95~99歳 | 5 | 5 | 40.0 | 5 | 35.0 | 5 | 5 | 20 | ||||
100歳以上 | 100.0 | 1 | ||||||||||
![]() |
(17).入居者数
問17 ご本人が現在使用している居室の入所者数(ご本人も含めます)
1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
23.1 | 59.2 | 4 | 12.7 | 2762 | |
![]() |
部屋人数をたずねたところ、「1人」23.1%、「2人」59.2%、「3人」4.2%、「4人以上」12.7%となっている。
前回調査と比較すると、「1人」部屋の比率が高くなっており、2人以上の部屋は少なくなっている。
平成4年 | 14.3 | 65.1 | 6.4 | 14.2 | |
---|---|---|---|---|---|
平成9年 | 23.1 | 59.2 | 4.2 | 12.7 | 0.8 |
![]() |
性別では、大きな差異は見受けられない。
性別 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 23.1 | 59.2 | 4 | 12.7 | 2762 | |
男性 | 24.5 | 58.6 | 3 | 12.8 | 807 | |
女性 | 22.5 | 59.6 | 5 | 12.7 | 1947 | |
![]() |
視力の程度別にみると、〔晴眼〕では「2人」が73.9%と他の層に比べて多くなっているのが特徴である。
視力の程度 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 23.1 | 59.2 | 4 | 12.7 | 2762 | |
失明 | 22.6 | 58.8 | 5 | 13.2 | 1904 | |
弱視 | 25.4 | 59.2 | 3 | 11.4 | 743 | |
晴眼 | 18.8 | 73.9 | 5.8 | 69 | ||
![]() |
主題(副題):盲老人の幸せのために -第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)- 64頁~74頁