-第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)-
(23).日常生活自立度
問23 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)の判定
生活自立交通機関を利用して外出 | 生活自立隣近所へなら外出する | 準寝たきり外出に要介助・起きて生活 | 準寝たきり外出少なく寝たり起きたり | 寝たきり食事・排泄はベッドから離れる | 寝たきり介助により車椅子に移乗 | 寝たきり自力で寝返りをうつ | 寝たきり自力でを寝返りもうたない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | 16.9 | 44.1 | 15.9 | 3 | 2 | 6.1 | 2762 | ||
![]() |
日常生活の自立度をたずねたところ、「介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する(A-1)」が44.1%と最も多くなっている.ランクJの「生活自立」が2割台半ば、ランクAの「準寝たきり」が6割程度を占めており、「寝たきり」は1割に満たない。
性別にみると、さはど大きな差異はみられないが、男性の方が「生活自立」が若干多くなっている。
性別 | 生活自立交通機関を利用して外出 | 生活自立隣近所へなら外出する | 準寝たきり外出に要介助・起きて生活 | 準寝たきり外出少なく寝たり起きたり | 寝たきり食事・排泄はベッドから離れる | 寝たきり介助により車椅子に移乗 | 寝たきり自力で寝返りをうつ | 寝たきり自力でを寝返りもうたない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 9.5 | 16.9 | 44.1 | 15.9 | 3 | 2 | 6.1 | 2762 | ||
男性 | 12.3 | 17.8 | 42.1 | 15.1 | 3 | 2 | 6.7 | 807 | ||
女性 | 8.4 | 16.5 | 45.1 | 16.3 | 3 | 2 | 5.7 | 1947 | ||
![]() |
年齢別では、70~74歳までは高い年齢層の方が「生活自立」の占める割合が高くなっているが、75歳以降は次第に減少している。60歳末満の層で「生活自立」が低くなっているのが特徴的である。
年齢 | 生活自立交通機関を利用して外出 | 生活自立隣近所へなら外出する | 準寝たきり外出に要介助・起きて生活 | 準寝たきり外出少なく寝たり起きたり | 寝たきり食事・排泄はベッドから離れる | 寝たきり介助により車椅子に移乗 | 寝たきり自力で寝返りをうつ | 寝たきり自力でを寝返りもうたない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 9.5 | 16.9 | 44.1 | 15.9 | 3 | 2 | 6.1 | 2762 | ||
60歳末満 | 7.0 | 14.0 | 55.8 | 70 | 4.7 | 2 | 9.3 | 43 | ||
60~64歳 | 13.3 | 16.0 | 52.1 | 5.9 | 3 | 9.0 | 188 | |||
65~69歳 | 12.1 | 19.6 | 48.5 | 11.1 | 2 | 5.4 | 404 | |||
70~74歳 | 11.2 | 21.1 | 46.9 | 11.4 | 2 | 6.1 | 544 | |||
75~79歳 | 10.2 | 16.2 | 43.9 | 16.4 | 3 | 3 | 6.0 | 599 | ||
80~84歳 | 7.9 | 15.1 | 44.8 | 17.9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 531 |
85~89歳 | 5.8 | 15.8 | 33.5 | 29.4 | 4 | 3 | 3 | 4.8 | 310 | |
90~94歳 | 3 | 7.8 | 30.4 | 26.1 | 13.0 | 7.0 | 4 | 3 | 4 | 115 |
95~99歳 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 20 | |||
100歳以上 | 100.0 | 1 | ||||||||
![]() |
視力の程度別にみると、障害の程度が重い人では「生活自立」が少なくなっているものの、寝たきりの比率はさほど変わらない。
年齢 | 生活自立交通機関を利用して外出 | 生活自立隣近所へなら外出する | 準寝たきり外出に要介助・起きて生活 | 準寝たきり外出少なく寝たり起きたり | 寝たきり食事・排泄はベッドから離れる | 寝たきり介助により車椅子に移乗 | 寝たきり自力で寝返りをうつ | 寝たきり自力でを寝返りもうたない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 9.5 | 16.9 | 44.1 | 15.9 | 3 | 2 | 6.1 | 2762 | ||
失明 | 6.9 | 13.5 | 48.2 | 17.5 | 4 | 2 | 5.8 | 1904 | ||
弱視 | 15.9 | 24.5 | 34.6 | 12.8 | 2 | 2 | 6.5 | 743 | ||
晴眼 | 17.4 | 34.8 | 30.4 | 7.2 | 3 | 3 | 4 | 69 | ||
![]() |
重複障害の有無別でみると、重複障害がない人では「準寝たきり」が高い比率となっている。
重複障害 | 生活自立交通機関を利用して外出 | 生活自立隣近所へなら外出する | 準寝たきり外出に要介助・起きて生活 | 準寝たきり外出少なく寝たり起きたり | 寝たきり食事・排泄はベッドから離れる | 寝たきり介助により車椅子に移乗 | 寝たきり自力で寝返りをうつ | 寝たきり自力でを寝返りもうたない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 9.5 | 16.9 | 44.1 | 15.9 | 3 | 2 | 6.1 | 2762 | ||
あり | 7.7 | 16.4 | 34.7 | 19.6 | 5.2 | 3 | 2 | 10.2 | 764 | |
なし | 10.4 | 17.1 | 48.0 | 14.5 | 2 | 2 | 4 | 1919 | ||
![]() |
(23)-1寝たきり・準寝たきりの期間
問23-1そのような状態になってからの期間(問23で「3~8」の方)
3ヶ月末満 | 3~6ヶ月未満 | 6ヶ月~1年未満 | 1~2年未満 | 2~3年未満 | 3~5年未満 | 5年以上 | わからない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.8 | 8.5 | 7.2 | 7.6 | 47.6 | 12.6 | 8.5 | 1863 | |
![]() |
寝たきり、準寝たきりの状態になってからの期間をたずねたところ、「5年以上」と長期にわたっている人が半数近くを占めている。
日常生活自立度別でみると、〔準寝たきり〕では「5年以上」が多く、反対に〔寝たきり〕では、比較的短い期間の人が多くなっている。
寝たきり度 | 3ヶ月末満 | 3~6ヶ月未満 | 6ヶ月~1年未満 | 1~2年未満 | 2~3年未満 | 3~5年未満 | 5年以上 | わからない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2 | 5 | 8.5 | 7.2 | 7.6 | 47.6 | 12.6 | 8.5 | 1863 | |
準寝たきりA-1 | 3 | 6.1 | 5 | 5.8 | 52.8 | 15.4 | 11.1 | 1219 | ||
準寝たきりA-2 | 3 | 6.1 | 10.9 | 10.5 | 12.3 | 42.7 | 8.6 | 5 | 440 | |
寝たきり B-1 | 3 | 2 | 15.4 | 20.9 | 15.4 | 8.8 | 25.3 | 6.6 | 2 | 91 |
寝たきり B-2 | 17.9 | 2 | 14.3 | 10.7 | 14.3 | 12.5 | 25.0 | 4 | 56 | |
寝たきり C-1 | 6.5 | 9.7 | 6.5 | 19.4 | 16.1 | 41.9 | 31 | |||
寝たきり C-2 | 23.1 | 4 | 15.4 | 23.1 | 11.5 | 4 | 15.4 | 4 | 26 | |
![]() |
(24).痴呆の状況
問24 ご本人の痴呆の状況
痴呆症状はない | 何らかの症状があり・日常生活はほぼ自立 | 家庭外で日常生活に支障・注意が必要 | 家庭内で日常生活に支障・注意が必要 | 日中を中心に日常生活に支障・要介護 | 夜間を中心に日常生活に支障・要介護 | 日常生活に支障を来し常に要介護 | 著しい精神症状・問題行動で医療が必要 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.7 | 12.1 | 2 | 7.7 | 3 | 5.0 | 2 | 4.9 | 2762 | |
![]() |
痴呆の状況についてたずねたところ、62.7%の人が「痴呆症状はない」とされており、何らかの痴呆症状がみられる人でも比較的軽度の人が多く、介護を要する人は1割強となっている。
性別では、男性の方が痴呆症状がない人が若干多くなっている。
性別 | 痴呆症状はない | 何らかの症状があり・日常生活はほぼ自立 | 家庭外で日常生活に支障・注意が必要 | 家庭内で日常生活に支障・注意が必要 | 日中を中心に日常生活に支障・要介護 | 夜間を中心に日常生活に支障・要介護 | 日常生活に支障を来し常に要介護 | 著しい精神症状・問題行動で医療が必要 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 62.7 | 12.1 | 2 | 7.7 | 3 | 5.0 | 2 | 4.9 | 2762 | |
男性 | 68.9 | 9.7 | 6.8 | 2 | 4 | 2 | 4.6 | 807 | ||
女性 | 60.2 | 13.2 | 2 | 8.1 | 3 | 2 | 5.2 | 2 | 4.8 | 1947 |
![]() |
年齢別でみると、75歳末満では「痴呆症状はない」が7割台を占めているが、75歳以上では何らかの痴呆症状がみられる割合が多くなる傾向にある。
年齢 | 痴呆症状はない | 何らかの症状があり・日常生活はほぼ自立 | 家庭外で日常生活に支障・注意が必要 | 家庭内で日常生活に支障・注意が必要 | 日中を中心に日常生活に支障・要介護 | 夜間を中心に日常生活に支障・要介護 | 日常生活に支障を来し常に要介護 | 著しい精神症状・問題行動で医療が必要 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 62.7 | 12.1 | 2 | 7.7 | 3 | 5.0 | 2 | 4.9 | 2762 | |
60歳末満 | 76.7 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 7.0 | 4.7 | 43 | ||
60~64歳 | 78.7 | 4.8 | 2 | 3 | 3 | 7.4 | 188 | |||
65~69歳 | 78.0 | 6.2 | 6.2 | 4 | 404 | |||||
70~74歳 | 71.0 | 10.5 | 5.9 | 3 | 4.8 | 544 | ||||
75~79歳 | 62.6 | 12.0 | 2 | 6.8 | 4 | 4 | 2 | 5.5 | 599 | |
80~84歳 | 55.6 | 15.8 | 3 | 8.5 | 4 | 2 | 4.9 | 3 | 4 | 531 |
85~89歳 | 41.9 | 19.7 | 2 | 14.5 | 4 | 2 | 10.0 | 2 | 4 | 310 |
90~94歳 | 35.7 | 20.9 | 2 | 13.9 | 3 | 5.2 | 15.7 | 2 | 3 | 115 |
95~99歳 | 35.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 30.0 | 20 | |||
100歳以上 | 100.0 | 1 | ||||||||
![]() |
視力の程度別では、さはど大きな差はみられず、視力障害によって痴呆状況が左右されるものではないと言える。
視力の程度 | 痴呆症状はない | 何らかの症状があり・日常生活はほぼ自立 | 家庭外で日常生活に支障・注意が必要 | 家庭内で日常生活に支障・注意が必要 | 日中を中心に日常生活に支障・要介護 | 夜間を中心に日常生活に支障・要介護 | 日常生活に支障を来し常に要介護 | 著しい精神症状・問題行動で医療が必要 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 62.7 | 12.1 | 2 | 7.7 | 3 | 5.0 | 2 | 4.9 | 2762 | |
失明 | 63.3 | 11.5 | 2 | 7.4 | 3 | 5.2 | 2 | 4.5 | 1904 | |
弱視 | 60.6 | 13.6 | 2 | 9.0 | 2 | 4 | 2 | 5.4 | 743 | |
晴眼 | 63.8 | 20.3 | 4 | 4 | 5.8 | 69 | ||||
![]() |
重複障害の有無別でみると、痴呆症状がない、あるいはあっても日常生活ははぼ自立しているという人は重複障害のない人では8割近くに達しているのに対し、ある人では、6割台半ばにとどまっている。
重複障害 | 痴呆症状はない | 何らかの症状があり・日常生活はほぼ自立 | 家庭外で日常生活に支障・注意が必要 | 家庭内で日常生活に支障・注意が必要 | 日中を中心に日常生活に支障・要介護 | 夜間を中心に日常生活に支障・要介護 | 日常生活に支障を来し常に要介護 | 著しい精神症状・問題行動で医療が必要 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 62.7 | 12.1 | 2 | 7.7 | 3 | 5.0 | 2 | 4.9 | 2762 | |
あり | 52.5 | 12.7 | 9.6 | 4 | 5.9 | 4 | 8.0 | 764 | ||
なし | 66.6 | 12.7 | 2 | 6.9 | 2 | 4.5 | 4 | 1919 | ||
![]() |
日常生活の自立度別にみると、自立度の高い人ほど痴呆症状のない比率が高くなっている。反対に〔寝たきり〕状態の人では、常に介護を要する人が多くみられる。
寝たきり度 | 痴呆症状はない | 何らかの症状があり・日常生活はほぼ自立 | 家庭外で日常生活に支障・注意が必要 | 家庭内で日常生活に支障・注意が必要 | 日中を中心に日常生活に支障・要介護 | 夜間を中心に日常生活に支障・要介護 | 日常生活に支障を来し常に要介護 | 著しい精神症状・問題行動で医療が必要 | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 62.7 | 12.1 | 2 | 7.7 | 3 | 5.0 | 2 | 4.9 | 2762 | |
生活自立 J-1 | 88.6 | 9.1 | 263 | |||||||
生活自立 J-2 | 81.4 | 11.8 | 4 | 467 | ||||||
準寝たきりA-1 | 71.3 | 12.6 | 2 | 7.6 | 3 | 1219 | ||||
準寝たきりA-2 | 37.0 | 20.0 | 2 | 15.9 | 8.6 | 4 | 10.0 | 2 | 440 | |
寝たきり B-1 | 34.1 | 5.5 | 2 | 14.3 | 13.2 | 3 | 18.7 | 8.8 | 91 | |
寝たきり B-2 | 21.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 39.3 | 4 | 56 | ||
寝たきり C-1 | 9.7 | 6.5 | 9.7 | 3 | 9.7 | 38.7 | 19.4 | 3 | 31 | |
寝たきり C-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.7 | 34.6 | 38.5 | 4 | 26 | |
![]() |
主題(副題):盲老人の幸せのために -第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)- 100頁~106頁