-第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)-
4.対象者の感想・意見・希望等について
◆◆現在の施設生活についての感想◆◆
(1).ホームの生活の満足度
問51 今住んでいるホームの生活をどう感じていますか。
大変満足している | ほぼ満足している | どちらともいえない | いくらか不満な点がある | 不満な点が多い | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.0 | 37.8 | 10.1 | 6.6 | 2 | 10.3 | 2762 |
![]() |
ホームでの生活の満足度をたずねたところ、「大変満足している」33.0%、「ほぼ満足している」37.8%で7割強が満足しているとしている。一方、「いくらか不満な点がある」「不満な点が多い」とした人はそれぞれ10.1%、6.6%にとどまっており、全体としては満足している人が多くなっている。
性別では女性の方が、若干高い満足度を示している。
性別 | 大変満足している | ほぼ満足している | どちらともいえない | いくらか不満な点がある | 不満な点が多い | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 33.0 | 37.8 | 10.1 | 6.6 | 2 | 10.3 | 2762 |
男性 | 29.2 | 37.5 | 12.9 | 6.6 | 3 | 11.2 | 807 |
女性 | 34.6 | 38.1 | 9.0 | 6.7 | 2 | 9.8 | 1947 |
![]() |
年齢別にみると、60歳末満で満足度が若干低く、「どちらともいえない」が多くなっているほかは、さほど大きな違いはみられない。
年齢 | 大変満足している | ほぼ満足している | どちらともいえない | いくらか不満な点がある | 不満な点が多い | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 33.0 | 37.8 | 10.1 | 6.6 | 2 | 10.3 | 2762 |
60歳末満 | 23.3 | 32.6 | 20.9 | 7.0 | 7.0 | 9.3 | 43 |
60~64歳 | 25.0 | 40.4 | 13.3 | 9.6 | 10.1 | 188 | |
65~69歳 | 30.4 | 40.1 | 10.6 | 8.2 | 2 | 8.2 | 404 |
70~74歳 | 32.0 | 38.6 | 14.2 | 5.9 | 3 | 6.6 | 544 |
75~79歳 | 31.7 | 38.9 | 8.5 | 7.2 | 3 | 11.2 | 599 |
80~84歳 | 37.7 | 36.3 | 7.5 | 6.6 | 2 | 10.0 | 531 |
85~89歳 | 37.7 | 34.8 | 7.1 | 5 | 15.2 | 310 | |
90~94歳 | 36.5 | 35.7 | 9.6 | 3 | 14.8 | 115 | |
95~99歳 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | 25.0 | 20 | ||
100歳以上 | 100.0 | 1 | |||||
![]() |
視力の程度別では、〔失明〕〔弱視〕ではあまり差がみられないが、〔晴眼〕では「大変満足している」が43.5%と他に比べ高い割合となっている。
視力の程度 | 大変満足している | ほぼ満足している | どちらともいえない | いくらか不満な点がある | 不満な点が多い | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 33.0 | 37.8 | 10.1 | 6.6 | 2 | 10.3 | 2762 |
失明 | 32.8 | 37.6 | 10.7 | 6.5 | 2 | 10.6 | 1904 |
弱視 | 32.2 | 39.6 | 9.3 | 7.0 | 2 | 9.6 | 743 |
晴眼 | 43.5 | 31.9 | 7.2 | 7.2 | 8.7 | 69 | |
![]() |
日常生活の自立度別にみると、〔生活自立〕〔準寝たきりA-1〕での満足度はさほど大きな違いはみられない。〔準寝たきりA-2〕〔寝たきり〕になると、無回答の比率が大きくなっており、回答できないような状況の人が多いことがうかがえる。
寝たきり度 | 大変満足している | ほぼ満足している | どちらともいえない | いくらか不満な点がある | 不満な点が多い | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 33.0 | 37.8 | 10.1 | 6.6 | 2 | 10.3 | 2762 |
生活自立 J-1 | 30.4 | 43.0 | 12.9 | 7.6 | 3 | 3 | 263 |
生活自立 J-2 | 38.3 | 41.8 | 7.9 | 5.6 | 3 | 4 | 467 |
準寝たきりA-1 | 30.9 | 42.1 | 10.8 | 6.8 | 2 | 7.5 | 1219 |
準寝たきりA-2 | 30.0 | 33.0 | 11.8 | 7.0 | 2 | 16.4 | 440 |
寝たきり B-1 | 35.2 | 28.6 | 7.7 | 3 | 24.2 | 91 | |
寝たきり B-2 | 21.4 | 30.4 | 4 | 7.1 | 4 | 33.9 | 56 |
寝たきり C-1 | 6.5 | 19.4 | 12.9 | 3 | 58.1 | 31 | |
寝たきり C-2 | 15.4 | 4 | 4 | 4 | 73.1 | 26 | |
![]() |
(2).満足な点
問52 現在の施設生活で、あなたが「大変満足だ」と最も強く感じるものを1つだけ選んでください。
食事や入浴 | 職員の態度 | 設備が使いやすいこと | 友達がいること | 病気になっても安心していられること | 何の心配もないこと | その他 | わからない | 大変満足だと感じるものはない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5 | 7.6 | 5.0 | 5.3 | 16.2 | 14.2 | 3 | 7.0 | 5.4 | 11.3 | 2762 |
![]() |
現在の施設生活で、最も満足だと感じるものをたずねたところ、「食事や入浴」が24.5%で最も多く、次いで「病気になっても安心していられること」16.2%、「何の心配もないこと」14.2%など施設に入所することで得られれる安心感があげられている。
性別にみると、さほど大きな差はみられない。
性別 | 食事や入浴 | 職員の態度 | 設備が使いやすいこと | 友達がいること | 病気になっても安心していられること | 何の心配もないこと | その他 | わからない | 大変満足だと感じるものはない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 24.5 | 7.6 | 5.0 | 5.3 | 16.2 | 14.2 | 3 | 7.0 | 5.4 | 11.3 | 2762 |
男性 | 25.7 | 8.1 | 5.0 | 4 | 14.5 | 11.2 | 3 | 8.6 | 7.9 | 12.5 | 807 |
女性 | 24.1 | 7.4 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 15.5 | 4 | 6.4 | 4.3 | 10.6 | 1947 |
![]() |
年齢別にみると、「食事や入浴」は60歳末満と95~99歳を除くと最も多くあげられている。また、「何の心配もないこと」は比較的高い年齢層で多くあげられており、逆に「病気になっても安心していられること」は低い年齢層の方が若干高い割合となっている。
年齢 | 食事や入浴 | 職員の態度 | 設備が使いやすいこと | 友達がいること | 病気になっても安心していられること | 何の心配もないこと | その他 | わからない | 大変満足だと感じるものはない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 24.5 | 7.6 | 5.0 | 5.3 | 16.2 | 14.2 | 3 | 7.0 | 5.4 | 11.3 | 2762 |
60歳末満 | 16.3 | 7.0 | 11.6 | 18.6 | 16.3 | 4.7 | 11.6 | 4.7 | 9.3 | 43 | |
60~64歳 | 26.6 | 6.9 | 6.9 | 5.3 | 20.7 | 11.2 | 2 | 5.3 | 4 | 11.2 | 188 |
65~69歳 | 25.5 | 9.4 | 6.7 | 7.7 | 15.3 | 8.7 | 4 | 7.2 | 6.2 | 9.2 | 404 |
70~74歳 | 25.2 | 7.7 | 5.7 | 5.1 | 18.6 | 12.3 | 3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 544 |
75~79歳 | 23.9 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 13.7 | 4.3 | 6.0 | 5.2 | 11.9 | 599 |
80~84歳 | 24.9 | 7.5 | 5.1 | 5.1 | 14.1 | 16.8 | 3 | 7.3 | 4.9 | 11.3 | 531 |
85~89歳 | 24.2 | 7.4 | 2 | 2 | 14.5 | 19.4 | 3 | 7.4 | 3 | 16.1 | 310 |
90~94歳 | 23.5 | 6.1 | 2 | 12.2 | 20.0 | 3 | 8.7 | 6.1 | 17.4 | 115 | |
95~99歳 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 20 | ||
100歳以上 | 100.0 | 1 | |||||||||
![]() |
日常生活の自立度別でみると、自立度が低くなるほど無回答の占める比率が高くなっているが、全般的に「食事や入浴」「病気になっても安心していられること」「何の心配もないこと」が多くあげられている。
寝たきり度 | 食事や入浴 | 職員の態度 | 設備が使いやすいこと | 友達がいること | 病気になっても安心していられること | 何の心配もないこと | その他 | わからない | 大変満足だと感じるものはない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 24.5 | 7.6 | 5.0 | 5.3 | 16.2 | 14.2 | 3 | 7.0 | 5.4 | 11.3 | 2762 |
生活自立 J-1 | 22.1 | 11.0 | 4 | 6.1 | 22.4 | 12.2 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 4.6 | 263 |
生活自立 J-2 | 23.8 | 9.9 | 11.3 | 6.0 | 17.3 | 14.3 | 2 | 6.0 | 4 | 5.1 | 467 |
準寝たきりA-1 | 25.2 | 7.0 | 4.6 | 6.5 | 16.2 | 15.3 | 4.3 | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 1219 |
準寝たきりA-2 | 22.5 | 8.2 | 3 | 3 | 12.0 | 13.9 | 2 | 11.1 | 5.7 | 19.1 | 440 |
寝たきり B-1 | 23.1 | 5.5 | 3 | 3 | 14.3 | 13.2 | 2 | 5.5 | 2 | 27.5 | 91 |
寝たきり B-2 | 17.9 | 5.4 | 2 | 2 | 14.3 | 10.7 | 2 | 7.1 | 4 | 35.7 | 56 |
寝たきり C-1 | 9.7 | 3 | 3 | 3 | 12.9 | 6.5 | 6.5 | 54.8 | 31 | ||
寝たきり C-2 | 7.7 | 4 | 4 | 7.7 | 4 | 73.1 | 26 | ||||
![]() |
(3).最も不満な点
問53 現在の施設生活で、あなたが「大変不満足だ」と最も強く感じるものを1つだけ選んでください。
食事や入浴 | 職員の態度 | 設備が使いにくいこと | 友達がいないこと | 健康管理に不安があること | 心の安らぎがえられないこと | その他 | わからない | 大変不満足だと感じるものはない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | 2 | 3 | 2 | 4.8 | 4 | 6.4 | 16.0 | 43.9 | 14.1 | 2762 |
![]() |
大変不満足だと感じているものをたずねたところ、4人に1人が何らかの不満な点をあげている。具体的な不満の内容は、特に突出しているものはなく、「健康管理に不安があること」4.8%、「食事や入浴」4.4%などとなっている。不満足な点としてあげられた「健康管理」や「食事や入浴」については、満足しているものとしても多くあげられていた項目であり、施設での生活を送るうえで、これらのことが重要な関心事であることがうかがえる。
性別では、さほど大きな違いはみられない。
性別 | 食事や入浴 | 職員の態度 | 設備が使いにくいこと | 友達がいないこと | 健康管理に不安があること | 心の安らぎがえられないこと | その他 | わからない | 大変不満足だと感じるものはない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.4 | 2 | 3 | 2 | 4.8 | 4 | 6.4 | 16.0 | 43.9 | 14.1 | 2762 |
男性 | 5.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.3 | 18.1 | 42.3 | 14.4 | 807 |
女性 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5.5 | 4 | 6.9 | 15.2 | 44.7 | 13.8 | 1947 |
![]() |
年齢別でみると、「大変不満足だと感じるものはない」「わからない」とした人は、95歳末満の層では5~6割台となっている。不満な点としては、60歳末満でr食事や入浴」をあげる人が14.0%と多いのが目につく。60歳末満では、満足な点として「食事や入浴」をあげている人が他の年代に比べ少なくなっていることからも、「食事や入洛」に対する不満が強いものと思われる。
年齢 | 食事や入浴 | 職員の態度 | 設備が使いにくいこと | 友達がいないこと | 健康管理に不安があること | 心の安らぎがえられないこと | その他 | わからない | 大変不満足だと感じるものはない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.4 | 2 | 3 | 2 | 4.8 | 4 | 6.4 | 16.0 | 43.9 | 14.1 | 2762 |
60歳末満 | 14.0 | 4.7 | 7.0 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 46.5 | 9.3 | 43 | ||
60~64歳 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4.8 | 4.8 | 25.0 | 35.1 | 12.2 | 188 |
65~69歳 | 5.2 | 2 | 2 | 5.7 | 4.7 | 6.9 | 16.1 | 43.6 | 11.9 | 404 | |
70~74歳 | 4.6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7.9 | 19.1 | 42.5 | 9.6 | 544 |
75~79歳 | 4.5 | 2 | 3 | 2 | 5.5 | 3 | 7.5 | 14.2 | 44.1 | 14.0 | 599 |
80~84歳 | 4 | 2 | 3 | 4.9 | 4 | 6.2 | 13.2 | 47.5 | 14.5 | 531 | |
85~89歳 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15.2 | 46.1 | 21.0 | 310 | |
90~94歳 | 5.2 | 2 | 3 | 3 | 14.8 | 47.0 | 22.6 | 115 | |||
95~99歳 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 20 | ||||
100歳以上 | 100.0 | 1 | |||||||||
![]() |
視力の程度別では、〔失明〕と〔弱視〕ではほとんど同様の傾向を示しているのに対し、〔晴眼〕では不満な点を具体的にあげた人は、1割強と少なくなっている。
視力の程度 | 食事や入浴 | 職員の態度 | 設備が使いにくいこと | 友達がいないこと | 健康管理に不安があること | 心の安らぎがえられないこと | その他 | わからない | 大変不満足だと感じるものはない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.4 | 2 | 3 | 2 | 4.8 | 4 | 6.4 | 16.0 | 43.9 | 14.1 | 2762 |
失明 | 4.5 | 2 | 3 | 2 | 4.7 | 4 | 6.6 | 16.0 | 43.5 | 14.1 | 1904 |
弱視 | 4.3 | 3 | 2 | 5.0 | 4 | 6.6 | 17.0 | 42.7 | 14.0 | 743 | |
晴眼 | 5.8 | 4.3 | 1 | 1 | 10.1 | 63.8 | 13.0 | 69 | |||
![]() |
日常生活の自立度別にみると、自立度が高い方が「大変不満足と感じるものはない」としている人が多くなっているものの、自立度の低い人では無回答が高い割合となっている。
寝たきり度 | 食事や入浴 | 職員の態度 | 設備が使いにくいこと | 友達がいないこと | 健康管理に不安があること | 心の安らぎがえられないこと | その他 | わからない | 大変不満足だと感じるものはない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.4 | 2 | 3 | 2 | 4.8 | 4 | 6.4 | 16.0 | 43.9 | 14.1 | 2762 |
生活自立 J-1 | 5.7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.8 | 9.1 | 11.0 | 46.8 | 6.5 | 263 |
生活自立 J-2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6.9 | 26.6 | 39.0 | 10.3 | 467 |
準寝たきりA-1 | 5.2 | 2 | 3 | 1 | 4.8 | 3 | 6.7 | 15.8 | 48.3 | 9.4 | 1219 |
準寝たきりA-2 | 4.5 | 2 | 3 | 2 | 6.4 | 4 | 5.5 | 10.9 | 40.9 | 21.6 | 440 |
寝たきり B-1 | 3 | 2 | 5.5 | 4.4 | 20.9 | 29.7 | 30.8 | 91 | |||
寝たきり B-2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21.4 | 25.0 | 44.6 | 56 | |||
寝たきり C-1 | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 12.9 | 12.9 | 58.1 | 31 | |||
寝たきり C-2 | 4 | 4 | 4 | 11.5 | 76.9 | 26 | |||||
![]() |
(4).楽しみ
問54 現在の施設生活でおおいに楽しめることは何ですか。(すべて)
件数=2762 |
![]() |
|
---|---|---|
食事 | 54.2 | |
飲酒 | 11.4 | |
入浴 | 49.5 | |
趣味・クラブ活動 | 34.6 | |
行事 | 38.6 | |
外出 | 25.9 | |
旅行 | 18.4 | |
会話 | 24.2 | |
宗教の勧め | 6.6 | |
外来者の訪問 | 19.6 | |
ラジオ・テレビ | 49.5 | |
家族との交流 | 31.9 | |
点字新聞 | 5.3 | |
テープ読書 | 9.6 | |
その他 | 3.9 | |
とくにない | 6.7 | |
無回答 | 10.2 |
現在の生活での楽しみをたずねたところ、「食事」が最も多く54.2%と半数を上回っている。次いで「入浴」「ラジオ・テレビ」がともに49.5%、「行事」38.6%、「趣味・クラブ活動」34.6%、「家族との交流」31.9%などとなっている。一方、「とくにない」とした人も6.7%と少数ながらいる。
性別では、上位5位までにあげられているのは同様となっているが、男性は「ラジオ・テレビ」が第1位になのに対し、女性は「食事」が第1位となっている。
年齢別でみると、何らかの楽しみをもっている割合は低い年齢層の方が高くなっている。具体的な楽しみとしては、「食事」「入浴」「ラジオ・テレビ」が共通して多くあげられている。また、60歳末満、60~64歳の比較的低い年齢層では、「外出」も4割を上回っている。 65歳以上になると、外出もままならないためか、施設内でできる「趣味・クラブ活動」「行事」などが第4、5位に入っている。さらに85歳を超えると、楽しみをもっている人の割合が低くなっている。
性別 | 楽しみをあげた人 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 n=807 | 82.8% | ラジオ・テレビ 55.1% | 食事 50.3% | 入浴 47.1% | 行事 37.1% | 趣味・クラブ 31.2% |
女性 n=1947 | 83.5% | 食事 55.9% | 入浴 50.6% | ラジオ・テレビ 47.3% | 行事 39.4% | 趣味・クラブ 36.1% |
年齢別 | 楽しみをあげた人 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
---|---|---|---|---|---|---|
60歳末満 n=43 | 90.7% | ラジオ・テレビ 62.8% | 入浴 53.5% | 食事 48.8% | 外出 41.9% | 行事 39.5% |
60~64歳 n=188 | 84.1% | 食事 56.9% | ラジオ・テレビ 54.3% | 入浴 53.2% | 行事 52.1% | 外出 42.6% |
65~69歳 n=404 | 85.9% | ラジオ・テレビ 55.7% | 入浴 53.7% | 食事 52.2% | 行事 44.6% | 趣味・クラブ 43.8% |
70~74歳 n=544 | 87.6% | ラジオ・テレビ 58.3% | 食事 57.5% | 入浴 52.0% | 行事 39.7% | 趣味・クラブ 38.6% |
75~79歳 n=599 | 82.3% | 食事 51.4% | ラジオ・テレビ 47.6% | 入浴 46.2% | 行事 36.9% | 趣味・クラブ 35.9% |
80~84歳 n=531 | 82.9% | 食事 56.3% | 入浴 50.5% | ラジオ・テレビ 48.0% | 行事 37.1% | 家族との交流 33.3% |
85~89歳 n=310 | 76.1% | 食事 50.6% | 入浴 45.5% | ラジオ・テレビ 38.4% | 行事 33.2% | 家族との交流 26.8% |
90~94歳 n=115 | 79.2% | 食事 62.6% | 入浴 43.5% | 家族との交流 30.4% | ラジオ・テレビ 27.8% | 行事 24.3% |
95~99歳 n=20 | 60.0% | 食事/入浴 40.0% | 行事/外来者の訪問 30.0% | ラジオ・テレビ 25.0% | ||
100歳以上 n=1 | 100% | 趣味・クラブ 100% |
施設生活の満足度別にみると、〔大変満足〕〔ほぼ満足〕している層では、何らかの楽しみをあげた人が9割を超えており、全体的に多くの楽しみをあげている人が多くなっている。具体的には、満足している層では「食事」「入浴」「ラジオ・テレビ」の順に多くあげられており、〔どちらともいえない〕と不満がある層では「ラジオ・テレビ」が第1位にあげられている。問52、53でもわかるように、「食事」はホームでの生活を快適に過ごせるかどうかの大きな鍵と言える。また満足している層では「趣味・クラブ活動」が、不満を持っている層では「外出」が4~5位に入っている。
年齢別 | 楽しみをあげた人 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
---|---|---|---|---|---|---|
大変満足 n=912 | 94.0% | 食事 67.7% | 入浴 61.5% | ラジオ・テレビ 55.4% | 行事 47.3% | 趣味・クラブ 41.6% |
ほぼ満足 n=1044 | 93.0% | 食事 62.7% | 入浴 57.4% | ラジオ・テレビ 57.2% | 行事 46.6% | 趣味・クラブ 41.2% |
どちらともいえない n=280 | 82.5% | ラジオ・テレビ 47.1% | 食事 38.6% | 入浴 36.4% | 趣味・クラブ 25.7% | 外出 24.6% |
いくらか不満 n=183 | 88.5% | ラジオ・テレビ 49.2% | 食事 45.9% | 入浴 36.6% | 行事 35.0% | 外出 33.3% |
不満が多い n=58 | 82.8% | ラジオ・テレビ 53.4% | 入浴 37.9% | 家族との交流 31.0% | 外出 27.6% | 食事 25.9% |
主題(副題):盲老人の幸せのために -第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)- 159頁~170頁