-第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)-
◆◆施設生活の内容についての利用者の意見・態度◆◆
(5).行事への参加
問55 施設での行事に参加していますか。
必ず参加している | 時々参加している | あまり参加しない | めったに参加しない | まったく参加しない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|
42.1 | 31.5 | 8.1 | 5.3 | 4.3 | 8.6 | 2762 |
![]() |
施設で行われる行事への参加状況をたずねたところ、「必ず参加している」42.1%、「時々参加している」31.5%で7割を超えており、「あまり」「めったに」「まったく」参加しない人は2割に満たない。
性別にみると、さほど大きな差異は見受けられない。
性別 | 必ず参加している | 時々参加している | あまり参加しない | めったに参加しない | まったく参加しない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 42.1 | 31.5 | 8.1 | 5.3 | 4 | 8.6 | 2762 |
男性 | 39.9 | 32.7 | 7.9 | 6.3 | 5 | 8.4 | 807 |
女性 | 43.2 | 31.0 | 8.2 | 5 | 4 | 8.5 | 1947 |
![]() |
視力の程度別にみると、大きな違いはみられないものの、障害が軽い人ほど参加率は高くなっている。ただし、〔失明〕でも「必ず」「時々」参加している人は7割を超えている。
視力の程度 | 必ず参加している | 時々参加している | あまり参加しない | めったに参加しない | まったく参加しない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 42.1 | 31.5 | 8.1 | 5.3 | 4 | 8.6 | 2762 |
失明 | 40.8 | 31.8 | 9.0 | 5.3 | 4 | 9.1 | 1904 |
弱視 | 44.0 | 31.5 | 6.5 | 5.9 | 5 | 7.1 | 743 |
晴眼 | 49.3 | 31.9 | 4 | 3 | 3 | 8.7 | 69 |
![]() |
日常生活の自立度別にみると、〔生活自立J-2〕で最も参加率が高く、「必ず参加」が57.4%に達している。
寝たきり度 | 必ず参加している | 時々参加している | あまり参加しない | めったに参加しない | まったく参加しない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 42.1 | 31.5 | 8.1 | 5.3 | 4 | 8.6 | 2762 |
生活自立 J-1 | 43.3 | 36.9 | 8.0 | 5 | 5.3 | 2 | 263 |
生活自立 J-2 | 57.4 | 28.9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 467 |
準寝たきりA-1 | 47.5 | 33.3 | 8.4 | 3 | 3 | 5 | 1219 |
準寝たきりA-2 | 24.3 | 28.6 | 11.6 | 12.5 | 7.5 | 15.5 | 440 |
寝たきり B-1 | 15.4 | 29.7 | 9.9 | 12.1 | 12.1 | 20.9 | 91 |
寝たきり B-2 | 12.5 | 41.1 | 10.7 | 5.4 | 4 | 26.8 | 56 |
寝たきり C-1 | 3 | 9.7 | 12.9 | 9.7 | 12.9 | 51.6 | 31 |
寝たきり C-2 | 7.7 | 7.7 | 4 | 23.1 | 57.7 | 26 | |
![]() |
生活の満足度別に行事への参加状況をみると、満足している層に比べ〔不満な点が多い〕層では参加率が低い。また、〔どちらともいえない〕でも参加している人は多いとは言えない。
現在の生活への満足 | 必ず参加している | 時々参加している | あまり参加しない | めったに参加しない | まったく参加しない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 42.1 | 31.5 | 8.1 | 5.3 | 4 | 8.6 | 2762 |
大変満足 | 52.9 | 28.5 | 7.9 | 5 | 4 | 2 | 912 |
ほぼ満足 | 44.3 | 38.0 | 8.1 | 4 | 4 | 1044 | |
どちらともいえない | 33.9 | 36.8 | 12.9 | 8.6 | 6.8 | 280 | |
いくらか不満 | 44.8 | 36.6 | 7.7 | 5.5 | 4 | 183 | |
不満な点が多い | 27.6 | 34.5 | 15.8 | 12.1 | 10.3 | 58 | |
![]() |
(6).クラブ・趣味活動への参加
問56 クラブ活動や趣味活動に参加していますか。
参加するようにしている | 時々参加する | あまり参加しない | めったに参加しない | クラブ・趣味の会等には所属していない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|
38.3 | 17.3 | 7.3 | 8.4 | 20.1 | 8.7 | 2762 |
![]() |
クラブ活動や趣味活動への参加状況をたずねたところ、何らかのクラブや趣味の会等に所属している人は7割強を占めている。参加状況は、「参加するようにしている」38.3%、「時々参加する」17.3%で比較的よく参加している人は5割台半ばを占めており、「あまり」「めったに」参加しない人は1割台半ばとなっている。
性別では、女性の方がクラブ・趣味の会等に所属している割合が高く、積極的に参加している人も比較的多くなっている。
性別 | 参加するようにしている | 時々参加する | あまり参加しない | めったに参加しない | クラブ・趣味の会等には所属していない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 38.3 | 17.3 | 7.3 | 8.4 | 20.1 | 8.7 | 2762 |
男性 | 32.6 | 15.4 | 7.6 | 10.9 | 24.8 | 8.8 | 807 |
女性 | 40.7 | 18.1 | 7.2 | 7.4 | 18.2 | 8.4 | 1947 |
![]() |
年齢別にみると、全般的には低い年齢層の方が「参加するようにしている」割合が高い傾向にある。所属している割合も低い年齢層の方が高くなっているが、60歳末満では23.3%と所属していない人が比較的高い割合となっている。
年齢 | 参加するようにしている | 時々参加する | あまり参加しない | めったに参加しない | クラブ・趣味の会等には所属していない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 38.3 | 17.3 | 7.3 | 8.4 | 20.1 | 8.7 | 2762 |
60歳末満 | 41.9 | 9.3 | 7.0 | 9.3 | 23.3 | 9.3 | 43 |
60~64歳 | 44.1 | 21.8 | 6.4 | 6.9 | 13.8 | 6.9 | 188 |
65~69歳 | 46.5 | 17.3 | 6.4 | 5.4 | 18.6 | 5.7 | 404 |
70~74歳 | 46.3 | 16.4 | 6.1 | 8.5 | 17.8 | 5 | 544 |
75~79歳 | 38.6 | 16.7 | 8.3 | 8.8 | 18.7 | 8.8 | 599 |
80~84歳 | 32.8 | 17.1 | 8.1 | 10.4 | 22.2 | 9.4 | 531 |
85~89歳 | 25.8 | 19.0 | 7.1 | 6.8 | 27.4 | 13.9 | 310 |
90~94歳 | 22.6 | 17.4 | 8.7 | 13.0 | 24.3 | 13.9 | 115 |
95~99歳 | 25.0 | 15.0 | 5 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 20 |
100歳以上 | 100.0 | 1 | |||||
![]() |
視力の程度別にみると、さほど大きな差はみられないが、積極的に参加しているのは〔失明〕で多くなっている。行事への参加については、〔晴眼〕の方が参加率が高かったが、クラブ・趣味活動では逆転している。
視力の程度 | 参加するようにしている | 時々参加する | あまり参加しない | めったに参加しない | クラブ・趣味の会等には所属していない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 38.3 | 17.3 | 7.3 | 8.4 | 20.1 | 8.7 | 2762 |
失明 | 39.7 | 16.5 | 7.1 | 7.6 | 20.2 | 9.0 | 1904 |
弱視 | 35.4 | 19.4 | 7.3 | 10.2 | 20.3 | 7.4 | 743 |
晴眼 | 36.2 | 14.5 | 10.1 | 7.2 | 21.2 | 10.1 | 69 |
![]() |
日常生活の自立度別にみると、〔生活自立〕〔準寝たきりA-1〕では積極的に参加している人が多く、「参加するようにしている」「時々参加する」を合せると6割を超えている。〔準寝たきりA-2〕より自立度が低い層では「所属していない」人や無回答が多くみられる。
寝たきり度 | 参加するようにしている | 時々参加する | あまり参加しない | めったに参加しない | クラブ・趣味の会等には所属していない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 38.3 | 17.3 | 7.3 | 8.4 | 20.1 | 8.7 | 2762 |
生活自立 J-1 | 43.7 | 20.9 | 8.0 | 7.2 | 18.6 | 263 | |
生活自立 J-2 | 51.4 | 15.2 | 5.6 | 5.6 | 18.8 | 3 | 467 |
準寝たきりA-1 | 45.6 | 18.7 | 6.1 | 6.6 | 17.8 | 5.2 | 1219 |
準寝たきりA-2 | 17.3 | 15.9 | 9.1 | 13.4 | 29.5 | 14.8 | 440 |
寝たきり B-1 | 12.1 | 14.3 | 8.8 | 11.0 | 33.0 | 20.9 | 91 |
寝たきり B-2 | 16.1 | 19.6 | 12.5 | 5.4 | 19.6 | 26.8 | 56 |
寝たきり C-1 | 3 | 6.5 | 9.7 | 29.0 | 51.6 | 31 | |
寝たきり C-2 | 4 | 4 | 7.7 | 23.1 | 61.5 | 26 | |
![]() |
生活の満足度別にみると、満足している層ではそうでない層に比べ、よく参加している人が多く、「参加するようにしている」「時々参加する」を合せると、6割を超えている。〔どちらともいえない〕や不満な点がある層では「所属していない」人が多く、特に〔不満な点が多い〕層では4割近くに達している。
現在生活への満足度 | 参加するようにしている | 時々参加する | あまり参加しない | めったに参加しない | クラブ・趣味の会等には所属していない | 無回答 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 38.3 | 17.3 | 7.3 | 8.4 | 20.1 | 8.7 | 2762 |
大変満足 | 48.1 | 16.1 | 7.0 | 8.2 | 18.8 | 2 | 912 |
ほぼ満足 | 41.6 | 21.6 | 8.2 | 8.0 | 20.2 | 1044 | |
どちらともいえない | 32.5 | 19.3 | 7.9 | 11.4 | 27.9 | 280 | |
いくらか不満 | 34.4 | 18.0 | 12.6 | 10.4 | 23.5 | 183 | |
不満な点が多い | 22.4 | 17.2 | 8.6 | 10.3 | 39.7 | 2 | 58 |
![]() |
主題(副題):盲老人の幸せのために -第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)- 171頁~176頁