北海道における高齢者の雇用実態調査
NO.3
表-2 高齢者福祉に関するアンケートについてお願い
【個人用】
平成4年8月
このアンケートとは、わたくしどもの調査研究グループが、定年到達者、または定年扱いで、ご退職された方々(ご定年後ひきつづき勤務延長によりお残りになられた方や、再雇用や転職された方を含みます。)に、定年到達前後の仕事や現在の生活についておたずねし、高齢者福祉の活動を関係機関にご提案する資料とする目的でおこなうものであります。したがって、ご記入いただいた内容については秘密を守ることを固くお約束しますので、漏れなくご記入くださいますようお願い申し上げます。なおご回答は9月末までに同封の返信用封筒により(切手はいりません)お寄せいただきますようお願いいたします。
敬具
〒069 江別市文京台緑町582番地1
北海道文理科短期大学 高饒者福祉研究グループ
教授 森 二三男
〃 平山 明(高齢者雇用アドバイザー)
TEL 011-386-1112
1.あなたの性別、年齢、配偶者の有無をお答えください。
イ.性別: | 1 | 男 |
---|---|---|
2 | 女 |
ロ.配偶者の有無: | 1 | 有 |
---|---|---|
2 | 無 |
ハ.現在の満年齢: | 歳 |
---|
2.あなたが前の動務先で定年を迎えられ、また定年扱いで退職された(以下「定年到達」といいます)前後のことについて、おたずねします。
注1.定年後、その会社に引き続き再雇用、勤務延長で留まった方は、再雇用等される前に「定年到達した」としてお答えください。
注2.前の勤務先で定年到達後、別の企業や事業所に再就職し、そこで再び定年に到達した場合には、前の勤務先での定年到達についてお答えください。
1)「定年到達」はいつ、何歳のときでしたか。
イ.定年到達年月:
昭和 年 月 平成
ロ.定年到達時の年齢:満 歳
2)「定年到達」までの勤務年数は、何年でしたか。
勤続: 年 |
3)「定年到達」の直前は、どんな仕事をしておられましたか。該当する数字の上に○(まる)をつけてください。
1 | 専門的・技術的業務(電気技術者、医師など) |
---|---|
2 | 事務系管理業務(部長、課長、支店長など) |
3 | 技術系管理業務(部長、課長、工場長など) |
4 | 事務(一般事務、会計事務など) |
5 | 販売事務(販売監督、販売員、外交員、セールスマンなど) |
6 | 採鉱・採石業務(採炭員、トンネル掘さく員、ボーリング工など) |
7 | 運輸・通信業務(電車運転士、自動車運転士、無線通信士など) |
8 | 生産・建設等の現場管理・監督の業務 |
9 | 高度の技術や技能を必要とする製造・修理・建設等の業務 |
10 | 簡単な技術があればできる製造・修理・建設などの業務 |
11 | 保安業務(守衛、ガードマンなど) |
12 | サービス業務(調理士、給仕、ガイド、舎監など) |
13 | その他(具体的にお書き下さい) |
→ |
3.現在勤務している方は、定年到達後の勤務について次の問いにお答えください。
質問事項 | ご回答欄 (該当すると思われる数字に○(まる)をつけてください。普通は3として) | ||
---|---|---|---|
1)今の仕事は、やりがいが-- | (大いにある) | 5-4-3-2-1- | (すくない) |
2)小遣いや給料を仕事の事で使う | (時がある) | 5-4-3-2-1- | (ない) |
3)残業はすべきである--- | (大いに) | 5-4-3-2-1- | (ない) |
4)有給休暇は----- | (殆ど使わない) | 5-4-3-2-1- | (使う) |
5)家族が病気なら欠勤する事が- | (多い) | 5-4-3-2-1- | (すくない) |
6)別に適切な仕事があれぱ転職する | (と思う) | 5-4-3-2-1- | (思わない) |
7)生きがいを今の仕事に見出したい | (と思う) | 5-4-3-2-1- | (思わない) |
8)今の仕事で働きがいがあると- | (強く思う) | 5-4-3-2-1- | (思わない) |
9)ボランティアで職場を休む- | (ことがある) | 5-4-3-2-1- | (ない) |
10)今の仕事で社会活動をしている | (事になる) | 5-4-3-2-1- | (ならない) |
11)転職しても社会活動をしたいと- | (思う) | 5-4-3-2-1- | (思わない) |
12)社会福祉と結びつく仕事をしたいと | (思う) | 5-4-3-2-1- | (思わない) |
13)家族が病気でも、人を頼み出勤する | (事が多い) | 5-4-3-2-1- | (少ない) |
14)仕事関係の本や雑誌しか読まない- | (事が多い) | 5-4-3-2-1- | (少ない) |
15)日曜や休日はゴロ寝、テレビで過ごす事が | (多い) | 5-4-3-2-1- | (少ない) |
16)家族との旅行などより仕事が大切と | (思う) | 5-4-3-2-1- | (思わない) |
17)仕事以外の本、雑誌は役に立たないと | (思う) | 5-4-3-2-1- | (思わない) |
18)家でも仕事の段取りを考えるのは当然と | (思う) | 5-4-3-2-1- | (思わない) |
19)休日などは社会奉仕をすべきと | (思う) | 5-4-3-2-1- | (思わない) |
20)休日などは社会奉仕に出かける事が | (多い) | 5-4-3-2-1- | (少ない) |
以上で質問を終わります。ご協力大変ありがとうございました。
主題・副題:
北海道における高齢者の雇用実態調査 135~136頁