創立20年史 財団法人日本身体障害者スポーツ協会
No.37
| - | 37年度 I.S.M.G |
38年度 I.S.O.D |
38年度 I.S.M.G |
40年度 I.S.M.G |
40年度 C.I.S.S |
40年度 日仏対抗 |
41年度 I.S.M.G |
41年度 I.S.O.D |
42年度 I.S.M.G |
42年度 I.S.O.D |
43年度 イスラエル パラリンピック |
44年度 I.S.M.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 2 青森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 岩手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 宮城 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 秋田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 山形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 福島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 茨城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 栃木 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 群馬 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 11 埼玉 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 12 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 13 東京 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 14 神奈川 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 15 新潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 富山 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| 17 石川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 18 福井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 山梨 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 長野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
| 21 岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 22 静岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
| 23 愛知 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 24 三重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 滋賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 大阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 兵庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 奈良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 31 鳥取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 島根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 岡山 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 34 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 35 山口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 36 徳島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 香川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -38 愛媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 高知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 福岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 佐賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 長崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 43 熊本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 大分 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 45 宮崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 47 沖縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 横浜市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 名古屋市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 52 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 神戸市 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 37 | 6 |
(注)I.S.M.G=国際ストーク・マンデビル競技大会 I.S.O.D=国際身体障害者スポーツ大会 F.E.S.P.I.C=極東南太平洋スポーツ大会 C.I.S.S=世界ろうあ者競技大会
| - | 44年度 C.I.S.S |
45年度 I.S.M.G |
45年度 I.S.O.D |
46年度 I.S.M.G |
47年度 西ドイツ パラリンピック |
48年度 I.S.M.G |
48年度 C.I.S.S |
49年度 I.S.M.G |
49年度 I.S.O.D |
50年度 I.S.M.G |
51年度 カナダ パラリンピック |
52年度 C.I.S.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 青森 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 岩手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 宮城 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 5 秋田 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 山形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 福島 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 茨城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 9 栃木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 群馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 埼玉 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 12 千葉 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| 13 東京 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 14 神奈川 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| 15 新潟 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 富山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 石川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 福井 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 山梨 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 20 長野 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 21 岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 22 静岡 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 23 愛知 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 24 三重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 滋賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26 京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 大阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 28 兵庫 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 29 奈良 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 和歌山 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 31 鳥取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 32 島根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 33 岡山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 広島 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 35 山口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 徳島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 香川 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 38 愛媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 高知 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 40 福岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 佐賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 長崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 熊本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 大分 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 45 宮崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
| 47 沖縄 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 48 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 横浜市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 51 名古屋市 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 53 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 54 神戸市 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 55 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 57 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 37 | 17 |
| - | 52年度 F.E.S.P.I.C |
52年度 カナダ スキー |
53年度 I.S.M.G |
53年度 カナダ スキー |
54年度 I.S.M.G |
54年度 I.S.O.D |
54年度 カナダ スキー |
55年度 オランダ パラリンピック |
55年度 カナダ スキー |
56年度 イタリア 国際 |
56年度 C.I.S.S |
56年度 I.S.M.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 北海道 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 青森 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 3 岩手 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 宮城 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 5 秋田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 山形 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 福島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 茨城 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 9 栃木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 10 群馬 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 埼玉 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 12 千葉 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 13 東京 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 14 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | 2 |
| 15 新潟 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 16 富山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 17 石川 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 福井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 山梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 20 長野 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 21 岐阜 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 静岡 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 愛知 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| 24 三重 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 滋賀 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 26 京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 27 大阪 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 28 兵庫 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 29 奈良 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 30 和歌山 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 31 鳥取 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| 32 島根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 岡山 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 34 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 山口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 徳島 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 37 香川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 38 愛媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 高知 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 40 福岡 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 41 佐賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 長崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 43 熊本 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 大分 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 45 宮崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 鹿児島 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 47 沖縄 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - |
| 48 札幌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 横浜市 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 50 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 51 名古屋市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 京都市 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 53 大阪市 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 54 神戸市 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 55 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 56 北九州市 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 57 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 合計 | 34 | 17 | 15 | 12 | 15 | 18 | 19 | 37 | 12 | 2 | 34 | 15 |
| - | 56年度 国際 スキー |
57年度 I.S.M.G |
57年度 F.E.S.P.I.C |
57年度 カナダ スキー |
58年度 ゴールド カップ |
58年度 I.S.M.G |
58年度 第3回冬季 オリンピック |
59年度 国際身障 |
第7回 世界車椅子 (パラリンピック) |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 北海道 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 9 |
| 2 青森 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3 岩手 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
| 4 宮城 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 15 |
| 5 秋田 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 山形 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 |
| 7 福島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 茨城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 9 栃木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 群馬 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 11 埼玉 | - | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 29 |
| 12 千葉 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 31 |
| 13 東京 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 133 |
| 14 神奈川 | 1 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 59 |
| 15 新潟 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 10 |
| 16 富山 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 17 石川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 福井 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 19 山梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 長野 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 44 |
| 21 岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 22 静岡 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
| 23 愛知 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 24 三重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 25 滋賀 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
| 26 京都 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 27 大阪 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 17 |
| 28 兵庫 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 19 |
| 29 奈良 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 7 |
| 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 31 鳥取 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
| 32 島根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 33 岡山 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
| 34 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 35 山口 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 36 徳島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 37 香川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 38 愛媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 高知 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
| 40 福岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 41 佐賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 42 長崎 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 43 熊本 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 44 大分 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 32 |
| 45 宮崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 鹿児島 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 47 沖縄 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 48 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 49 横浜市 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 50 川崎市 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 51 名古屋市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| 52 京都市 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 53 大阪市 | - | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 |
| 54 神戸市 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 |
| 55 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 56 北九州市 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 15 |
| 57 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 合計 | 15 | 14 | 64 | 15 | 12 | 15 | 15 | 17 | 35 | 659 |
主題:
創立20年史 No.37
発行者:
財団法人日本身体障害者スポーツ協会
発行年月:
昭和60年3月31日
文献に関する問い合わせ先:
〒162
東京都新宿区戸山1-22-1
戸山サンライズ内
TEL 03-204-3993
