創立20年史 財団法人日本身体障害者スポーツ協会
No.39
| - | 第 1 回 |
第 2 回 |
第 3 回 |
第 4 回 |
第 5 回 |
第 6 回 |
第 7 回 |
第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 | 計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||||||
| 1 北海道 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 20 |
| ○2 青森 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 31 |
| ○3 岩手 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 4 宮城 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 12 |
| 5 秋田 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 14 |
| 6 山形 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| 7 福島 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 12 |
| ○8 茨城 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| ○9 栃木 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| ○10 群馬 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 24 |
| ○11 埼玉 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 |
| ○12 千葉 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
| 13 東京 | - | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 84 |
| 14 神奈川 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 59 |
| 15 新潟 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 16 富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 15 |
| 17 石川 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| ○18 福井 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 18 |
| 19 山梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| ○20 長野 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| ○21 岐阜 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 22 静岡 | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| 23 愛知 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 42 |
| ○24 三重 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ○25 滋賀 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 32 |
| 26 京都 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 17 |
| 27 大阪 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 21 |
| 28 兵庫 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 16 |
| ○29 奈良 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| ○30 和歌山 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 15 |
| 31 鳥取 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| ○32 島根 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 44 |
| 33 岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 34 広島 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 26 |
| 35 山口 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 14 |
| 36 徳島 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 24 |
| 37 香川 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 12 |
| 38 愛媛 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 39 高知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| 40 福岡 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| ○41 佐賀 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 19 |
| ○42 長崎 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 43 熊本 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 17 |
| ○44 大分 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 47 |
| ○45 宮崎 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| ○46 鹿児島 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 18 |
| 47 沖縄 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 |
| 48 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 49 横浜 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 14 |
| 50 川崎市 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 51 名古屋市 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
| 52 京都市 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
| 53 大阪市 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 33 |
| 54 神戸市 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
| 55 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| 56 北九州市 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 12 |
| 57 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 台湾 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 合計 | 55 | 45 | 37 | 39 | 37 | 22 | 35 | 30 | 24 | 22 | 26 | 37 | 35 | 31 | 44 | 34 | 36 | 37 | 42 | 49 | 40 | 39 | 45 | 45 | 50 | 57 | 48 | 52 | 55 | 1,148 |
○ 印は全国大会実施県 第1回は昭和41年、第18回は昭和58年
主題:
創立20年史 No.39
発行者:
財団法人日本身体障害者スポーツ協会
発行年月:
昭和60年3月31日
文献に関する問い合わせ先:
〒162
東京都新宿区戸山1-22-1
戸山サンライズ内
TEL 03-204-3993
