付属資料

※以下では、「4.」の分析のもととなった、アンケートの集計結果を示す。

 

1:身体障害者居宅介護等事業
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   9 21 27 31 36
定員   21人 6人 14人 21人 21人
利用者数 実人数 14人 - 21人 19人 19人
延人数 - 233人 417人 451人 -
収支 社会福祉事業 収入総額 16,477,613円 14,866,632円 15,595,029円 12,674,837円 10,009,381円
  うち・・・経常経費補助金収入 2,055,097円 289,547円 178,530円 163,484円 144,485円
  うち・・・貸借の補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 27,259円 0円 0円 1,037円 0円
支出総額 17,901,097円 11,327,422円 13,388,571円 11,585,201円 9,260,097円
  うち・・・人件費 15,241,534円 10,103,564円 11,985,618円 10,465,179円 8,384,890円
収支差1(収入総額-支出総額) -1,423,484円 3,539,210円 2,206,458円 1,089,637円 749,284円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -3,505,839円 3,249,663円 2,027,927円 925,116円 604,799円
人件費比率(人件費÷支出総額) 84% 92% 82% 90% 88%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

2:身体障害者デイサービス事業
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   36 54 51 54 56
定員   16人 16人 18人 18人 17人
利用者数 実人数 - 14人 15人 20人 -
延人数 1,825人 2,841人 3,267人 2,881人 3,018人
収支 社会福祉事業 収入総額 29,004,086円 25,673,845円 27,565,982円 27,374,259円 20,988,576円
  うち・・・経常経費補助金収入 6,624,511円 1,494,912円 1,150,525円 1,056,166円 305,775円
  うち・・・貸借の補助金収入 3,363,761円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 190,437円 214,480円 145,196円 198,420円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 1,500,300円 1,972,986円 2,005,873円 1,958,503円 1,578,997円
支出総額 28,672,537円 26,584,663円 28,210,852円 27,001,463円 21,780,178円
  うち・・・人件費 18,117,840円 16,079,076円 17,316,785円 16,772,250円 13,680,361円
収支差1(収入総額-支出総額) 331,549円 -910,818円 -644,869円 372,796円 -791,603円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -11,157,023円 -4,569,153円 -4,015,746円 -2,787,069円 -2,874,794円
人件費比率(人件費÷支出総額) 62% 60% 61% 62% 63%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

3:身体障害者短期入所事業
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   7 24 30 32 30
定員   4人 4人 4人 4人 4人
利用者数 実人数 - 6人 11人 6人 7人
延人数 231人 255人 427人 429人 491人
収支 社会福祉事業 収入総額 7,309,800円 5,981,352円 6,138,416円 6,968,395円 8,335,976円
  うち・・・経常経費補助金収入 1,665,731円 188,120円 202,247円 255,808円 15,935円
  うち・・・貸借の補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 18,047円 19,250円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 281,128円 65,306円 54,798円 98,185円 103,577円
支出総額 5,066,038円 3,999,647円 4,032,293円 4,558,836円 6,748,083円
  うち・・・人件費 3,211,754円 2,553,264円 2,455,320円 2,783,440円 4,414,009円
収支差1(収入総額-支出総額) 2,243,762円 1,981,706円 2,106,124円 2,409,559円 1,587,893円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) 296,903円 1,728,280円 1,849,079円 2,037,519円 1,449,132円
人件費比率(人件費÷支出総額) 45% 50% 54% 63% 61%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

4:身体障害者更生施設(入所)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   27 32 33 35 40
定員   54人 53人 55人 54人 51人
利用者数 実人数 44人 50人 53人 50人 43人
延人数 600人 896人 899人 903人 913人
収支 社会福祉事業 収入総額 253,404,257円 269,189,207円 283,566,701円 271,068,622円 253,907,175円
  うち・・・経常経費補助金収入 1,227,846円 21,963,819円 803,075円 676,769円 426,637円
  うち・・・貸借の補助金収入 11,742,950円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 1,321,765円 1,291,624円 1,401,919円 1,524,939円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 5,363,089円 10,905,858円 13,038,769円 11,358,871円 10,626,528円
支出総額 257,587,660円 253,845,340円 259,550,369円 248,180,308円 232,997,601円
  うち・・・人件費 155,972,528円 154,954,228円 162,054,161円 158,765,816円 148,892,428円
収支差1(収入総額-支出総額) -4,183,403円 15,343,867円 24,016,333円 22,888,314円 20,909,574円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -22,517,288円 -18,847,574円 8,882,864円 9,450,755円 8,331,471円
人件費比率(人件費÷支出総額) 60% 62% 62% 63% 64%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

5:身体障害者療護施設(入所)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   1 4 5 6 74
定員   5人 6人 7人 7人 9人
利用者数 実人数 1人 2人 3人 4人 3人
延人数 - 20人 33人 55人 1,518人
収支 社会福祉事業 収入総額 3,492,334円 9,062,711円 8,936,250円 14,427,732円 17,511,077円
  うち・・・経常経費補助金収入 0円 0円 0円 69,711円 96,990円
  うち・・・貸借の補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 110,000円 94,286円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 0円 0円 28,426円 613,117円 525,529円
支出総額 3,435,755円 10,432,012円 8,816,724円 10,050,143円 13,918,132円
  うち・・・人件費 3,139,855円 5,758,942円 5,118,887円 6,555,437円 9,712,370円
収支差1(収入総額-支出総額) 56,579円 -1,369,301円 119,526円 4,377,589円 3,592,945円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) 56,579円 -1,369,301円 91,099円 3,584,761円 2,876,141円
人件費比率(人件費÷支出総額) 91% 70% 63% 57% 74%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

5-1:身体障害者療護施設(通所部)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   1 4 5 6 74
定員   5人 6人 7人 7人 9人
利用者数 実人数 1人 2人 3人 4人 3人
延人数 - 20人 33人 55人 1,518人
収支 社会福祉事業 収入総額 3,492,334円 9,062,711円 8,936,250円 14,427,732円 17,511,077円
  うち・・・経常経費補助金収入 0円 0円 0円 69,711円 96,990円
  うち・・・貸借の補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 110,000円 94,286円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 0円 0円 28,426円 613,117円 525,529円
支出総額 3,435,755円 10,432,012円 8,816,724円 10,050,143円 13,918,132円
  うち・・・人件費 3,139,855円 5,758,942円 5,118,887円 6,555,437円 9,712,370円
収支差1(収入総額-支出総額) 56,579円 -1,369,301円 119,526円 4,377,589円 3,592,945円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) 56,579円 -1,369,301円 91,099円 3,584,761円 2,876,141円
人件費比率(人件費÷支出総額) 91% 70% 63% 57% 74%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

6:身体障害者授産施設:身体障害者入所授産施設(入所)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   8 13 8 12 11
定員   39人 40人 42人 32人 34人
利用者数 実人数 43人 50人 48人 30人 30人
延人数 584人 233人 - - -
収支 社会福祉事業 収入総額 120,733,162円 119,178,803円 122,267,810円 93,015,024円 94,708,900円
  うち・・・経常経費補助金収入 259,439円 5,705,951円 5,855円 4,515,505円 4,580,449円
  うち・・・貸借の補助金収入 28,043,430円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 0円 7,182円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 1,071,069円 3,514,908円 2,892,246円 3,420,021円 3,485,308円
支出総額 121,388,985円 111,938,450円 121,138,589円 92,504,800円 95,554,609円
  うち・・・人件費 79,270,752円 72,195,764円 77,093,165円 58,000,434円 60,109,100円
収支差1(収入総額-支出総額) -655,824円 7,240,354円 1,129,221円 510,224円 -845,709円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -30,029,761円 -1,980,505円 -1,768,879円 -7,425,302円 -8,918,648円
人件費比率(人件費÷支出総額) 61% 68% 64% 65% 66%
授産事業 収入総額 10,701,801円 18,257,775円 18,826,588円 16,788,718円 11,768,302円
  うち・・・経常経費補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 1,710円 98,350円 126,560円 84,373円 92,044円
支出総額 10,332,301円 18,031,690円 18,455,546円 16,312,190円 12,371,130円
  うち・・・人件費 0円 0円 0円 0円 0円
収支差1(収入総額-支出総額) 369,499円 226,085円 371,042円 476,528円 -602,828円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) 367,789円 127,734円 244,482円 392,155円 -694,872円
人件費比率(人件費÷支出総額) 61% 68% 64% 65% 66%

 

7:身体障害者授産施設:身体障害者通所授産施設(通所)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   24 25 27 29 31
定員   23人 23人 23人 24人 24人
利用者数 実人数 22人 21人 21人 23人 21人
延人数 6,200人 4,157人 4,180人 3,298人 3,313人
収支 社会福祉事業 収入総額 56,969,288円 41,904,398円 39,072,853円 41,292,401円 37,979,967円
  うち・・・経常経費補助金収入 2,214,978円 2,788,336円 2,297,485円 3,238,901円 3,492,562円
  うち・・・貸借の補助金収入 508,333円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 283,080円 77,037円 244,034円 228,290円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 1,697,387円 1,680,767円 1,981,433円 1,639,389円 1,574,500円
支出総額 55,240,840円 41,011,188円 37,638,922円 40,088,212円 37,757,241円
  うち・・・人件費 37,143,721円 28,333,611円 26,119,022円 27,841,439円 26,365,888円
収支差1(収入総額-支出総額) 1,728,448円 893,210円 1,433,931円 1,204,189円 222,726円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -2,692,250円 -3,858,973円 -2,922,024円 -3,918,135円 -5,072,627円
人件費比率(人件費÷支出総額) 70% 69% 69% 70% 70%
授産事業 収入総額 5,918,424円 6,751,567円 7,552,909円 8,315,197円 8,561,136円
  うち・・・経常経費補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 204,150円 158,123円 155,986円 306,560円 135,940円
支出総額 5,832,364円 7,178,935円 7,517,286円 8,705,127円 8,840,743円
  うち・・・人件費 0円 0円 0円 0円 0円
収支差1(収入総額-支出総額) 86,060円 -427,368円 35,624円 -389,929円 -279,607円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -118,090円 -585,490円 -120,362円 -696,489円 -415,547円
人件費比率(人件費÷支出総額) 70% 69% 69% 70% 70%

 

8:知的障害者居宅介護等事業
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   2 15 19 27 22
定員   10人 13人 13人 13人 10人
利用者数 実人数 - - 9人 - -
延人数 - 354人 336人 449人 -
収支 社会福祉事業 収入総額 10,742,225円 9,919,654円 10,873,994円 8,952,915円 8,854,555円
  うち・・・経常経費補助金収入 0円 191,184円 1,122,945円 798,567円 978,320円
  うち・・・貸借の補助金収入 1,382,880円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 0円 372,152円 363,217円 256,401円 153,915円
支出総額 10,767,599円 10,154,061円 10,037,026円 9,295,352円 8,758,264円
  うち・・・人件費 7,862,706円 8,312,997円 8,207,549円 7,752,914円 7,336,642円
収支差1(収入総額-支出総額) -25,374円 -234,407円 836,968円 -342,437円 96,291円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -1,408,254円 -797,743円 -649,194円 -1,397,405円 -1,035,944円
人件費比率(人件費÷支出総額) 65% 86% 84% 82% 82%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

9:知的障害者デイサービス事業
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   24 38 42 42 47
定員   15人 16人 17人 16人 17人
利用者数 実人数 16人 12人 17人 16人 17人
延人数 2,005人 2,076人 2,445人 2,620人 3,538人
収支 社会福祉事業 収入総額 24,875,933円 19,545,615円 20,005,023円 23,331,869円 17,518,007円
  うち・・・経常経費補助金収入 6,319,696円 935,507円 1,241,956円 1,672,081円 1,349,691円
  うち・・・貸借の補助金収入 4,509,468円 277,767円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 92,032円 93,838円 92,826円 24,872円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 782,364円 1,341,750円 1,378,756円 1,391,349円 2,277,509円
支出総額 25,998,907円 20,495,630円 20,670,638円 22,991,980円 15,814,179円
  うち・・・人件費 18,163,556円 13,877,012円 13,809,054円 16,237,175円 11,185,862円
収支差1(収入総額-支出総額) -1,122,975円 -950,015円 -665,615円 339,889円 1,703,828円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -12,734,502円 -3,597,072円 -3,380,165円 -2,816,367円 -1,948,244円
人件費比率(人件費÷支出総額) 72% 66% 67% 70% 69%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

10:知的障害者短期入所事業
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   6 43 61 78 70
定員   18人 4人 5人 5人 6人
利用者数 実人数 4人 - - - 20人
延人数 20,575人 646人 810人 931人 765人
収支 社会福祉事業 収入総額 77,262,786円 8,628,072円 9,695,427円 8,530,783円 6,928,813円
  うち・・・経常経費補助金収入 180,460円 293,983円 280,870円 418,707円 268,121円
  うち・・・貸借の補助金収入 2,609,800円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 1,328円 1,260円 7,064円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 3,991,257円 126,760円 278,075円 205,119円 173,180円
支出総額 71,712,091円 7,081,643円 7,843,828円 7,082,717円 6,061,292円
  うち・・・人件費 49,908,023円 5,001,878円 5,318,616円 4,893,938円 4,340,439円
収支差1(収入総額-支出総額) 5,550,696円 1,546,429円 1,851,599円 1,448,066円 867,521円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -1,230,822円 1,125,686円 1,291,326円 822,980円 419,155円
人件費比率(人件費÷支出総額) 75% 62% 59% 64% 64%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

11:知的障害者地域生活援助事業
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   94 187 203 290 268
定員   9人 8人 8人 8人 8人
利用者数 実人数 9人 7人 9人 7人 9人
延人数 - - - - 2,136人
収支 社会福祉事業 収入総額 12,847,206円 11,100,296円 11,540,820円 11,608,849円 11,046,123円
  うち・・・経常経費補助金収入 2,773,980円 264,208円 401,616円 265,653円 279,945円
  うち・・・貸借の補助金収入 1,282,212円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 534円 0円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 43,800円 43,892円 65,921円 64,673円 103,289円
支出総額 11,908,147円 9,196,153円 9,599,348円 10,201,080円 9,772,267円
  うち・・・人件費 6,909,746円 5,746,066円 5,454,043円 5,684,511円 5,620,315円
収支差1(収入総額-支出総額) 939,059円 1,904,143円 1,941,472円 1,407,768円 1,273,857円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -3,160,934円 1,596,044円 1,473,935円 1,076,908円 890,622円
人件費比率(人件費÷支出総額) 49% 57% 47% 41% 45%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

12:知的障害者更生施設:知的障害者入所更生施設(入所)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   61 76 75 76 88
定員   59人 56人 56人 55人 54人
利用者数 実人数 61人 61人 60人 54人 58人
延人数 - 839人 826人 838人 9,252人
収支 社会福祉事業 収入総額 216,718,884円 217,896,775円 212,679,062円 208,974,038円 193,995,692円
  うち・・・経常経費補助金収入 3,391,876円 5,773,156円 3,952,724円 5,166,644円 4,750,820円
  うち・・・貸借の補助金収入 10,862,742円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 47,213円 535,711円 763,823円 869,647円 821,102円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 927,713円 5,191,147円 6,157,347円 6,903,117円 6,635,117円
支出総額 211,797,793円 201,074,331円 201,571,414円 197,805,836円 182,405,981円
  うち・・・人件費 128,975,665円 130,946,519円 129,183,753円 128,140,655円 117,902,902円
収支差1(収入総額-支出総額) 4,921,091円 16,822,444円 11,107,648円 11,168,201円 11,589,711円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -10,308,453円 5,322,431円 233,754円 -1,771,208円 -617,328円
人件費比率(人件費÷支出総額) 64% 64% 64% 64% 65%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

12-1:知的障害者更生施設:知的障害者入所更生施設(通所部)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   2 3 4 4 7
定員   16人 20人 17人 17人 16人
利用者数 実人数 - - - - 10人
延人数 - - - - -
収支 社会福祉事業 収入総額 37,091,463円 31,260,546円 23,911,727円 27,466,637円 22,200,043円
  うち・・・経常経費補助金収入 0円 1,441,900円 974,250円 1,578,000円 1,055,933円
  うち・・・貸借の補助金収入 271,763円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 0円 323,511円 236,897円 201,577円 111,367円
支出総額 36,062,515円 26,426,746円 23,399,971円 25,406,178円 19,847,323円
  うち・・・人件費 21,937,943円 19,416,996円 18,250,047円 19,616,974円 14,990,432円
収支差1(収入総額-支出総額) 1,028,948円 4,833,800円 511,757円 2,060,460円 2,352,720円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) 757,185円 3,068,389円 -699,391円 280,883円 1,185,420円
人件費比率(人件費÷支出総額) 67% 76% 83% 80% 78%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

13:知的障害者更生施設:知的障害者通所更生施設(通所)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   24 26 29 37 42
定員   30人 29人 30人 31人 30人
利用者数 実人数 29人 26人 33人 27人 28人
延人数 - 360人 349人 339人 328人
収支 社会福祉事業 収入総額 65,357,311円 67,080,661円 69,108,079円 72,461,115円 60,656,809円
  うち・・・経常経費補助金収入 3,008,058円 4,177,820円 3,093,645円 3,078,470円 2,862,291円
  うち・・・貸借の補助金収入 1,995,956円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 408,569円 366,303円 412,162円 351,786円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 737,980円 2,204,021円 2,336,474円 2,702,618円 2,475,731円
支出総額 62,114,177円 62,237,061円 64,257,708円 69,221,586円 58,327,744円
  うち・・・人件費 44,683,432円 43,435,016円 42,634,069円 45,153,998円 37,629,256円
収支差1(収入総額-支出総額) 3,243,134円 4,843,600円 4,850,371円 3,239,529円 2,329,066円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -2,498,861円 -1,946,810円 -946,052円 -2,953,721円 -3,360,742円
人件費比率(人件費÷支出総額) 71% 69% 67% 66% 66%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

13-1:知的障害者更生施設:知的障害者通所更生施設(分場)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   1 3 2 4 2
定員   18人 13人 14人 13人 14人
利用者数 実人数 18人 18人 18人 - -
延人数 - - - - -
収支 社会福祉事業 収入総額 31,611,507円 26,393,917円 42,943,321円 24,482,787円 23,364,024円
  うち・・・経常経費補助金収入 0円 5,196,667円 8,021,500円 4,350,500円 1,944,802円
  うち・・・貸借の補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 0円 1,346,817円 2,108,725円 1,161,077円 3,931,137円
支出総額 28,891,922円 23,033,219円 39,420,448円 25,260,572円 23,536,959円
  うち・・・人件費 20,267,318円 16,509,096円 27,240,571円 16,918,414円 14,866,081円
収支差1(収入総額-支出総額) 2,719,585円 3,360,698円 3,522,873円 -777,785円 -172,936円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) 2,719,585円 -3,182,785円 -6,607,352円 -6,289,362円 -6,048,874円
人件費比率(人件費÷支出総額) 70% 70% 69% 50% 61%
授産事業 収入総額 - - - - -
  うち・・・経常経費補助金収入 - - - - -
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 - - - - -
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 - - - - -
支出総額 - - - - -
  うち・・・人件費 - - - - -
収支差1(収入総額-支出総額) - - - - -
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) - - - - -
人件費比率(人件費÷支出総額) - - - - -

 

14:知的障害者授産施設:知的障害者入所授産施設(入所)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   24 24 28 30 28
定員   44人 42人 45人 41人 45人
利用者数 実人数 27人 37人 43人 44人 48人
延人数 - - - - 597人
収支 社会福祉事業 収入総額 137,367,129円 122,857,777円 123,074,877円 102,542,577円 108,414,839円
  うち・・・経常経費補助金収入 1,011,399円 4,171,054円 1,949,334円 2,780,163円 1,660,274円
  うち・・・貸借の補助金収入 12,389,336円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 63,042円 156,106円 95,266円 72,428円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 1,986,595円 3,590,651円 3,487,988円 3,750,381円 3,825,497円
支出総額 132,574,077円 116,468,981円 113,983,477円 95,494,109円 105,491,796円
  うち・・・人件費 80,953,318円 75,986,074円 74,360,601円 62,404,470円 68,133,492円
収支差1(収入総額-支出総額) 4,793,051円 6,388,796円 9,091,400円 7,048,469円 2,923,043円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) -10,594,278円 -1,435,950円 3,497,971円 422,659円 -2,635,156円
人件費比率(人件費÷支出総額) 64% 63% 64% 67% 68%
授産事業 収入総額 7,494,920円 16,962,042円 16,137,554円 14,538,257円

15,156,506円

  うち・・・経常経費補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 0円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 94,939円 67,292円 57,326円 27,100円 62,286円
支出総額 6,807,736円 14,988,501円 15,782,024円 13,834,716円 14,810,708円
  うち・・・人件費 0円 0円 0円 0円 0円
収支差1(収入総額-支出総額) 687,184円 1,973,541円 355,530円 703,541円 345,798円
収支差2(収入総額-補助金-支出総額) 592,245円 1,906,249円 298,204円 676,441円 283,512円
人件費比率(人件費÷支出総額) 64% 63% 64% 67% 68%

 

15:知的障害者授産施設:知的障害者通所授産施設(通所)
【一事業所あたり】

 

    平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
事業所数   86 105 101 124 127
定員   39人 37人 34人 35人 38人
利用者数 実人数 35人 36人 33人 37人 41人
延人数 7,718人 7,032人 7,029人 5,991人 7,104人
収支 社会福祉事業 収入総額 73,698,833円 72,210,084円 68,135,632円 70,326,290円 67,371,038円
  うち・・・経常経費補助金収入 3,587,930円 4,143,676円 3,169,585円 3,204,638円 2,482,884円
  うち・・・貸借の補助金収入 1,451,262円 0円 0円 0円 0円
  うち・・・借入金元金償還補助金収入 52,151円 140,501円 151,338円 108,997円 143,470円
  うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 2,230,024円 2,893,726円 2,719,024円 2,986,999円 3,309,055円
