項目 | 内容 |
---|---|
通番号 | 78 |
番号 | 5 |
年度 | 平成20年度 |
指定テーマ | 【指定8】 精神科医療の機能強化に関する調査研究事業 |
事業名 | 精神科医療の機能強化に関する調査研究事業 急性期デイケアの効果と医療経済分析 |
事業目的 | 重度精神障害の治療は、発症早期から集中的に取り組まれることで長期転帰の改善が見込まれる。統合失調症研究の進歩と地域ケアの普及により、早期治療が提唱されているものの、従来のデイケアは慢性期患者の居場所的意義が強くなり、若者の参加を困難にしてきた。 若年者の集団は、中高年者あるいは慢性期の集団に比べ、従事者への付加も大きく、より多数の人員やプログラム内容の工夫が必要になる。本事業では現状の保険点数下では実施困難な若年者向けデイケアを実施し、医学的効果と医療経済分析を行い、その成果が有意義なものであれば、方法等を普及啓発する。 |
事業概要 | 平成20年4月から平成21年3月までの間、東邦大学医療センター大森病院イルボスコを利用した急性期患者に、若年者向けの精神科急性期リハビリテーションを実施し、その効果を、精神症状、社会機能、主観的満足度、医療経済などの点から評価した。急性期リハビリテーションは現在実施されているデイケアより高度なケアを要する。その人員を確保の上、新たなプログラムを開発、実施し、その結果を多面的に評価した。さらに、実施のための人員につき人件費を中心に医療経済的な分析を行った。 |
事業実施結果及び効果 | 本事業により、急性期リハビリテーションの有効性、ノウハウ、医療経済効果等が検証されることにより急性期リハビリテーションや居宅支援の方法論が明らかにされることが期待された。 47名の登録者のうち期間中に6ヶ月以上の経過を追えた参加者36名中、29名が自己目標である社会参加を達成することができた。本モデルの医療経済分析の結果、従来施設を活用すれば通常のデイケアの約2倍程度のコストで実施が可能であり、十分な成果を挙げることが期待できよう。 今後はシンポジウム等を通じてこうした急性期リハビリテーションの方法が広く普及啓発されることで、我が国の精神科医療保健福祉サービスの向上につながり国民各層の利益に資することが期待される。 |
事業所/団体名称 | 学校法人 東邦大学 医療センター 大森病院 |
事業所/団体〒 | 143-8541 |
事業所/団体住所 | 東京都大田区大森西6-11-1 |
事業所/団体TEL | 03-3762-4151 |
事業所/団体FAX | |
事業所/団体EMail | |
事業所/団体URL | http://www.omori.med.toho-u.ac.jp/ |