被災地支援センター
障害者の人的被害の状況(平成24年2月末現在)
【死亡者】
| 番号 | 市町村名 | 死亡者数 (実員) |
死亡者の手帳所持状況 | |||||||
| ①身体障害 | ②知的障害 | ③精神障害 | 手帳所持者合計 (①+②+③) |
|||||||
| 視覚障害 | 聴覚障害 | 肢体不自由 | その他の 身体障害 |
身体障害計 | ||||||
| 1 | 仙台市 | - | ||||||||
| 2 | 石巻市 | 397 | 24 | 25 | 176 | 126 | 351 | 28 | 23 | 402 |
| 3 | 塩竈市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 気仙沼市 | 137 | 7 | 9 | 82 | 33 | 131 | 4 | 3 | 138 |
| 5 | 白石市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 名取市 | 76 | 5 | 10 | 38 | 15 | 68 | 4 | 4 | 76 |
| 7 | 角田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 多賀城市 | 17 | 1 | 4 | 2 | 9 | 16 | 1 | 0 | 17 |
| 9 | 岩沼市 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 14 |
| 10 | 登米市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 栗原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 東松島市 | 115 | 9 | 5 | 57 | 31 | 102 | 8 | 5 | 115 |
| 13 | 大崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 蔵王町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 七ヶ宿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 大河原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 村田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 柴田町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 川崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 丸森町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 亘理町 | - | ||||||||
| 22 | 山元町 | 54 | 4 | 2 | 23 | 16 | 45 | 3 | 6 | 54 |
| 23 | 松島町 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 七ヶ浜町 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 利府町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 大和町 | - | ||||||||
| 27 | 大郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 富谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 大衡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 色麻町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 加美町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 涌谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 美里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 女川町 | 81 | 1 | 6 | 36 | 23 | 66 | 4 | 11 | 81 |
| 35 | 南三陸町 | 125 | 11 | 11 | 50 | 41 | 113 | 5 | 7 | 125 |
| 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 1,028 | 54 | 72 | 475 | 304 | 915 | 80 | 81 | 1,035 | |
【行方不明者】
| 行方不明者の手帳所持状況 | |||||||||
| ①身体障害 | ②知的障害者 | ③精神障害 | 手帳所持者計 (①+②+③) |
||||||
| 視覚障害 | 聴覚障害 | 肢体不自由 | その他の身体障害 | 身体障害計 | |||||
| 1 | 仙台市 | - | |||||||
| 2 | 石巻市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 塩竈市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 気仙沼市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 白石市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 名取市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 角田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 多賀城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 岩沼市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 登米市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 栗原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 東松島市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 大崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 蔵王町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 七ヶ宿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 大河原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 村田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 柴田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 川崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 丸森町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 亘理町 | - | |||||||
| 22 | 山元町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 松島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 七ヶ浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 利府町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 大和町 | - | |||||||
| 27 | 大郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 富谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 大衡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 色麻町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 加美町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 涌谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 美里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 女川町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | 南三陸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
(注1)一人の障害者が身障手帳といった複数の手帳を所持しているケースがあるため、死亡者数(実員)と手帳所持者合計は一致しない。
(注2)仙台市、亘理町、大和町の3市町は死亡者数等を把握していない。