被災地支援センター
東日本大震災による宮城県内の障害者支援事業所の被災状況
| 流失 | 7ヶ所 |
|---|---|
| 焼失 | 1ヶ所 |
| 全壊 | 22ヶ所 |
| 半壊 | 63ヶ所 |
| 合計 | 93ヶ所 |
※半壊には、床上浸水・一部損害・立ち入り禁止等含む。
※基礎データは、県・関係機関からの情報とともに、JDFが独自に調査した結果によりまとめた。4月22日現在の速報値
| 施設・事業所名 | 地域 | 管内 | 建物等被害 | 施設区分 |
|---|---|---|---|---|
| 石巻市 | 石巻 | 流失 | 多機能 | |
| 2 | 石巻市 | 石巻 | 流失 | 地域活動支援センター |
| 3 | 石巻市 | 石巻 | 流失 | 地域活動支援センター |
| 4 | 南三陸町 | 気仙沼 | 流失 | 生活介護 |
| 5 | 気仙沼市 | 気仙沼 | 流失 | GH・CH |
| 6 | 仙台市 | 仙台 | 流失 | GH・CH |
| 7 | 仙台市 | 仙台 | 流失 | 地域活動支援センター |
| 8 | 東松島市 | 石巻 | 半壊 | GH・CH |
| 9 | 東松島市 | 石巻 | 半壊 | デイサービス |
| 10 | 石巻市 | 石巻 | 半壊 | サロン |
| 11 | 石巻市 | 石巻 | 半壊 | GH・CH |
| 12 | 石巻市 | 石巻 | 半壊 | GH・CH |
| 13 | 石巻市 | 石巻 | 半壊 | 地域活動支援センター |
| 14 | 石巻市 | 石巻 | 半壊 | GH・CH |
| 15 | 石巻市 | 石巻 | 半壊 | GH・CH |
| 16 | 女川町 | 石巻 | 半壊 | 地域活動支援センター |
| 17 | 白石市 | 大河原 | 半壊 | 知的障害者入所更生施設 |
| 18 | 白石市 | 大河原 | 半壊 | 知的障害者通所授産施設 |
| 19 | 角田市 | 大河原 | 半壊 | 知的障害者入所更生施設 |
| 20 | 角田市 | 大河原 | 半壊 | GH・CH |
| 21 | 大崎市 | 大崎 | 半壊 | 知的障害者通所授産施設 |
| 22 | 栗原市 | 栗原 | 半壊 | 知的障害者通所更生施設 |
| 23 | 栗原市 | 栗原 | 半壊 | 知的障害者入所更生施設 |
| 24 | 栗原市 | 栗原 | 半壊 | 知的障害者入所授産施設 |
| 25 | 南三陸町 | 気仙沼 | 半壊 | GH・CH |
| 26 | 気仙沼市 | 気仙沼 | 半壊 | GH・CH |
| 27 | 気仙沼市 | 気仙沼 | 半壊 | 居宅介護 |
| 28 | 気仙沼市 | 気仙沼 | 半壊 | 居宅介護 |
| 29 | 登米市 | 登米 | 半壊 | 多機能 |
| 30 | 登米市 | 登米 | 半壊 | 就労継続支援(B型) |
| 31 | 登米市 | 登米 | 半壊 | 生活介護 |
| 32 | 登米市 | 登米 | 半壊 | 地域活動支援センター |
| 33 | 登米市 | 登米 | 半壊 | 地域活動支援センター |
| 34 | 亘理町 | 仙台 | 半壊 | 地域活動支援センター |
| 35 | 名取市 | 仙台 | 半壊 | 就労継続支援(B型) |
| 36 | 多賀城市 | 仙台 | 半壊 | 居宅介護 |
| 37 | 塩竈市 | 仙台 | 半壊 | 地域活動支援センター |
| 38 | 利府町 | 仙台 | 半壊 | 生活介護 |
| 39 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 多機能 |
| 40 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 重症心身障害児施設 |
| 41 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 知的障害者通所授産施設 |
| 42 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 就労継続支援(A型) |
| 43 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 多機能 |
| 44 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 多機能 |
| 45 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 就労継続支援(B型) |
| 46 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 就労継続支援(A型) |
| 47 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 多機能 |
| 48 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 多機能 |
| 49 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 知的障害者通所授産施設 |
| 50 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 多機能 |
| 51 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 多機能 |
| 52 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 多機能 |
| 53 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 相談支援 |
| 54 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 知的障害者通所授産施設 |
| 55 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | GH・CH |
| 56 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | GH・CH |
| 57 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 知的障害者入所更生施設 |
| 58 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 知的障害者入所更生施設 |
| 59 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | GH・CH |
| 60 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 福祉ホーム |
| 61 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | GH・CH |
| 62 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 児童デイサービス |
| 63 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 精神障害者通所授産施設 |
| 64 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 児童デイサービス |
| 65 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 児童デイサービス |
| 66 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 就労移行支援 |
| 67 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 多機能 |
| 68 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 就労継続支援(B型) |
| 69 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | GH・CH |
| 70 | 仙台市 | 仙台 | 半壊 | 居宅介護 |
| 71 | 石巻市 | 石巻 | 全壊 | GH・CH |
| 72 | 石巻市 | 石巻 | 全壊 | 地域活動支援センター |
| 73 | 気仙沼市 | 気仙沼 | 全壊 | GH・CH |
| 74 | 石巻市 | 石巻 | 全壊 | GH・CH |
| 75 | 石巻市 | 石巻 | 全壊 | GH・CH |
| 76 | 女川町 | 石巻 | 全壊 | 就労継続支援(B型) |
| 77 | 気仙沼市 | 気仙沼 | 全壊 | GH・CH |
| 78 | 気仙沼市 | 気仙沼 | 全壊 | 相談支援 |
| 79 | 気仙沼市 | 気仙沼 | 全壊 | GH・CH |
| 80 | 気仙沼市 | 気仙沼 | 全壊 | 児童デイサービス |
| 81 | 気仙沼市 | 気仙沼 | 全壊 | 就労継続支援B型 |
| 82 | 名取市 | 仙台 | 全壊 | 知的障害者通所更生 |
| 83 | 名取市 | 仙台 | 全壊 | GH・CH |
| 84 | 名取市 | 仙台 | 全壊 | 地域活動支援センター |
| 85 | 女川町 | 仙台 | 全壊 | 居宅介護 |
| 86 | 塩竈市 | 仙台 | 全壊 | 就労継続支援(B型) |
| 87 | 塩竈市 | 仙台 | 全壊 | GH・CH |
| 88 | 多賀城市 | 仙台 | 全壊 | 就労継続支援(B型) |
| 89 | 多賀城市 | 仙台 | 全壊 | 児童デイサービス |
| 90 | 大衡村 | 仙台 | 全壊 | GH・CH |
| 91 | 仙台市 | 仙台 | 全壊 | 多機能 |
| 92 | 仙台市 | 仙台 | 全壊 | GH・CH |
| 93 | 南三陸町 | 気仙沼 | 焼失 | 地域活動支援センター |
宮城県ならびに津波被災地域の障害者数と避難所における確認・対話人数
人口はH21.4.1、障害者数はH21.3.31現在
| 市町村名 | 人口 | 身障手帳 | 療育手帳 | 精神保健 福祉手帳 | 被災地域の障害者数合計 | 支援センターの 確認・対話人数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県全域の障害者数合計 | 沿岸部自治体 の障害者数 |
4月16日時点 | 5月12日現在 | |||||
| 白石市 | 38,428 | 1,516 | 305 | 147 | 1,968 | 1 | 1 | |
| 角田市 | 32,379 | 1,139 | 284 | 151 | 1,574 | 0 | 1 | |
| 蔵王町 | 13,333 | 559 | 123 | 29 | 711 | 0 | 4 | |
| 七ヶ宿町 | 1,814 | 88 | 26 | 5 | 119 | 0 | 0 | |
| 大河原町 | 23,365 | 696 | 158 | 62 | 916 | 0 | 0 | |
| 村田町 | 12,367 | 560 | 111 | 42 | 713 | 0 | 0 | |
| 柴田町 | 38,801 | 1,227 | 281 | 111 | 1,619 | 0 | 2 | |
| 川崎町 | 10,266 | 502 | 97 | 41 | 640 | 0 | 0 | |
| 丸森町 | 16,251 | 727 | 149 | 50 | 926 | 0 | 1 | |
| 名取市 | 71,142 | 2,810 | 365 | 278 | 3,453 | 3,453 | 8 | 199 |
| 岩沼市 | 44,345 | 1,333 | 272 | 127 | 1,732 | 1,732 | 13 | 18 |
| 亘理町 | 35,690 | 1,184 | 219 | 134 | 1,537 | 1,537 | 6 | 11 |
| 山元町 | 17,063 | 687 | 139 | 86 | 912 | 912 | 5 | 100 |
| 塩竃市 | 58,071 | 2,325 | 355 | 165 | 2,845 | 2,845 | 1 | 1 |
| 多賀城市 | 63,505 | 1,772 | 322 | 177 | 2,271 | 2,271 | 7 | 8 |
| 松島町 | 15,701 | 616 | 100 | 28 | 744 | 744 | 2 | 2 |
| 七ヶ浜町 | 21,059 | 719 | 122 | 34 | 875 | 875 | 2 | 8 |
| 利府町 | 33,742 | 782 | 173 | 62 | 1,017 | 1,017 | 1 | 6 |
| 大和町 | 24,690 | 842 | 172 | 64 | 1,078 | 1 | 1 | |
| 大郷町 | 9,136 | 403 | 80 | 21 | 504 | 0 | 0 | |
| 富谷町 | 46,228 | 884 | 162 | 97 | 1,143 | 2 | 2 | |
| 大衡村 | 5,531 | 241 | 35 | 15 | 291 | 1 | 1 | |
| 大崎市 | 136,059 | 5,217 | 995 | 434 | 6,646 | 6 | 13 | |
| 色麻町 | 7,595 | 345 | 177 | 28 | 550 | 2 | 3 | |
| 加美町 | 26,547 | 1,281 | 47 | 85 | 1,413 | 5 | 9 | |
| 涌谷町 | 18,004 | 717 | 161 | 66 | 944 | 1 | 1 | |
| 美里町 | 25,857 | 1,058 | 167 | 69 | 1,294 | 1 | 1 | |
| 栗原市 | 78,250 | 3,938 | 628 | 329 | 4,895 | 5 | 8 | |
| 登米市 | 86,998 | 3,975 | 701 | 317 | 4,993 | 0 | 1 | |
| 石巻市 | 164,862 | 6,089 | 1,105 | 489 | 7,683 | 7,683 | 29 | 272 |
| 東松島市 | 43,479 | 1,550 | 292 | 125 | 1,967 | 1,967 | 21 | 148 |
| 女川町 | 10,411 | 432 | 63 | 25 | 520 | 520 | 0 | 10 |
| 気仙沼市 | 75,628 | 2,883 | 522 | 242 | 3,647 | 3,647 | 1 | 10 |
| 本吉町 | 11,311 | 453 | 83 | 41 | 577 | 577 | 0 | 0 |
| 南三陸町 | 17,968 | 735 | 136 | 71 | 942 | 942 | 5 | 16 |
| 仙台市 | 1,010,414 | 28,977 | 5,798 | 5,458 | 40,233 | 22,789 | 14 | 37 |
| 合計 | 2,346,290 | 79,262 | 14,925 | 9,705 | 103,892 | 53,511 | 140 | 895 |
※仙台市の「沿岸部自治体の障害者数」は、太白区、若林区、宮城野区の合計数
0.86% 1.67%
第32回障がい者制度改革推進会議(2011年5月23日)提出参考資料