2011年3月から2016年3月末までの収支状況
収支状況
日本障害フォーラム(JDF)東日本大震災被災障害者総合支援本部
(単位:円)
収入 | 2011.3.18 -2012.3.31 |
2012.4.1 -2013.3.31 |
2013.4.1 -2014.3.31 |
2014.4.1 -2015.3.31 |
2015.4.1 -2016.3.31 |
計 | 79,639,511 | 20,176,937 | 22,390,547 | 8,286,837 | 7,751,527 |
活動支援金収入 | 72,149,813 | 5,900,275 | 6,830,251 | 976,985 | 7,237,786 |
民間助成金収入 | 7,463,995 | 14,186,365 | 9,740,757 | 6,200,000 | 0 |
(キリン福祉財団、損保ジャパン記念福祉財団、ヤマト福祉財団、日本財団) | (中央共同募金会、日本財団) | (日本財団) | (日本財団) | ||
その他の収入 | 25,703 | 90,297 | 5,819,539 | 1,109,852 | 513,741 |
(被災地におけるカンパ等) | (保険返金、利息) | (DVD普及、上映会、保険返金、利息等) | (DVD普及、保険返金、利息等) | (DVD普及、利息等) | |
支出 | 2011.3.18 -2012.3.31 |
2012.4.1 -2013.3.31 |
2013.4.1 -2014.3.31 |
2014.4.1 -2015.3.31 |
2015.4.1 -2016.3.31 |
計 | 39,828,016 | 30,156,036 | 29,640,356 | 18,834,193 | 7,907,206 |
被災地支援活動費 | 35,259,556 | 17,644,152 | 19,153,960 | 10,459,930 | 5,858,820 |
(みやぎ、ふくしま、いわて支援センター経費) | (みやぎ、ふくしま、いわて支援センター経費) | (みやぎ、ふくしま、いわて支援センター経費、関係団体支援) | (みやぎ、ふくしま、いわて支援センター経費、関係団体支援) | (みやぎ、ふくしま、いわて支援センター経費、関係団体支援) | |
映画制作・国際啓発等 | ― | 10,695,362 | 9,345,209 | 7,671,202 | 1,332,092 |
(1)映画制作と広報・上演 | (―) | (6,102,295) | (4,978,993) | (3,442,073) | (15,336) |
(映画の制作と広報) | (映画の制作と広報、上映会開催等) | (映画各国語版の制作と広報) | (チラシ増刷) | ||
(2)国際啓発と提言 | (―) | (2,802,757) | (3,006,787) | (794,774) | 0 |
(ESCAPにおけるサイドイベント開催等) | (国連でのサイドイベント開催、海外上演等) | (国連会議でのサイドイベント開催) | |||
(3)国内啓発と報告・提言 | (―) | (1,790,310) | (1,359,429) | (3,434,355) | (1,316,756) |
(報告書作成、活動報告会開催等) | (報告書作成、陸前高田シンポジウム等) | (報告書増刷、英語版作成) | (当事者調査、第5次報告会、報告書) | ||
支援本部経費 | 4,568,460 | 1,816,522 | 1,141,187 | 703,061 | 716,294 |
(旅費交通費、保険料、広報費(チラシ、WEB等)、会合経費、通信運搬費等) |
※活動支援金は、被災地支援活動費に充当。
※映画制作・国際啓発等は、主として日本財団助成による。
以上