音声ブラウザご使用の方向け: SKIP NAVI GOTO NAVI

WORLD Table 8

Life Expectancy at Birth for 15 Industrialized Nations, 1990


RANK NATION TOTAL POP (years) MEN (years) WOMEN (years)
1 Japan 78.9 75.9 81.8
2 Iceland 78.0 75.7 80.3
3 Sweden 77.6 74.8 80.4
4 Switzerland 77.4 74.0 80.8
5 Netherlands 77.0 73.8 80.1
6 Australia 77.0 73.9 80.0
7 Norway 76.6 73.4 79.8
8 Canada 76.4 73.0 79.7
9 France 76.2 72.0 80.3
10 Germany, F.R. 75.5 72.2 78.7
11 United States 75.4 72.0 78.8
12 Finland 75.0 70.9 78.9
13 Denmark 74.9 72.0 77.7
14 United Kingdom 74.8 71.9 77.6
15 New Zealand 74.6 71.6 77.6


NOTE: The sources of data for the different countries range from 1987 to 1990.
SOURCE: Metropolitan Life Insurance Company, Statistical Bulletin, July - September, 1992.