| CBR MATRIX | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||
| HEALTH | ←→ | EDUCATION | ←→ | LIVELIHOOD | ←→ | SOCIAL | ←→ | EMPOWERMENT | |||||
| PROMOTION | EARLY CHILDHOOD | SKILLS DEVELOPMENT | PERSONAL ASSISTANCE | ADVOCACY & COMMUNICATION | |||||||||
| PREVENTION | PRIMARY | SELF EMPLOYMENT | RELATIONSHIPS MARRIAGE & FAMILY | COMMUNITY MOBILIZATION | |||||||||
| MEDICAL CARE | SECONDARY & HIGHER | WAGE EMPLOYMENT | CULTURE & ARTS | POLITICAL PARTICIPATION | |||||||||
| REHABILITATION | NON-FORMAL | FINANCIAL SERVICES | RELATIONSHIPS MARRIAGE & FAMILY | SELF-HELP GROUPS | |||||||||
| ASSISTIVE DEVICES | LIFELONG LEARNING | SOCIAL PROTECTION | JUSTICE | DISABLED PEOPLES ORGANIZATIONS | |||||||||
