ソーシャル・ファームに関するデータ
| 国名 | ソーシャル・ファームの数 | すべての仕事の数 | 障害のある人々の仕事の数 |
|---|---|---|---|
| イタリア | 2,640 | 73,600 | 31,400 |
| ドイツ | 700 | 20,000 | 10,000 |
| ポーランド | 140 | ||
| フィンランド | 154 | ||
| ギリシャ | 15 | 450 | |
| チェコ共和国 | 35 | ||
| 英国 | 181 | 2,600 | 1,064 |
| 合計 | 3,865 | 96,200 | 42,914 |
音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ / ナビメニューへ
ホーム > 会議・セミナー > 国際シンポジウム ソーシャル・ファームを中心とした日本と欧州の連携(2011年1月30日) 報告書 > 報告5 ヨーロッパにおけるソーシャル・ファームの概観 > 報告5 スライド7の内容