アジア太平洋障害者の10年の評価<完全参加と平等<へのNGOの展望
調査票 補助機器プロジェクト
各位
私は UNESCAP( 国連アジア太平洋経済社会委員会 ) の障害問題にかかわるテーマ別作業グループと地域 NGO ネットワークから、この地域の障害者の状況に関する情報の収集を依頼されています。
とりわけ、補助機器についての情報を必要としています。これらは、義肢・装具、歩行支援用具、車いす、電子機器関係、補聴器や日常生活動作を補助(生活関連機器)する機器すべてを含みます。このアンケートにご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。また、いろいろな補助機器についてのすべての情報を歓迎いたします。
調査は二つの部分からなります。パート1は、機器と質問が対応している枠内にハイかイイエでお答えください。パート2は、個人のご判断をお聞きするものです。様々な領域での目的・課題がどのように遂行されているかのご判定をしていただけますようお願いいたします。
ご挨拶のお手紙と UNESCAP から課題関連のコピーも同封させていただきました。
2002年5月20日までに返送してください。
Carson Harte
Cambodia Trust
34 Nim Road
Singapore
807562
回答者氏名:
国:
所属・職名:
回答日:
パート1:次の質問にハイかイイエでお答えください。
歩行杖、クラッチ、歩行器 | 義肢 | 装具 | 車いす | 補聴器 | コミュニケーション機器(AAC、PCなど電子機器関係も含む) | 日常生活用具・ADL関連機器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
これらの補助機器はあなたの国では入手可能ですか? | |||||||
これらの補助機器は地域で生産されていますか? | |||||||
これらの補助機器をあなたの国では輸入していますか? | |||||||
これらの補助機器の部品をあなたの国では輸入していますか? | |||||||
これらの補助機器の原料をあなたの国では輸入していますか? | |||||||
これらの補助機器の原料を地域市場で手に入れられますか? | |||||||
これらの補助機器のいくらかは民間・営利部門で供給されていますか? | |||||||
これらの機器のいくらかは政府によって供給されていますか? | |||||||
これらの機器のいくらかはNGOや宗教団体等によって供給されていますか? | |||||||
障害者がこれらの補助機器の代金を支払いますか? | |||||||
これらの機器のコストは政府によって補助金を与えられていますか? | |||||||
補助機器を買うために低所得者に見合った短期クレジット、低利の貸付、リボルビング払いなどのシステムが用意されていますか? | |||||||
輸入されている機器や部品は税金や関税の対象となっていますか? | |||||||
補助機器は農村部で利用可能ですか? | |||||||
補助機器の技術者は資格基準のもとで教育・訓練されていますか? | |||||||
補助機器の品質は法規等で保証・規定されていますか? | |||||||
あなたの国では補助機器を必要としている人々の国レベルでの統計人数の正確で最新のデータをもっていますか? | |||||||
補助機器の研究・開発があなたの国では進行していますか? | |||||||
利用したい機器を見たい場合に国のいたるところにパンフレットやビデオが用意されていますか? | |||||||
補助機器における国の行動計画はありますか? | |||||||
あなたの政府は、補助機器についての新技術を助成するにふさわしい政策をもっていますか? | |||||||
現在、あなたの国では補助機器に関する、人や技術、思想の国際的な交流がすすんでいますか? | |||||||
補助機器の分野で要求される能力を身に付けるにふさわしい国立の訓練施設や学校はありますか? |
パート2:次の質問はご意見を伺うものです。補助機器のそれぞれのカテゴリーの命題について点数で査定してください。
0=実施されていない。
1=わずかに実施されている。
2=かなり実施されている。
3=完全に、またはほとんど完全に実施されている。
歩行杖、クラッチ、歩行器 | 義肢 | 装具 | 車いす | 補聴器 | コミュニケーション機器(AAC、PCなど電子機器関係も含む) | 日常生活用具・ADL関連機器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
補助機器は人口の大部分が入手可能である。 | |||||||
補助機器は私の国の農村部の人々が入手可能である。 | |||||||
補助機器は都市生活者の平均的な人にとって購入できる価格である。 | |||||||
補助機器は農村生活者の多数の人々にとって購入できる価格である。 | |||||||
農村に居住する障害者は入手できる補助機器の種類を知っている。 | |||||||
入手できる補助機器の品質(適合性や機能など)は十分である。 | |||||||
入手できる補助機器の種類は十分広い。 | |||||||
補助機器を供給・管理、維持するための熟練技術者が国において十分な人数分確保されている。 | |||||||
私的な部門や NGO 部門などが過去10年間、補助機器の供給においてますます重要な役割を負ってきた。 | |||||||
補助機器供給者は、 CBR (地域に根ざしたリハビリテーション)や他の地域グループとの密接な協働関係において仕事をしている。 |
翻訳:白崎一裕 (株)共に生きるために