アジア太平洋障害者の10年の評価<完全参加と平等<へのNGOの展望
107項目の目標の評価
1.国内調整
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
1.1 | 2 | 国内調整委員会が設立された。しかし効果的に機能はしていない。 |
1.2 | 2 | 執行委員会が設立された。 |
1.3 | 3 | 仕組みはある。 |
1.4 | 3 | 行動計画が作られた。 |
1.5 | 2 | 国レベルでの良い計画はあるが、その実行は改善を要する。 |
1.6 | 2 | 国レベルでの良い計画はあるが、その実行は改善を要する。 |
1.7 | 3 | 仕組みはある。 |
1.8 | 2 | これはなされてはいるが、十分ではなく、緊急なものとはされていない。 |
1.9 | 1 | 現在、政府からのコミュニケーションはうまく機能していない。また草の根レベルから政府へのコミュニケーションは全くない。実際のところ、多くの政府職員には、障害者やNGOの要求や苦情に対して、なぜそんなことがおきるのか理解できない。 |
1.10 | 3 | NGOの協力も得て、政府が行っている。 |
1.11 | 2 | 国勢調査2001では障害を十分に含めた。しかしまだ情報は一般公開されていない。 |
2.法制
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
2.1 | 2 | 法制委員会と担当省はこの件に関心を持っている。 |
2.2 | 1 | ごく一部実施された。より集中的な実施が必要。 |
2.3 | 3 | 法律は制定された。 |
2.4 | 1 | 障害者の中には高齢者と同じような月々の手当を受けている人もいる。しかしその額は生活を支えるにはほど遠い。 |
2.5 | 0 | 障害者の要求にも関わらず、明確な行動はとられていない。数年前に作られた輸入関税免除の規則はもはや効力がなく、その後の見直しもなされていない。 |
2.6 | 1 | ITについての若干の税の減免措置はなされた。障害者はこうした措置の拡大を強く求めているが、実現していない。障害者の雇用主への優遇措置は紙の上では書かれている。 |
2.7 | 0 | この分野では全く進展はない。 |
2.8 | 0 | なされていない。何年も見直しはなされていない。見直しへのNGOの参加をという要求に政府の回答はない。 |
2.9 | 3 | 障害者は訴訟経費扶助事業を利用できる。最高裁は責任を持って積極的に活動している。 |
2.10 | 0 | 全国的には一般市民についてもオンブズマン制度はない。特に障害者のためということではないがいくつかの州はこれを設けた。 |
2.11 | 0 | 何もなされていないと思われる。 |
3.情報
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
3.1 | 0 | そのような仕組みは作られていない。 |
3.2 | 3 | 十分になされた。 |
3.3 | 0 | 行動課題が政府によって訳されたかどうかは不明。全く何の情報も普及されていない。 |
4.国民啓発
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
4.1 | 1 | いくつかのNGOsは地域の人々の意識を変えるためのセミナーを始めた。各個人や団体がメデイアの人々に対して、正しい情報を伝えてくれるように意識付けを行ったが、そうした取り組みはごく一部にすぎない。 |
4.2 | 2 | これはいくつかの州では余り効果的ではないようだ。 |
4.3 | 0 | これが実施されているという情報はない。 |
4.4 | 2 | そのようなことは知らない。 |
4.5 | 0 | いまだ障害者は映画の中では型にはまった描かれ方をしている。笑いの対象だったり、愚かな人として描かれることすらある。 |
4.6 | 1 | 政府がこれをしているかどうかは知らない。しかし個々の団体は新聞切り抜きの収集をしている。 |
4.7 | 2 | この地域では世界障害者の日に諸活動が取り組まれている。また障害者の全国スポーツ大会も開かれている。 |
4.8 | 1 | ある程度の努力はなされた。 |
5.アクセスとコミュニケーション
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
5.1 | 0 | 公共施設のアクセスを確保するための法律は制定されたが、実行はされていない。 |
5.2 | 0 | 都市部の一部では段差を削って歩道が利用できるようになったが、他ではほとんど改善されていない。 |
5.3 | 0 | この種のものはなにもない。 |
5.4 | ? | |
5.5 | 0 | 進歩はない。 |
5.6 | 1 | 国の中央レベルでは情報へのアクセスはあるが、これは地域にまでは広がっていない。 |
5.7 | 0 | 組織的な努力はなされていない。 |
5.8 | 2 | 各レベルでいろいろな努力がなされている。 |
5.9 | 1 | 全国ニュース報道では一部なされている。しかし病院、警察、公共サービス組織での手話通訳はない。 |
5.10 | 1 | 都市部で一部利用できる。手話の必要性についての理解の進展は遅々としている。 |
5.11 | 0 | 存在しない。 |
6.教育
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
6.1 | 1 | 地域により異なる。しかし実行すべく真剣な取り組みはなされている。 |
6.2 | 0 | ほとんどの障害児は学校に通っておらず、通っている児童でも大部分は奨学金や資金援助を受けていない。 |
6.3 | 0 | 特殊教育を行なっている学校以外ではほとんどなされていない。 |
6.4 | 1 | 州により異なる。いくつかの州ではよくなされている。 |
6.5 | 1 | データがない。 |
6.6 | 2 | かなり実施された。 |
6.7 | 2 | よく実施されている。しかしあまりにも少ない障害児しか学校に行っていない。 |
6.8 | 1 | これらの整備はほとんどなされていない。 |
6.9 | 0 | 少数の特殊教育を行なっている学校以外では、全く実践されていない。 |
6.10 | 0 | 点字盤などの補助器具の支給はなされていない。 |
6.11 | 1 | この考えはまだ全地域社会に浸透していない。 |
6.12 | 0 | より広く実行する必要がある。 |
6.13 | 0 | 教育省に特別な担当部門はあるが、まだ責任を負ってはいない。この責任は社会公正・エンパワーメント省(以前は社会福祉省と呼ばれていた)が負ってきている。 |
6.14 | 0 | 見るべき進歩はない。 |
6.15 | 0 | 非常に遅れている。 |
7.訓練と雇用
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
7.1 | 1 | 奨学金制度はあるが、訓練プログラムへの参加は一部に留まっている。 |
7.2 | 0 | 障害者のカテゴリーごとに特別な職業訓練の施設が少数ある以外は、ほとんどなにもなされていない。 |
7.3 | 0 | 全国的な目標は設定されていない。 |
7.4 | 0 | 個人やNGOによる散発的な努力はなされている。 |
7.5 | 1 | 国レベルで大きな努力がなされた。しかし下位の州レベルにまでは浸透していない。 |
7.6 | 1 | この分野ではほとんどなにもなされていない。数少ない設備は都市に集中している。 |
7.7 | 2 | 最近インド政府はこの事業を実施した。その結果が分かるのはまだ先のことである。 |
7.8 | 1 | 基金は設けられたが、予定されていたようには使われていない。 |
7.9 | 1 | ほとんどすべての州で特別な雇用情報交換システムが作られた。しかし障害者の就職には効果的ではない。外見的に重い障害の全くない人でも失業しているような国では困難である。 |
7.10 | 1 | 訓練手当制度はある。一部の団体には財政援助がなされている。一部の障害者には職業訓練継続のための手当が支給されているが、ニーズに比べて全く不十分である。 |
7.11 | 2 | 障害者も含めてすべての被雇用者は同じ権利を持っている。一度雇用されれば人々は同じ権利を持ち、障害者もここに含まれる。障害者に特別な権利があるわけではない。 |
7.12 | 0 | 何ら組織的な努力はなされてこなかった。 |
7.13 | 0 | そのような仕組みはない。 |
7.14 | 0 | なにもない。 |
8.障害原因の予防
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
8.1 | 2 | 戦略的なキャンペーン活動が実行されている。 |
8.2 | 3 | 非常によく実行されている。ハンセン氏病の早期発見は早期介入と治療に貢献してきた。ポリオはほとんどコントロールされている。 |
8.3 | ? | 3つの予防可能な障害原因はまだ示されていない。 |
8.4 | ? | 政府の立場について知らない。 |
8.5 | 3 | インド政府はそのような武器の使用を奨励はしていないと信じる。 |
8.6 | 1 | 各地で部分的には実行されている。 |
8.7 | 1 | 農村部ではそのような施設はなく、ほとんどの乳児は自宅で生まれる。 |
8.8 | 2 | 都市部では非常によく実施されているが、農村部ではほとんどなされていない。 |
8.9 | 2 | 州によって異なる。 |
8.10 | 0 | この対策はほとんどなく、ある場合でもいくつかの都市中心部に限定されている。 |
8.11 | 0 | 一部の高齢者への老齢年金支給を除いて、そのほかの取り組みはほとんどない。 |
9.リハビリテーション
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
9.1 | 1 | そのような機会に参加できる人はごく一部である。 |
9.2 | 2 | |
9.3 | 2 | 国レベルではよく実施された。地方レベルでの実施の改善が求められる。 |
9.4 | 1 | 取り組みの協力はない。個々の組織は非常によい活動をしているが。 |
9.5 | 2 | |
9.6 | 2 | 州によって異なり、州の中でさえも場所によって異なる。 |
9.7 | 0 | そのような取り組みはないと思われる。 |
9.8 | 1 | 政府の助成によっていくつかの高等教育機関のセンターではこの分野の研究を行っている。しかしこれはもっと拡充する必要がある。 |
9.9 | 1 | 特定の人には年金が支給されるが、非常に少数の人のみが受給資格を持つ。 |
10.補助器具
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
10.1 | 3 | この事業は非常によく実施され、農村部の人々も利用できる。しかしなおこの援助を利用できない人も多い。 |
10.2 | 0 | そのようなものはない。 |
10.3 | 0 | 過去数年に変化はない。時代遅れの手続きのままである。 |
10.4 | 3 | 多くの教育その他の国立研究所やセンターが、インド政府から補助器具の開発と改善のための研究費を受けてきた。 |
10.5 | 3 | 国の質的基準が設定され、実行されている。 |
10.6 | 2 | 政府は、福祉機器の研究と開発のための便宜を提供し、そのためのIT機器を税控除するなどしてきたが、まだ多くのNGOが参加してはいない。 |
10.7 | 3 | インド政府は、国立リハビリテーション訓練センターや地域のリハビリテーションセンターを通じて、一部を除く大部分の地区に義肢装具の適合訓練センターを作ってきた。これらセンターは全国をカバーしている。 |
11.当事者団体
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
11.1 | 2 | このような取り組みは、多くはNGOによって作られ、応援され、維持されてきたが、いろいろなレベルにわたって存在する。いくつかの州では、自助組織から地方選挙に立候補して当選した。 |
11.2 | 2 | 大多数の障害者の自助組織はいろいろな障害の種類を含むグループであり、女性も含んでいる。ここでも実際の状況は州により異なる。 |
11.3 | 0 | この目標に向けてのこの分野での組織的な努力はなされていない。 |
11.4 | 2 | この分野を進めるための国レベルの努力が始まったが、行政上の理由により実行は遅々としている。 |
11.5 | 1 | いくつかのNGOが参加しているにすぎないので、より多くの地域をカバーするために拡充される必要がある。 |
11.6 | 0 | 大多数の障害者は社会の中での貧困階層に属しており、これが自立生活を妨げている経済的要因である。 |
12.地域協力
番号 | 評価 | 説明 |
---|---|---|
12.1 | ESCAP とILOを通じての資金援助を受け、NGOとしてWORTH TrustがTCDC事業に参加してきた。 ベトナムとケニアの障害者リハビリテーションに関わる人々がWORTHでの短期訓練に参加した。現在、障害者の開発分野で活動する国際組織であるワーカビリテイ・インタナショナルは、アフリカやアジアのいろいろな国の人々が、補助機器の生産、技術訓練センターの運営、その他特定の分野での訓練に参加するためにWORTH Trustを訪れることへの支援策を検討している。 |