発達障害と診断された幼児、児童176 名。男児136 名、女児39 名、平均年齢は4.04 歳。調査対象の性別、年齢、診断名、利き手、出生時身長、出生時体重、在胎週数の詳細は以下の通りであった。
  表1 調査対象の性別
| 合計 | 男 | 女 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|
| 176 | 136 | 39 | 1 | (人) | 
| 100.0 | 77.3 | 22.2 | 0.6 | (%) | 
表2 調査対象の年齢
| 合計 (人) | 有効回答数(人) | 最低(月) | 最高(月) | 平均(月) | 標準偏差 (月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 173 | 23 | 78 | 48.5 | 12.7 | 
表3 調査対象の診断名
| 合計 | 精神遅滞 | 言語遅滞 | 自閉症・自閉性障害 | 注意欠陥多動性障害 (ADHD) | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 67 | 71 | 46 | 6 | 13 | (人) | 
表4 調査対象の利き手
| 合計 | 右利き | 左利き | 両利き | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 104 | 14 | 26 | 13 | 19 | (人) | 
| 100.0 | 59.1 | 8.0 | 14.8 | 7.4 | 10.8 | (%) | 
表5 調査対象の出生時身長
| 合計 (人) | 有効回答数 (人) | 最低 (cm) | 最高 (cm) | 平均 (cm) | 標準偏差 (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 47 | 41.0 | 55.0 | 49.0 | 2.6 | 
表6 調査対象の出生時体重
| 合計 (人) | 有効回答数 (人) | 最低 (g) | 最高 (g) | 平均 (g) | 標準偏差 (g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 170 | 796 | 4,060 | 3,032.7 | 437.5 | 
表7 調査対象の在胎週数
| 合計 (人) | 有効回答数 (人) | 最低 (週) | 最高 (週) | 平均 (週) | 標準偏差 (週) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 50 | 26 | 42 | 38.7 | 2.6 | 
各下位尺度ごとに、次の手順で「発達神経心理学的機能評価表」を実施した。
1) 発話1:構音の明瞭さ
 「パ」「タ」「カ」などの単音や「リンゴ」「クツシタ」などの単語をまねして言ってもらった。
その結果、各音をはっきり言える場合は「明瞭」、単語の一部分が聞き取りにくい場合は「一部不明瞭」、発音が濁っていたり単語が聞き取りにくい場合は「不明瞭」、全体を通して言うことができない場合は「不能」の評価を行った。
2) 発話2:自発語の流暢性
 動物やくだものなど、知っているものの名前を言ってもらい、その様子を観察した。その結果、なめらかに話せる場合は「流暢」、話せるがたどたどしい場合は「一部非流暢」、単語が聞き取れない場合は「非流暢」、話す内容が規則性なく意味不明な場合は「ジャーゴン」、赤ちゃん言葉のような場合は「喃語」、発話が全く見られない場合は「なし」の評価を行った。
3) 発話3:自発話の長さ
 「おうちからここまでどうやってきたの」などの子どもとの会話から、一度に話せる文の長さを観察した。その結果、主語・目的語・性質語・動作語など4語文以上の発話がある場合は「4語文以上」、主語・目的語・動作語の文の発話が可能な場合は「3語文」、主語・動作語の文の発話が可能な場合は「2語文」、単語の表出が可能な場合は「単語」、音声の表出が全くない場合は「発声なし」の評価を行った。
4) 復唱
 「イヌ」、「ネコ、サル」、「リンゴ、バナナ、ミカン」などの単語を聞かせ、まねをしてもらった。その結果、復唱できる文の長さに応じて、「4語文以上」、「3語文」、「2語文」、「単語」、「単音」、「不能」の評価を行った。
5) 言語的理解1:聴覚的把持力検査図を一度机の下に隠した後に、検査図の物品名を呼称し、検査図を呈示して指さしで答えてもらった。次の段階では呼称する物品名を漸次増やし、一度に意味理解できる長さを確認した。その結果、一度に理解できた単語の数に応じて、「5ユニット」、「4ユニット」、「3ユニット」、「2ユニット」、「1ユニット」、「不能」の評価を行った。
6) 言語理解2:言語理解水準
 検査図を呈示し、「見るのはどれ」などと尋ねて指さしで答えてもらい、「単語」の理解を確認した。それが出来た場合は、別の検査図を呈示し、「長いのはどっち」などと尋ね「性質語」の理解を確認した。それが出来た場合は続いて、パズルなどを呈示し、「くまの上にねこを置いて」などと指示をし、「関係語」の理解を確認した。以上から、意味理解できる語の評価を行った。
図1 検査図例1

   図2 検査図例2

1) 形態の認知
 図形やアルファベットなどの型はめ玩具を用いて、形態の認知の程度を確認した。完全に出来た場合は「問題なし」、不完全な場合は「不全」、できなかった場合は「不能」の評価を行った。
2) 色彩の認知
 いくつかの色が配置されたツールを用いて、色のマッチング、色の名前の呼称、「消防自動車の色をちょうだい」などといった色の概念の確認を行った。完全にできた場合は「問題なし」、不完全な場合は「不全」、できなかった場合は「不能」の評価を行った。
3) 身体部位の認知
 鼻、口、目、背中など自分の身体部位の名前の呼称や指さしを通じて、身体部位の認知を確認した。完全に出来た場合は「問題なし」、不完全な場合は「不全」、できなかった場合は「不能」の評価を行った。
4) 方向認知
 「上はどっち」などの問いに指さしで答えてもらって、方向性の認知を確認した。さらにこれらの課題が出来た場合は、「左手で右の耳にさわってください」などといった課題を行った。完全に出来た場合は「問題なし」、不完全な場合は「不全」、できなかった場合は「不能」の評価を行った。
1) 口部
 口を開けたり、舌を出したりなど、比較的大きな動作について確認を行い、次に舌打ちや息吹きなど、比較的微細な動作を確認した。完全に出来た場合は「問題なし」、不完全な場合は「不全」、できなかった場合は「不能」の評価を行った。
2) 上肢-手指部
 上肢の回内・回外動作や手のひらの開閉などの比較的単純な動作、次に手先や指先でグー、チョキ、パーをつくるなどの比較的微細な動作を確認した。完全に出来た場合は「問題なし」、不完全な場合は「不全」、できなかった場合は「不能」の評価を行った。
3) バランス
 バランス:片足立ち、足で床に図形を書く、足で床をタッピングするなどの動作で確認した。
完全に出来た場合は「問題なし」、不完全な場合は「不全」、できなかった場合は「不能」の評価を行った。
「大脇式知能検査」「KIDS 乳幼児発達スケール」を実施し、それらの結果から、知能に問題がない場合は「問題なし」、全般的に遅れが見られる場合は「全般に遅滞」、言語性知能に遅れが見られる場合は「言語性知能に遅滞」、非言語性知能に遅れが見られる場合は「非言語性知能に遅滞」の評価を行った。
これまで行ってきた様々な課題を通じて、その課題に対しての注意の集中度、注意の持続度を観察した。注意ができない場合は「未熟」、注意があちこちに移動する場合は「散漫」、注意がある特定の課題に異常に固着する場合は「固着」、注意の集中や持続ができない場合は「不注意」の評価を行った。
これまで行ってきた子どもとのやり取りを通じた中で、行動の量を確認した。行動の量に問題がない場合は「問題なし」、全般的に少ない場合は「寡動」または「寡動傾向」、全般的に多い場合は「多動」または「多動傾向」と評価した。
これまで行ってきた子どもとのやり取りを通じた中で、表情を確認した。表情に問題のない場合は「問題なし」、精彩感がない場合は「精彩感なし」、表情が硬くて変化がない場合は「変化乏しい」または「変化なし」、その他「締まりなし」、「繊細さなし」、「暖かみなし」、「硬い」の評価を行った。
これまで行ってきた子どもとのやり取りを通じた中で、感情の変化を観察した。感情の変化に問題がない場合は「問題なし」、変化が少ない場合は「変化少ない」、感情の動きが全体的に少ない場合は「平板」、すぐに感情が変わる場合は「易変」、感情の動きが鈍い場合は「鈍麻」、感情がうつや躁に偏っている場合は「気分の偏り(うつ的、躁的)」、その他「多様性なし」、「未熟」、「浅薄」、「深刻味なし」、「多幸」の評価を行った。
これまで行ってきた子どもとのやり取りを通じた中で、意欲の状態を観察した。興味や関心を積極的に示す場合は「問題ない」、興味や関心を積極的に周りに示そうとしない場合は「未熟」、興味や関心が変わりやすい場合は「変動性」、興味や関心が衝動的に変化する場合は「衝動性」、興味や関心が一つの対象に強く固定してしまう場合は「固執性」と評価を行った。
 これまで行ってきた子どもとのやり取りや課題の遂行を通じた中で、対人性の状態を観察した。
子どもが視線をどのくらい面接者に向けているかについて、「問題なし」、「不全」、「接触不能」の評価を行った。また子どもが面接者に対して対人的な行動を積極的にとってくるかどうかについて、「問題なし」、「未熟」、「乏しい」、「受動的」、「奇異」、「なし」のいずれかの評価を行った。
さらに、子どもが面接者との間で交流感が得られるかどうかについて、「問題なし」、「未熟」、「粗雑」、「なし」の評価を行った。
発達神経心理学的機能評価表の下位尺度ごとに、縦軸を診断名、横軸を評価としたクロス集計を行った。その結果、以下のような結果が得られた。
自閉症で病理現象を示す者が多かった。特に自閉症は、意味不明の発語が多い、言語の対人使用が乏しい、復唱の長さは単語レベルの者が多いという特徴を示した。また、精神遅滞と自閉症で言語理解の低い者が多かった。
表8 言語:構音の明瞭さ
| 合計 | 明瞭 | 不明瞭 | 不能 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 46 26.1 | 74 42.0 | 27 15.3 | 7 4.0 | 27 15.3 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 7 10.4 | 30 44.8 | 16 23.9 | 4 6.0 | 12 17.9 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 20 28.2 | 34 47.9 | 5 7.0 | 1 1.4 | 13 18.3 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 18 39.1 | 17 37.0 | 8 17.4 | 3 6.5 | 2 4.3 | 
| ADHD | 6 100.0 | 4 66.7 | 2 33.3 | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 8 61.5 | 5 38.5 | - - | - - | - - | 
上段:(人) 下段(%)
   表9 言語:自発語の流暢性
| 合計 | 流暢 | ジャーゴン | 非流暢 | 喃語 | なし | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 101 57.4 | 11 6.3 | 17 9.7 | 19 10.8 | 18 10.2 | - - | 16 9.1 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 26 38.8 | 2 3.0 | 8 11.9 | 10 14.9 | 13 19.4 | - - | 10 14.9 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 50 70.4 | 6 8.5 | 9 12.7 | 4 5.6 | 2 2.8 | - - | 3 4.2 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 27 58.7 | 7 15.2 | 1 2.2 | 10 21.7 | 3 6.5 | - - | 3 6.5 | 
| ADHD | 6 100.0 | 6 100.0 | 2 33.3 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 10 76.9 | - - | 2 15.4 | - - | - - | - - | 1 7.7 | 
上段:(人) 下段(%)
     表10 言語:復唱の長さ
| 合計 | 四語文以上 | 三語文 | 二語文 | 単語 | 単音 | なし | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 4 2.3 | 28 15.9 | 59 33.5 | 42 23.9 | 36 20.5 | 12 6.8 | 9 5.1 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 1 1.5 | 6 9.0 | 17 25.4 | 12 17.9 | 20 29.9 | 7 10.4 | 7 10.4 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 2 2.8 | 15 21.1 | 32 45.1 | 22 31.0 | 8 11.3 | 2 2.8 | 1 1.4 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | - - | 5 10.9 | 11 23.9 | 14 30.4 | 12 26.1 | 6 13.0 | 1 2.2 | 
| ADHD | 6 100.0 | 1 16.7 | 2 33.3 | 2 33.3 | 1 16.7 | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 2 15.4 | 6 46.2 | 5 38.5 | 3 23.1 | - - | - - | - - | 
上段:(人) 下段(%)
    表11 言語:聴覚的把持力
| 合計 | 5ユニット 以上 | 4ユニット | 3ユニット | 2ユニット | 1ユニット | 不能 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | - - | 5 2.8 | 39 22.2 | 65 36.9 | 35 19.9 | 32 18.2 | 7 4.0 | 2 1.1 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | - - | - - | 10 14.9 | 21 31.3 | 13 19.4 | 21 31.3 | 3 4.5 | - - | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | - - | 4 5.6 | 17 23.9 | 36 50.7 | 17 23.9 | 2 2.8 | 2 2.8 | 1 1.4 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | - - | 1 2.2 | 10 21.7 | 12 26.1 | 9 19.6 | 11 23.9 | 3. 6.5 | 1 2.2 | 
| ADHD | 6 100.0 | - - | - - | 4 66.7 | 1 16.7 | 1 16.7 | - - | 1 16.7 | - - | 
| その他 | 13 100.0 | - - | 1 7.7 | 6 46.2 | 5 38.5 | 2 15.4 | - - | 1 7.7 | - - | 
上段:(人) 下段(%)
   表12 言語:言語理解水準
| 合計 | 関係語 | 性質語 | 動詞 | 名詞 | 不能 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 16 9.1 | 48 27.3 | 25 14.2 | 35 19.9 | 31 17.6 | 5 2.8 | 21 11.9 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 5 7.5 | 12 17.9 | 7 10.4 | 13 19.4 | 21 31.3 | 2 3.0 | 9 13.4 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 10 14.1 | 26 36.6 | 14 19.7 | 16 22.5 | 2 2.8 | 1 1.4 | 5 7.0 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | - - | 11 23.9 | 5 10.9 | 10 21.7 | 10 21.7 | 2 4.3 | 8 17.4 | 
| ADHD | 6 100.0 | 2 33.3 | 4 66.7 | - - | 1 16.7 | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 3 23.1 | 5 38.5 | 1 7.7 | 2 15.4 | - - | 1 7.7 | 2 15.4 | 
上段:(人) 下段(%)
形態や色彩や方向認知には、各発達障害によって大きな違いがなかった。しかし、身体部位の認知は、言語遅滞以外で、未熟な者が多かった。
| 合計 | 問題なし | 不全 (未熟) | 不能 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 101 57.4 | 54 30.7 | 4 2.3 | 12 6.8 | 6 3.4 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 22 32.8 | 30 44.8 | 4 6.0 | 8 11.9 | 3 4.5 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 54 76.1 | 15 21.1 | - - | 1 1.4 | 2 2.8 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 28 60.9 | 14 30.4 | - - | 3 6.5 | 1 2.2 | 
| ADHD | 6 100.0 | 6 100.0 | - - | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 10 76.9 | 1 7.7 | - - | 1 7.7 | 1 7.7 | 
上段:(人) 下段(%)
   表14 認知:色彩
| 合計 | 問題なし | 不全 (未熟) | 不能 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 86 48.9 | 57 32.4 | 3 1.7 | 23 13.1 | 7 4.0 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 25 37.3 | 25 37.3 | 3 4.5 | 13 19.4 | 1 1.5 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 42 59.2 | 23 32.4 | - - | 3 4.2 | 3 4.2 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 20 43.5 | 11 23.9 | - - | 12 26.1 | 3 6.5 | 
| ADHD | 6 100.0 | 5 83.3 | - - | - - | 1 16.7 | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 10 76.9 | 1 7.7 | - - | 1 7.7 | 1 7.7 | 
上段:(人) 下段(%)
  表15 認知:身体部位
| 合計 | 問題なし | 不全 (未熟) | 不能 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 105 59.7 | 24 13.6 | 8 4.5 | 34 19.3 | 5 2.8 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 27 40.3 | 13 19.4 | 5 7.5 | 18 26.9 | 4 6.0 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 55 77.5 | 7 9.9 | 1 1.4 | 8 11.3 | - - | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 23 50.0 | 8 17.4 | 2 4.3 | 12 26.1 | 1 2.2 | 
| ADHD | 6 100.0 | 5 83.3 | 1 16.7 | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 12 92.3 | - - | - - | 1 7.7 | - - | 
上段:(人) 下段(%)
   表16 認知:方向
| 合計 | 問題なし | 不全 (未熟) | 不能 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 26 14.8 | 44 25.0 | 18 10.2 | 82 46.6 | 6 3.4 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 7 10.4 | 14 20.9 | 9 13.4 | 34 50.7 | 3 4.5 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 13 18.3 | 21 29.6 | 5 7.0 | 30 42.3 | 2 2.8 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 3 6.5 | 11 23.9 | 5 10.9 | 26 56.5 | 1 2.2 | 
| ADHD | 6 100.0 | 2 33.3 | 2 33.3 | - - | 2 33.3 | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 6 46.2 | 2 15.4 | 1 7.7 | 4 30.8 | - - | 
上段:(人) 下段(%)
全般に運動調整が不全な者が多かった。
表17 行為:口部
| 合計 | 問題なし | 不全 (未熟) | 不器用 | 不能 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 12 6.8 | 120 68.2 | 8 4.5 | 9 5.1 | 20 11.4 | 9 5.1 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | - - | 42 62.7 | 7 10.4 | 7 10.4 | 8 11.9 | 4 6.0 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 10 14.1 | 52 73.2 | 1 1.4 | 2 2.8 | 4 5.6 | 3 4.2 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 1 2.2 | 32 69.6 | - - | - - | 11 23.9 | 2 4.3 | 
| ADHD | 6 100.0 | 2 33.3 | 4 66.7 | - - | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 2 15.4 | 9 69.2 | 1 7.7 | - - | 1 7.7 | - - | 
上段:(人) 下段(%)
   表18 行為:上肢手指
| 合計 | 問題なし | 不全 (未熟) | 不器用 | 不能 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 11 6.3 | 124 70.5 | 13 7.4 | 7 4.0 | 15 8.5 | 8 4.5 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | - - | 46 68.7 | 8 11.9 | 7 10.4 | 4 6.0 | 3 4.5 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 8 11.3 | 54 76.1 | 5 7.0 | - - | 3 4.2 | 2 2.8 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 1 2.2 | 33 71.7 | - - | - - | 9 19.6 | 3 6.5 | 
| ADHD | 6 100.0 | 3 50.0 | 3 50.0 | - - | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 1 7.7 | 8 61.5 | 3 23.1 | - - | 1 7.7 | - - | 
上段:(人) 下段(%)
   表19 行為:バランス
| 合計 | 問題なし | 不全 (未熟) | 不器用 | 不能 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 10 5.7 | 94 53.4 | 7 4.0 | 10 5.7 | 44 25.0 | 12 6.8 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 1 1.5 | 36 53.7 | 4 6.0 | 10 14.9 | 13 19.4 | 4 6.0 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 8 11.3 | 40 56.3 | 3 4.2 | - - | 16 22.5 | 4 5.6 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 1 2.2 | 19 41.3 | - - | - - | 22 47.8 | 4 8.7 | 
| ADHD | 6 100.0 | 3 50.0 | 2 33.3 | - - | - - | 1 16.7 | - - | 
| その他 | 13 100.0 | - - | 9 69.2 | 3 23.1 | - - | 1 7.7 | - - | 
上段:(人) 下段(%)
 知能検査でみた知能については、言語遅滞、自閉症、注意欠陥多動性障害で、言語性知能の遅 滞が多かった。非言語性の知能は、精神遅滞を除いて、各障害とも言語性知能よりも高かった。
発達検査からみた日常生活上の能力は、精神遅滞と自閉症で低かった。
| 合計 | 有効回答数 | 最低 | 最高 | 平均 | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 | 142 | 51 | 184 | 99.0 | 22.2 | 
| 精神遅滞 | 67 | 44 | 51 | 132 | 85.0 | 18.7 | 
| 言語遅滞 | 71 | 69 | 59 | 175 | 106.8 | 19.2 | 
| 自閉症 | 46 | 34 | 52 | 149 | 101.7 | 20.1 | 
| ADHD | 6 | 6 | 82 | 184 | 106.5 | 35.1 | 
| その他 | 13 | 12 | 81 | 175 | 106.8 | 23.8 | 
表21 知能:KIDS発達検査(KIDS DQ)
| 合計 | 有効回答数 | 最低 | 最高 | 平均 | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 | 170 | 13.0 | 118.0 | 69.7 | 21.3 | 
| 精神遅滞 | 67 | 67 | 13.0 | 103.1 | 57.7 | 18.8 | 
| 言語遅滞 | 71 | 66 | 55.0 | 118.0 | 85.1 | 14.8 | 
| 自閉症 | 46 | 44 | 33.0 | 103.0 | 62.9 | 17.7 | 
| ADHD | 6 | 5 | 77.0 | 103.1 | 88.0 | 9.2 | 
| その他 | 13 | 11 | 59.0 | 98.0 | 81.8 | 12.7 | 
   表22 知能全般
| 合計 | 問題なし | 未熟 | 言語性知能に遅滞 | 非言語性知能に遅滞 | 全般に遅滞 | 不明 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 10 5.7 | 28 15.9 | 80 45.5 | 1 0.6 | 51 29.0 | 3 1.7 | 13 7.4 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | - - | 10 14.9 | 12 17.9 | - - | 42 62.7 | - - | 4 6.0 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 9 12.7 | 15 21.1 | 44 62.0 | - - | 2 2.8 | - - | 8 11.3 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | - - | 3 6.5 | 30 65.2 | 1 2.2 | 12 26.1 | 3 6.5 | 1 2.2 | 
| ADHD | 6 100.0 | - - | 2 33.3 | 4 66.7 | - - | - - | - - | 1 16.7 | 
| その他 | 13 100.0 | 3 23.1 | 5 38.5 | 7 53.8 | - - | - - | - - | - - | 
上段:(人) 下段(%)
自閉症と注意欠陥多動性障害で病理現象を示す者が多く、特に散漫さが強かった。
  表23 注意
| 合計 | 問題なし | 未熟 | 散漫 | 固着 | 不注意 | 集中力欠如 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 33 18.8 | 95 54.0 | 49 27.8 | 3 1.7 | 2 1.1 | 7 4.0 | 5 2.8 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 5 7.5 | 51 76.1 | 10 14.9 | - - | 1 1.5 | 5 7.5 | 2 3.0 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 27 38.0 | 35 49.3 | 12 16.9 | 1 1.4 | 1 1.4 | - - | 1 1.4 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 1 2.2 | 12 26.1 | 34 73.9 | 3 6.5 | - - | 2 4.3 | 2 4.3 | 
| ADHD | 6 100.0 | 1 16.7 | - - | 5 83.3 | - - | 1 16.7 | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 3 23.1 | 8 61.5 | 2 15.4 | - - | - - | - - | - - | 
上段:(人) 下段(%)
注意欠陥多動性障害と自閉症で病理現象を示す者が多く、多動傾向が強かった。
表24 行動
| 合計 | 問題なし | 未熟 | 寡動 | 寡動傾向 | 多動傾向 | 多動 | 他 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 34 19.3 | 77 43.8 | 3 1.7 | 4 2.3 | 47 26.7 | 3 1.7 | - - | 17 9.7 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 6 9.0 | 41 61.2 | 3 4.5 | 3 4.5 | 11 16.4 | 1 1.5 | - - | 6 9.0 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 26 36.6 | 31 43.7 | - - | - - | 12 16.9 | - - | - - | 7 9.9 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 2 4.3 | 8 17.4 | - - | 2 4.3 | 28 60.9 | 2 4.3 | - - | 5 10.9 | 
| ADHD | 6 100.0 | - - | - - | - - | - - | 6 100.0 | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 6 46.2 | 5 38.5 | - - | - - | 2 15.4 | - - | - - | 1 7.7 | 
上段:(人) 下段(%)
精神遅滞と自閉症で病理現象を示す者が多かった。自閉症では、変化の乏しさや硬さの病理現象が多かった。
表25 表情
| 合計 | 問題なし | 未熟 | 生彩感なし | 変化乏しい | 変化なし | 締まりなし | 繊細さなし | 暖かみなし | 硬い | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 43 24.4 | 90 51.1 | 7 4.0 | 64 36.4 | 4 2.3 | 7 4.0 | 3 1.7 | - - | 19 10.8 | 4 2.3 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 4 6.0 | 58 86.6 | 4 6.0 | 21 31.3 | 3 4.5 | 7 10.4 | 1 1.5 | - - | 4 6.0 | - - | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 36 50.7 | 26 36.6 | - - | 14 19.7 | - - | - - | 2 2.8 | - - | 3 4.2 | 1 1.4 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 1 2.2 | 10 21.7 | 4 8.7 | 38 82.6 | 1 2.2 | 2 4.3 | 1 2.2 | - - | 13 28.3 | 3 6.5 | 
| ADHD | 6 100.0 | 4 66.7 | 1 16.7 | - - | 2 33.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 6 46.2 | 6 46.2 | - - | 1 7.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
上段:(人) 下段(%)
精神遅滞と自閉症で病理現象を示す者が多かった。自閉症では感情の変化の少なさの病理現象が多かった。
| 合計 | 問題なし | 未熟 | 変化少ない | 平板 | 鈍麻 | 易変 | 多様性なし | 浅薄 | 深刻味なし | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 39 22.2 | 95 54.0 | 57 32.4 | 10 5.7 | - - | 8 4.5 | 11 6.3 | 11 6.3 | 2 1.1 | 5 2.8 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 3 4.5 | 60 89.6 | 17 25.4 | 8 11.9 | - - | 1 1.5 | 4 6.0 | 9 13.4 | 2 3.0 | - - | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 34 47.9 | 29 40.8 | 12 16.9 | - - | - - | - - | 2 2.8 | 1 1.4 | - - | 2 2.8 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | - - | 11 23.9 | 35 76.1 | 4 8.7 | - - | 5 10.9 | 6 13.0 | 4 8.7 | - - | 3 6.5 | 
| ADHD | 6 100.0 | 2 33.3 | 3 50.0 | 2 33.3 | - - | - - | 2 33.3 | - - | - - | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 6 46.2 | 6 46.2 | 1 7.7 | - - | - - | 1 7.7 | - - | - - | - - | - - | 
上段:(人) 下段(%)
自閉症と注意欠陥多動性障害で病理現象を示す者が多かった。特に変動性が強かった。
表27 意欲
| 合計 | 問題なし | 未熟 | 変動性 | 衝動性 | 固執性 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 34 19.3 | 99 56.3 | 47 26.7 | 11 6.3 | 6 3.4 | 4 2.3 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 4 6.0 | 56 83.6 | 9 13.4 | 5 7.5 | 3 4.5 | 2 3.0 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 29 40.8 | 35 49.3 | 9 12.7 | 3 4.2 | 1 1.4 | - - | 
| 自閉症 | 46 100.0 | - - | 12 26.1 | 32 69.6 | 5 10.9 | 6 13.0 | 2 4.3 | 
| ADHD | 6 100.0 | 1 16.7 | - - | 3 50.0 | 2 33.3 | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 5 38.5 | 7 53.8 | 2 15.4 | - - | - - | - - | 
上段:(人) 下段(%)
自閉症で病理現象を示す者が多かった。自閉症では、視線接触の悪さ、対人行動の乏しさ、交流感の粗雑さを示す者が多かった。
表28 視線
| 合計 | 問題なし | 不全(未熟) | 未熟 | 無記入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176 100.0 | 76 43.2 | 75 42.6 | 13 7.4 | 14 8.0 | 
| 精神遅滞 | 67 100.0 | 22 32.8 | 36 53.7 | 3 4.5 | 7 10.4 | 
| 言語遅滞 | 71 100.0 | 49 69.0 | 16 22.5 | - - | 7 9.9 | 
| 自閉症 | 46 100.0 | 3 6.5 | 31 67.4 | 12 26.1 | 1 2.2 | 
| ADHD | 6 100.0 | 3 50.0 | 3 50.0 | - - | - - | 
| その他 | 13 100.0 | 8 61.5 | 4 30.8 | - - | 1 7.7 | 
上段:(人) 下段(%)
   表29 対人性:対人行動
| 合計 | 問題なし | 未熟 | 乏しい | 受動的 | 奇異 | なし | 無記入 | |
