第4章 資料編 1 集計結果 【本人調査(満18歳未満)】
    	
	
	回答者数N=65
問1
性別
| 男性 | 2 | 3.1% | 
| 女性 | 63 | 96.9% | 
| 合計 | 65 | 100.0% | 
年齢
| 20歳代 | 1 | 1.5% | 
| 30歳代 | 15 | 23.1% | 
| 40歳代 | 40 | 61.5% | 
| 50歳代 | 9 | 13.8% | 
| 60歳代 | 0 | 0.0% | 
| 70歳代以上 | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 65 | 100.0% | 
問2
続柄
| 母 | 63 | 96.9% | 
| 父 | 2 | 3.1% | 
| きょうだい | 0 | 0.0% | 
| その他 | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 65 | 100.0% | 
問3
性別
| 男性 | 50 | 76.9% | 
| 女性 | 15 | 23.1% | 
| 合計 | 65 | 100.0% | 
年齢
| 年齢 | 人数 | 合計(%) | 
| 2歳 | 1人 | 27.7% | 
| 5歳 | 1人 | 
| 6歳 | 1人 | 
| 7歳 | 4人 | 
| 8歳 | 5人 | 
| 9歳 | 6人 | 
| 10歳 | 4人 | 38.5% | 
| 11歳 | 11人 | 
| 12歳 | 1人 | 
| 13歳 | 5人 | 
| 14歳 | 4人 | 
| 15歳 | 6人 | 27.7% | 
| 16歳 | 10人 | 
| 17歳 | 2人 | 
| 無回答 | 4人 | 6.2% | 
| 合計 | 65人 | 100% | 
居住形態(複数回答)
| 母 | 61 | 93.8% | 
| 父 | 47 | 72.3% | 
| きょうだい | 39 | 60.0% | 
| 祖父母 | 8 | 12.3% | 
| その他 | 1 | 1.5% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
現在の状況(複数回答)
| 1.保育所・幼稚園・学校に通っている | 40 | 61.5% | 
| 2.特別支援学校・特別支援学級(通級)に通っている | 37 | 56.9% | 
| 3.保育所・幼稚園・学校に所属しているが、現在は通えていない | 4 | 6.2% | 
| 4.療育機関に通っている | 16 | 24.6% | 
| 5.就労中(常勤) | 0 | 0.0% | 
| 6.就労中(非常勤・アルバイトなど) | 0 | 0.0% | 
| 7.作業所等の福祉的就労をしている | 0 | 0.0% | 
| 8.支援機関を利用(就労支援機関・その他の支援機関) | 0 | 0.0% | 
| 9.在宅 | 4 | 6.2% | 
| 10.入院中 | 0 | 0.0% | 
| 11.その他 | 3 | 4.6% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
問4
診断名
| 1.自閉症 | 24 | 36.9% | 
| 2.アスペルガー症候群 | 20 | 30.8% | 
| 3.広汎性発達障害 | 24 | 36.9% | 
| 4.学習障害 | 5 | 7.7% | 
| 5.注意欠陥/多動性障害 | 19 | 29.2% | 
| 6.知的障害 | 14 | 21.5% | 
| 7.その他 | 7 | 10.8% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
診断をうけた年齢
| 年齢 | 人数 | % | 合計(%) | 
| 0歳 | 2人 | 3.1% | 41.5% | 
| 1歳 | 1人 | 1.5% | 
| 2歳 | 7人 | 10.8% | 
| 3歳 | 12人 | 18.5% | 
| 4歳 | 5人 | 7.7% | 
| 5歳 | 4人 | 6.2% | 41.5% | 
| 6歳 | 13人 | 20.0% | 
| 7歳 | 5人 | 7.7% | 
| 8歳 | 5人 | 7.7% | 
| 10歳 | 3人 | 4.6% | 15.4% | 
| 11歳 | 1人 | 1.5% | 
| 12歳 | 1人 | 1.5% | 
| 13歳 | 1人 | 1.5% | 
| 14歳 | 3人 | 4.6% | 
| 15歳 | 1人 | 1.5% | 
| 無回答 | 1人 | 1.5% | 1.5% | 
| 合計 | 65人 | 100% | 100% | 
納得のいく説明が得られたか
| 詳しく説明を受け、納得できた | 30 | 46.2% | 
| 説明を受けたが、よくわからなかった | 13 | 20.0% | 
| 説明を受けたが、まったく理解できなかった | 1 | 1.5% | 
| 詳しい説明は受けていない | 9 | 13.8% | 
| その他 | 12 | 18.5% | 
| 合計 | 65 | 100.0% | 
他の医療機関の受診について
| 他の医療機関は受診していない | 31 | 47.7% | 
| 他の医療機関を受診した | 33 | 50.8% | 
| 他の医療機関を1件受診した | 15 | 23.1% | 
| 他の医療機関を2件受診した | 9 | 13.8% | 
| 他の医療機関を3件受診した | 6 | 9.2% | 
| 他の医療機関を4件受診した | 3 | 4.6% | 
| 無回答 | 1 | 1.5% | 
| 合計 | 65 | 100.0% | 
医療機関以外の相談機関等の利用状況(複数回答)
| 1.保健所・保健センター | 31 | 47.7% | 
| 2.精神保健福祉センター | 2 | 3.1% | 
| 3.東京都発達障害者支援センター | 6 | 9.2% | 
| 4.子ども家庭支援センター | 11 | 16.9% | 
| 5.児童相談所 | 9 | 13.8% | 
| 6.学校等教育機関 | 13 | 20.0% | 
| 7.療育機関 | 18 | 27.7% | 
| 8.その他 | 13 | 20.0% | 
| 9.利用していない | 14 | 21.5% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
医療機関を受診したきっかけ(複数回答)
| 1.乳幼児健康診断で受診をすすめられた | 10 | 15.4% | 
| 2.保育所や幼稚園で受診をすすめられた | 8 | 12.3% | 
| 3.学校の教員や、スクールカウンセラー等から受診をすすめられた | 5 | 7.7% | 
| 4.他の疾病等で医療機関を利用したことをきっかけに、受診をすすめられた | 5 | 7.7% | 
| 5.家族が、本人の発達の状況が気になって受診した | 43 | 66.2% | 
| 6.親戚や友人・知人に受診をすすめられた | 4 | 6.2% | 
| 7.本人が受診を希望した | 0 | 0.0% | 
| 8.よく覚えていない | 0 | 0.0% | 
| 9.その他 | 16 | 24.6% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
医療機関をどのように探したか(複数回答)
| 1.他医療機関からの紹介 | 2 | 3.1% | 
| 2.同じ院内の他科からの紹介 | 5 | 7.7% | 
| 3.行政の窓口からの紹介 | 2 | 3.1% | 
| 4.保健所・保健センターからの紹介 | 3 | 4.6% | 
| 5.精神保健福祉センターからの紹介 | 7 | 10.8% | 
| 6.東京都発達障害者支援センターからの紹介 | 1 | 1.5% | 
| 7.子ども家庭支援センターからの紹 | 2 | 3.1% | 
| 8.児童相談所からの紹介 | 3 | 4.6% | 
| 9.保育所・幼稚園からの紹介 | 0 | 0.0% | 
| 10.学校等教育機関からの紹介 | 9 | 13.8% | 
| 11.療育機関からの紹介 | 5 | 7.7% | 
| 12.インターネットの情報を見て | 9 | 13.8% | 
| 13.テレビ・新聞・書籍・雑誌などの情報を見て | 9 | 13.8% | 
| 14.その他 | 27 | 41.5% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
初診日までの期間
| 期間 | 人数 | % | 合計(%) | 
| 覚えてないがすぐ | 1人 | 1.5% | 7.7% | 
| 1日 | 1人 | 1.5% | 
| 2日 | 2人 | 3.1% | 
| 6日 | 1人 | 1.5% | 
| 1週間 | 5人 | 7.7% | 20.0% | 
| 2週間 | 8人 | 12.3% | 
| 1か月 | 14人 | 21.5% | 33.8% | 
| 1.5か月 | 1人 | 1.5% | 
| 2か月 | 5人 | 7.7% | 
| 2.5か月 | 2人 | 3.1% | 
| 3か月 | 15人 | 23.1% | 26.2% | 
| 4か月 | 1人 | 1.5% | 
| 5か月 | 1人 | 1.5% | 
| 6か月 | 4人 | 6.2% | 7.7% | 
| 11か月 | 1人 | 1.5% | 
| 無回答 | 3人 | 4.6% | 4.6% | 
| 合計 | 65人 | 100% | 100% | 
初診日までどのように過ごしたか(複数回答)
| 1.もっと早く診察してくれる医療機関を探した | 2 | 3.1% | 
| 2.他の相談機関や支援機関を利用し | 15 | 23.1% | 
| 3.発達障害についての情報を集めた | 36 | 55.4% | 
| 4.特に何もしなかった | 23 | 35.4% | 
| 5.その他 | 6 | 9.2% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
医療機関の所在地
| 区市町村名 | 人数 | 
| 千代田区 | 3人 | 
| 中央区 | 1人 | 
| 港区 | 1人 | 
| 新宿区 | 1人 | 
| 文京区 | 5人 | 
| 江東区 | 2人 | 
| 品川区 | 1人 | 
| 世田谷区 | 10人 | 
| 渋谷区 | 2人 | 
| 渋谷区・武蔵村山市 | 1人 | 
| 杉並区 | 3人 | 
| 北区 | 10人 | 
| 北区・練馬区 | 1人 | 
| 板橋区 | 1人 | 
| 練馬区 | 1人 | 
| 江戸川区 | 2人 | 
| 八王子市 | 1人 | 
| 武蔵野市 | 2人 | 
| 三鷹市 | 1人 | 
| 府中市 | 3人 | 
| 小金井市 | 1人 | 
| 東大和市 | 2人 | 
| 多摩市 | 3人 | 
| あきる野市 | 1人 | 
| 都外 | 2人 | 
| 無回答 | 4人 | 
| 合計 | 65人 | 
受診頻度(複数回答)
| 月に3~4回 | 3 | 4.6% | 
| 月に1~2回 | 21 | 32.3% | 
| 数か月に1回 | 15 | 23.1% | 
| 半年に1回 | 7 | 10.8% | 
| 年に1回 | 9 | 13.8% | 
| それ以下 | 3 | 4.6% | 
| その他 | 5 | 7.7% | 
| 無回答 | 2 | 3.1% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
受診時の付添者(複数回答)
| 1.母親 | 63 | 96.9% | 
| 2.父親 | 13 | 20.0% | 
| 3.祖母 | 1 | 1.5% | 
| 4.祖父 | 0 | 0.0% | 
| 5.きょうだい | 2 | 3.1% | 
| 6.その他 | 0 | 0.0% | 
| 無回答 | 1 | 1.5% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
一番よく付き添う家族
| 1.母親 | 8 | 80.0% | 
| 2.父親 | 2 | 20.0% | 
| 3.祖母 | 0 | 0.0% | 
| 4.祖父 | 0 | 0.0% | 
| 5.きょうだい | 0 | 0.0% | 
| 6.その他 | 0 | 0.0% | 
| 回答者数 | 10 | 
 | 
受診目的(複数回答)
| 1.診察・薬の処方 | 45 | 69.2% | 
| 2.カウンセリング(心理職等によるものも含む) | 20 | 30.8% | 
| 3.専門職(言語聴覚士・ソーシャルワーカー・作業療法士・理学療法士等)による各種訓練 | 11 | 16.9% | 
| 4.専門職(言語聴覚士・ソーシャルワーカー・作業療法士・理学療法士等)による各種相談 | 7 | 10.8% | 
| 5.障害者手帳等の申請に必要な書類(診断書等)の発行を受けるため | 8 | 12.3% | 
| 6.その他 | 15 | 23.1% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
診断を受けたことでよかったとこと(複数回答)
| 1.相談できる場や人がみつかった | 42 | 64.6% | 
| 2.本人の行動特性や対応方法について理解がすすんだ | 55 | 84.6% | 
| 3.家族関係がよくなった | 12 | 18.5% | 
| 4.家族以外の人の理解や協力が得られるようになった | 26 | 40.0% | 
| 5.親の育て方に問題があったわけではないことを知って安心した | 33 | 50.8% | 
| 6.同じような障害のある子どもや、その家族などと知り合えた | 40 | 61.5% | 
| 7.その他 | 13 | 20.0% | 
| 8.特になかった | 7 | 10.8% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
診断を受けたときの不安や戸惑い(複数回答)
| 1.診断を受けたことで、精神的に動揺した | 23 | 35.4% | 
| 2.障害があることを、本人にどのように伝えていくか悩んだ | 21 | 32.3% | 
| 3.配偶者の理解が得られずに困った | 15 | 23.1% | 
| 4.親族(配偶者以外)の理解が得られずに困った | 20 | 30.8% | 
| 5.本人の将来を考えて不安になった | 40 | 61.5% | 
| 6.どのような支援が受けられるかなど具体的な情報が得られず、不安になっ | 21 | 32.3% | 
| 7.その他 | 15 | 23.1% | 
| 8.特になかった | 8 | 12.3% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
不安や戸惑いは改善されたか(複数回答)
上記設問で「特になかった」を除く N=57
| 1.医療機関への関わりを通して改善された | 30 | 52.6% | 
| 2.保健所・保健センターの利用により改善された | 1 | 1.8% | 
| 3.支援機関の利用により改善された | 22 | 38.6% | 
| 4.家族がサポートしてくれたことで改善された | 14 | 24.6% | 
| 5.本人の状態が安定して、改善され | 21 | 36.8% | 
| 6.同じような障害のあるお子さんや、その家族などに相談して改善された | 30 | 52.6% | 
| 7.発達障害についての情報を得ることによって改善された | 31 | 54.4% | 
| 8.ほとんど改善されていない | 12 | 21.1% | 
| 9.その他 | 8 | 14.0% | 
| 回答者数 | 57 | 
 | 
診断を受けたことでよかったこと(複数回答)
| 1.周囲の理解や協力を得られやすくなった | 33 | 50.8% | 
| 2.適切なサービスや援助を受けられるようになった | 34 | 52.3% | 
| 3.本人の特性に合わせて環境が整えられ、過ごしやすくなった | 30 | 46.2% | 
| 4.本人のよいところを認めてもらえるようになった | 22 | 33.8% | 
| 5.その他 | 16 | 24.6% | 
| 6.特になかった | 5 | 7.7% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
問5
障害者手帳の所持(複数回答)
| 1.療育手帳(愛の手帳) | 24 | 36.9% | 
| 2.身体障害者手帳 | 1 | 1.5% | 
| 3.精神障害者保健福祉手帳 | 5 | 7.7% | 
| 4.持っていない | 36 | 55.4% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
障害者手帳の取得希望(複数回答)
上記設問で「もっていない」と回答したもの N=36
| 1.療育手帳(愛の手帳)を取得したい | 9 | 25.0% | 
| 2.身体障害者手帳を取得したい | 1 | 2.8% | 
| 3.精神障害者保健福祉手帳を取得したい | 9 | 25.0% | 
| 4.障害者手帳を取得したいとは考えていない | 14 | 38.9% | 
| 無回答 | 8 | 22.2% | 
| 回答者数 | 36 | 
 | 
福祉サービスの利用状況(複数回答)
| 1.相談支援サービス | 9 | 13.8% | 
| 2.ホームヘルプサービス | 5 | 7.7% | 
| 3.ショートステイサービス | 4 | 6.2% | 
| 4.児童デイサービス | 11 | 16.9% | 
| 5.日中活動の場(地域活動支援センターなど) | 5 | 7.7% | 
| 6.就労支援サービス | 0 | 0.0% | 
| 7.その他 | 9 | 13.8% | 
| 8.福祉サービスは利用したことがあるが、名称がわからない | 1 | 1.5% | 
| 9.福祉サービスは利用したことはな | 35 | 53.8% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
行政サービスに望むこと(複数回答)
| 1.安心して相談できる場を増やしてほしい | 40 | 61.5% | 
| 2.発達障害に関する支援施策や制度上の情報提供をしてほしい | 40 | 61.5% | 
| 3.医療費等の支援策を充実してほし | 33 | 50.8% | 
| 4.生活費の支援策を充実してほしい | 21 | 32.3% | 
| 5.発達障害の専門医療機関を増やしてほしい | 47 | 72.3% | 
| 6.その他 | 27 | 41.5% | 
| 7.特にない | 7 | 10.8% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
今後利用したい福祉サービス(3つまで)
| 1.相談支援サービス | 14 | 21.5% | 
| 2.ホームヘルプサービス | 8 | 12.3% | 
| 3.ショートステイサービス | 17 | 26.2% | 
| 4.児童デイサービス | 16 | 24.6% | 
| 5.日中活動の場(地域活動支援センターなど) | 22 | 33.8% | 
| 6.就労支援サービス | 28 | 43.1% | 
| 7.障害者手帳を取得し、利用できる各種サービス | 5 | 7.7% | 
| 8.その他(具体的にご記入ください | 6 | 9.2% | 
| 9.上記のサービスの内容がよくわからないので、回答できない | 7 | 10.8% | 
| 10.特にない | 6 | 9.2% | 
| 回答者数 | 65 | 
 | 
問6 相談相手の有無
相談相手の関係(複数回答)
| 相談相手がいる | 計63人 | 計96.9% | 
| 1.母親 | 17 | 27.0% | 
| 2.父親 | 6 | 9.5% | 
| 3.きょうだい | 10 | 15.9% | 
| 4.配偶者 | 32 | 50.8% | 
| 5.親戚 | 3 | 4.8% | 
| 6.友人 | 41 | 65.1% | 
| 7.医療機関の主治医など | 44 | 69.8% | 
| 8.相談・支援機関の関係者 | 29 | 46.0% | 
| 9.現在通っている(または通っていた)保育所・幼稚園の職員 | 3 | 4.8% | 
| 10.現在通っている(または通っていた)学校関係者・スクールカウンセラー | 32 | 50.8% | 
| 11.当事者団体・ピアサポートを行っている団体 | 19 | 30.2% | 
| 12.その他 | 11 | 17.5% | 
| 相談相手はいない | 2人 | 3.1% | 
| 回答者数 | 65 | 
 |