「工賃倍増に向けた授産事業振興調査研究事業」推進特別委員会
現状の官公需等の受発注において「発注側と施設側とをつないでいく仕組みがないため、発注側の担当者からは、どこの誰につなげばいいのか皆目わからないと言われており、発注側に障害者が対応可能な仕事があるにも関わらず、施設等に届かず、放置されている状況にある」との指摘があった。
本委員会では、「授産施設・小規模作業所・就労支援事業所における事業の状況調査-商品・サービスの内容および実績調査-」の設問において、施設・事業所の側に「貴施設において積極的に売り込みを図りたい商品・サービスのセールスポイント」を一定のフォーマットの中でフリーに書いていただき、施設の側からの「受注可能な商品・サービスに関する情報の発信」の具体的内容・手法(ホームページ等情報発信ツールの開発)の検討を進めてきた。
| № | 「商品・サービス」分類 | 回答数(%) |
|---|---|---|
| 1 | 菓子(クッキー、ケーキ、焼き菓子、ジャム等) | 13.5% |
| 2 | 建物・公園等の清掃作業・除草作業・管理業務 | 9.0% |
| 3 | その他の繊維・皮革製品(工芸品、雑貨、玩具、寝具、小物、グッズ等) | 5.7% |
| 4 | パン | 5.6% |
| 5 | 袋詰め・封入・包装・シール貼り等 | 4.7% |
| 6 | 郵便物の封入・封緘、仕分・発送作業(メール便事業含む) | 4.2% |
| 7 | 紙製品(和紙(便箋、はがき、しおり、小物)等) | 3.7% |
| 8 | 部品等の加工・組立(下請加工)(ネジバリ取り、機械部品の組立、箱の組立等) | 3.5% |
| 9 | その他の加工食品 | 3.4% |
| 10 | その他の製品 | 3.4% |
| 11 | 弁当・惣菜 | 3.2% |
| 12 | その他のサービス・役務の提供 | 3.2% |
| 13 | その他の木工製品(工芸品、玩具、生活雑貨、小物、グッズ等) | 3.0% |
| 14 | 花卉類(花苗、園芸、鑑賞用植物等) | 2.9% |
| 15 | 野菜類(芋類、きのこ類含む) | 2.7% |
| 16 | 陶磁器(工芸品、湯呑、花瓶等) | 1.9% |
| 17 | 豆加工品(豆腐、納豆等) | 1.7% |
| 18 | 名刺印刷 | 1.7% |
| 19 | クリーニング | 1.5% |
| 20 | 情報処理(データベース管理、ソフトウエア、インターネット関連) | 1.5% |
| 21 | タオル・手ぬぐい | 1.4% |
| 22 | プラスチック製品(工芸品、玩具、生活雑貨、小物、グッズ等) | 1.4% |
| 23 | 売店・喫茶店・レストラン等の運営 | 1.4% |
| 24 | 茶草類(日本茶、ハーブ等) | 1.2% |
| 25 | その他の印刷 | 1.2% |
| 26 | その他のリサイクル事業 | 1.2% |
| № | 「商品・サービス」分類 | 回答数(%) |
| 27 | 木製家具(机、いす等) | 1.0% |
| 28 | 資源回収・分別(古紙、ダンボール、ペットボトル、空き瓶・空き缶、タイヤ等) | 1.0% |
| 29 | 穀物類(米、小麦、大豆、とうもろこし等) | 0.8% |
| 30 | 製麺(うどん、そば、ラーメン等) | 0.8% |
| 31 | 刺しゅう・染物加工 | 0.8% |
| 32 | ビニール製品(ごみ袋等) | 0.8% |
| 33 | 普通印刷(ポスター、パンフレット、リーフレット、資料、冊子等) | 0.8% |
| 34 | 果物類 | 0.7% |
| 35 | 制服(ユニフォーム)・白衣 | 0.5% |
| 36 | その他衣料品(軍手、手袋、靴下等含む) | 0.5% |
| 37 | 防災用品(防災頭巾、消火バケツ、非常食等) | 0.5% |
| 38 | 封筒・はがき印刷 | 0.5% |
| 39 | リネンサプライ | 0.5% |
| 40 | その他の農作物等(林業・漁業(養殖等)含む) | 0.3% |
| 41 | 野菜加工品(漬物等) | 0.3% |
| 42 | 飲料(ジュース、お茶、コーヒー、酒類等) | 0.3% |
| 43 | 金属製品(工芸品、玩具、生活雑貨、小物、グッズ等) | 0.3% |
| 44 | リース・レンタル | 0.3% |
| 45 | 畜産類(酪農、養豚、養鶏、養蜂等) | 0.2% |
| 46 | 肉・魚介加工品(ソーセージ、かまぼこ等) | 0.2% |
| 47 | 乳製品(チーズ、バター等) | 0.2% |
| 48 | ウエス | 0.2% |
| 49 | 看板印刷 | 0.2% |
| 50 | 生ゴミ処理 | 0.2% |
| 51 | テープ起こし | 0.2% |
今回の調査で「官公需等に積極的に売り込みを図りたい」と回答のあった1,816品目を「商品・サービス分類コード(小区分)」に分類し、多い順に並べたものが上記の表である。
ここで分類された項目を、ホームページ上で検索する際の「商品・サービス」の項目分類のためのベースとなるデータとして活用した。
今回の調査では、施設・事業所の側に「貴施設において積極的に売り込みを図りたい商品・サービスのセールスポイント(200字以内)」をフリーに書いていただき、その記載内容から共通化できる部分(例えば単価、納期、注文方法など)をピックアップし、フォーマット化を試みる中で、下記の課題が明らかになった。