4.「授産施設・小規模作業所・就労支援事業所における事業の状況調査」

-商品・サービスの内容および実績調査-の調査結果

1.調査の目的

 政府の重点施策実施5か年計画において、工賃倍増5か年計画による福祉的就労の底上げ、授産施設・作業所等における仕事の確保に向けた取り組み推進が掲げられ、政府や地方自治体からの仕事(官公需)の確保策として、地方自治法施行令の一部改正(随意契約対象の役務への拡大)、政府や地方自治体からの優先発注のための新法(ハート購入法案)が国会に提出されている。

 しかしながら、仕事の受け手である個々の施設の対応には限界があり、組織を上げての受注可能な商品・サービスの全体状況の把握、効果的な情報発信ツールの開発、優先発注施策の受け皿となる共同受注の仕組みづくりが必要になる。

 このような状況の中、本調査は授産施設・福祉工場・就労支援事業所・小規模作業所で受注可能な商品・サービスの全体状況を把握するとともに、国や地方自治体からの発注(官公需等)との効果的なマッチングを行い安定的な仕事を確保することによって、利用者の工賃(賃金)を向上させる仕組み「官公需等受注システム(仮称)」の構築に向けた研究の基礎データの収集を目的に実施した。

2.調査結果と回収状況

(1)調査期間:平成20年11月28日~12月26日

(2)調査方法:郵送による調査票の送付、郵送による回収

(3)調査対象:7,629施設・事業所

  • 旧体系の授産施設・福祉工場
  • 新体系の就労支援事業所(就労継続支援事業、就労移行支援事業、その他生産活動を実施する事業)
  • 小規模作業所(地方自治体補助)

(4)回収状況

  • 有効回答数:2,409施設・事業所
  • 有効回答率:31.6%

3.回収結果

①施設・事業所種別

施設・事業所種別 発送数 有効回答数 回収率
1.身体障害者授産施設(入所) 154 71 46.1%
2.身体障害者授産施設(通所) 291 104 35.7%
3.身体障害者福祉工場 36 3 8.3%
4.知的障害者授産施設(入所) 182 78 42.9%
5.知的障害者授産施設(通所) 1,280 527 41.2%
6.知的障害者福祉工場 65 0 0.0%
7.精神障害者授産施設(入所) 25 4 16.0%
8.精神障害者授産施設(通所) 154 43 27.9%
9.精神障害者福祉工場 14 3 21.4%
10~12.小規模通所授産施設 232 80 34.5%
①【旧体系事業計】 2,433 913 37.5%
13.新体系事業 3,249 1,315 40.5%
②【新体系事業計】 3,249 1,315 40.5%
14.小規模作業所(地方自治体補助) 1,947 181 9.3%
③小規模作業所計 1,947 181 9.3%
総計(①+②+③) 7,629 2,409 31.6%

②都道府県別

都道府県別 発送数 有効回答数 回収率
1.北海道 545 144 26.4%
2.青森県 124 56 45.2%
3.岩手県 154 39 25.3%
4.宮城県 152 55 36.2%
5.秋田県 41 20 48.8%
6.山形県 103 27 26.2%
7.福島県 156 61 39.1%
8.茨城県 160 47 29.4%
9.栃木県 100 39 39.0%
10.群馬県 76 39 51.3%
11.埼玉県 179 58 32.4%
12.千葉県 193 62 32.1%
13.東京都 435 151 34.7%
14.神奈川県 425 104 24.5%
15.新潟県 119 52 43.7%
16.富山県 97 29 29.9%
17.石川県 91 34 37.4%
18.福井県 92 25 27.2%
19.山梨県 77 16 20.8%
20.長野県 155 42 27.1%
21.岐阜県 114 46 40.4%
22.静岡県 216 101 46.8%
23.愛知県 280 112 40.0%
24.三重県 96 37 38.5%
25.滋賀県 123 39 31.7%
26.京都府 187 46 24.6%
27.大阪府 489 141 28.8%
28.兵庫県 301 81 26.9%
29.奈良県 95 29 30.5%
30.和歌山県 106 26 24.5%
31.鳥取県 51 19 37.3%
32.島根県 134 30 22.4%
33.岡山県 148 43 29.1%
34.広島県 190 79 41.6%
35.山口県 99 41 41.4%
36.徳島県 56 17 30.4%
37.香川県 77 19 24.7%
38.愛媛県 93 35 37.6%
39.高知県 107 29 27.1%
40.福岡県 351 104 29.6%
41.佐賀県 79 18 22.8%
42.長崎県 125 32 25.6%
43.熊本県 152 50 32.9%
44.大分県 131 41 31.3%
45.宮崎県 77 23 29.9%
46.鹿児島県 155 42 27.1%
47.沖縄県 123 29 23.6%
総計(1~47) 7,629 2,409 31.6%

4.回答施設・事業所の属性*

①施設・事業所種別(有効回答数:2,409)

施設・事業所種別 有効回答数
1.身体障害者授産施設(入所) 71 2.9%
2.身体障害者授産施設(通所) 104 4.3%
3.身体障害者福祉工場 3 0.1%
4.知的障害者授産施設(入所) 78 3.2%
5.知的障害者授産施設(通所) 527 21.9%
6.知的障害者福祉工場 0 0.0%
7.精神障害者授産施設(入所) 4 0.2%
8.精神障害者授産施設(通所) 43 1.8%
9.精神障害者福祉工場 3 0.1%
10~12.小規模通所授産施設 80 3.3%
①【旧体系事業計】 913 37.9%
13.新体系事業 1,315 54.6%
②【新体系事業計】 1,315 54.6%
14.小規模作業所(地方自治体補助) 181 7.5%
③【小規模作業所計】 181 7.5%
総計(①+②+③) 2,409 100%

※「13.新体系事業」の実施事業(有効回答数:1,315)

「13.新体系事業」の実施事業 ※複数回答 有効回答数
1.就労継続支援A型事業 95 7.2%
2.就労継続支援B型事業 844 64.2%
3.就労移行支援事業 428 32.5%
4.生活介護事業(生産活動あり) 248 18.9%
5.生活介護事業(生産活動なし) 72 5.5%
6.自立訓練(機能訓練)事業 13 1.0%
7.自立訓練(生活訓練)事業 172 13.1%
8.地域活動支援センター(生産活動あり) 103 7.8%
9.地域活動支援センター(生産活動なし) 31 2.4%
10.施設入所支援 53 4.0%

②経営主体(有効回答数:2,409)

経営主体 有効回答数
1.都道府県 6 0.2%
2.市区町村 83 3.4%
3.事業団 42 1.7%
4.社会福祉法人 1,673 69.4%
5.社団・財団法人 20 0.8%
6.医療法人 35 1.5%
7.特定非営利活動法人(NPO) 413 17.1%
8.営利法人(株式会社等) 34 1.4%
9.その他 103 4.3%
総計(1~9) 2,409 100.0%

③所属団体(有効回答数:2,409)

所属団体 ※複数回答 有効回答数
1.全国社会就労センター協議会(セルプ協) 805 33.4%
2.日本セルプセンター 248 10.3%
3.日本知的障害者福祉協会 759 31.5%
4.全国精神障害者社会復帰施設協会 119 4.9%
5.日本身体障害者団体連合会 143 5.9%
6.全日本手をつなぐ育成会 447 18.6%
7.きょうされん 374 15.5%

5.売上(受注)品目・実績額ベスト20

①売上(受注)品目ベスト20(回答数ベース)

「商品・サービス」分類コード 回答数 回答数(%)
1 E-09 部品等の加工・組立(下請加工)(ネジバリ取り、機械部品の組立、箱の組立等) 1,771 16.7%
2 J-04 袋詰め・封入・包装・シール貼り等 948 8.9%
3 J-09 その他のサービス・役務の提供 624 5.9%
4 J-02 建物・公園等の清掃作業・除草作業・管理業務 602 5.7%
5 C-05 その他の繊維・皮革製品(工芸品、雑貨、玩具、寝具、小物、グッズ等) 568 5.3%
6 E-08 その他の製品 535 5.0%
7 B-02 菓子(クッキー、ケーキ、焼き菓子、ジャム等) 472 4.4%
8 G-02 資源回収・分別(古紙、ダンボール、ペットボトル、空き瓶・空き缶、タイヤ等) 461 4.3%
9 A-02 野菜類(芋類、きのこ類含む) 385 3.6%
10 B-01 パン 323 3.0%
11 E-01 紙製品(和紙(便箋、はがき、しおり、小物)等) 313 2.9%
12 D-02 その他の木工製品(工芸品、玩具、生活雑貨、小物、グッズ等) 292 2.7%
13 J-05 売店・喫茶店・レストラン等の運営 224 2.1%
14 G-04 その他のリサイクル事業 208 2.0%
15 F-01 普通印刷(ポスター、パンフレット、リーフレット、資料、冊子等) 205 1.9%
16 A-04 花卉類(花苗、園芸、鑑賞用植物等) 186 1.8%
17 J-03 郵便物の封入・封緘、仕分・発送作業(メール便事業含む) 180 1.7%
18 F-02 名刺印刷 155 1.5%
19 H-01 クリーニング 147 1.4%
20 B-08 弁当・惣菜 142 1.3%

②売上(受注)実績額ベスト20(売上(受注)実績額ベース)

「商品・サービス」分類コード 回答数 売上(受注)実績額 実績額(%)
1 E-09 部品等の加工・組立(下請加工)(ネジバリ取り、機械部品の組立、箱の組立等) 1771 3,660,463,407 15.0%
2 B-01 パン 323 1,997,290,573 8.2%
3 F-01 普通印刷(ポスター、パンフレット、リーフレット、資料、冊子等) 205 1,658,343,270 6.8%
4 I-01 リネンサプライ 88 1,484,833,816 6.1%
5 B-02 菓子(クッキー、ケーキ、焼き菓子、ジャム等) 472 1,276,792,248 5.2%
6 H-01 クリーニング 147 1,216,984,883 5.0%
7 B-08 弁当・惣菜 142 1,122,377,453 4.6%
8 C-05 その他の繊維・皮革製品(工芸品、雑貨、玩具、寝具、小物、グッズ等) 568 874,044,539 3.6%
9 J-09 その他のサービス・役務の提供 624 834,636,037 3.4%
10 G-02 資源回収・分別(古紙、ダンボール、ペットボトル、空き瓶・空き缶、タイヤ等) 461 805,368,089 3.3%
11 J-05 売店・喫茶店・レストラン等の運営 224 755,341,866 3.1%
12 J-02 建物・公園等の清掃作業・除草作業・管理業務 602 750,054,855 3.1%
13 E-03 金属製品(工芸品、玩具、生活雑貨、小物、グッズ等) 41 698,799,616 2.9%
14 A-02 野菜類(芋類、きのこ類含む) 385 628,160,275 2.6%
15 J-04 袋詰め・封入・包装・シール貼り等 948 577,202,821 2.4%
16 D-02 その他の木工製品(工芸品、玩具、生活雑貨、小物、グッズ等) 292 571,295,779 2.3%
17 E-08 その他の製品 535 536,240,625 2.2%
18 A-04 花卉類(花苗、園芸、鑑賞用植物等) 186 350,516,414 1.4%
19 B-11 その他の加工食品 131 330,500,047 1.4%
20 G-04 その他のリサイクル事業 208 292,379,299 1.2%

6-①売上(受注)品目ベスト5の販売・受注先*

「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
①部品等の加工・組立(下請加工) 1.企業 1,655 97.9% 3,546,618,868 99.1%
2.官公庁・自治体(官公需) 4 0.2% 11,672,810 0.3%
3.公営施設・団体(官公需) 1 0.1% 140,000 0.0%
4.施設・団体(官公需以外) 24 1.4% 18,817,939 0.5%
5.その他(個人、店舗販売等) 7 0.4% 2,390,022 0.1%
「部品等の加工・組立(下請加工)」計 1,691 100% 3,579,639,639 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
②袋詰め・封入・包装・シール貼り等 1.企業 811 91.4% 497,251,104 90.9%
2.官公庁・自治体(官公需) 17 1.9% 25,358,212 4.6%
3.公営施設・団体(官公需) 0 0.0% 0 0.0%
4.施設・団体(官公需以外) 50 5.6% 22,545,808 4.1%
5.その他(個人等) 9 1.0% 2,016,129 0.4%
「袋詰め・封入・包装・シール貼り等」計 887 100% 547,171,253 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
③その他のサービス・役務の提供 1.企業 309 54.4% 365,962,526 48.6%
2.官公庁・自治体(官公需) 26 4.6% 36,244,444 4.8%
3.公営施設・団体(官公需) 13 2.3% 10,907,017 1.4%
4.施設・団体(官公需以外) 129 22.7% 234,683,620 31.2%
5.その他(個人等) 91 16.0% 104,536,241 13.9%
「その他のサービス・役務の提供」計 568 100% 752,333,848 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
④建物・公園等の清掃作業・除草作業・管理業務 1.企業 134 23.6% 123,457,108 17.2%
2.官公庁・自治体(官公需) 148 26.1% 271,197,576 37.9%
3.公営施設・団体(官公需) 56 9.9% 49,811,096 7.0%
4.施設・団体(官公需以外) 200 35.3% 250,980,440 35.0%
5.その他(個人等) 29 5.1% 20,750,485 2.9%
「建物・公園等の清掃作業・除草作業・管理業務」計 567 100% 716,196,704 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
⑤その他の繊維・皮革製品 1.企業 91 19.2% 339,736,817 41.5%
2.官公庁・自治体(官公需) 22 4.6% 295,352,111 36.0%
3.公営施設・団体(官公需) 14 3.0% 3,908,337 0.5%
4.施設・団体(官公需以外) 63 13.3% 52,676,839 6.4%
5.その他(個人、店舗販売等) 284 59.9% 127,706,844 15.6%
「その他の繊維・皮革製品」計 474 100% 819,380,948 100%

6-②売上(受注)実績額ベスト5の販売・受注先

「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
①部品等の加工・組立(下請加工) 1.企業 1,655 97.9% 3,546,618,868 99.1%
2.官公庁・自治体(官公需) 4 0.2% 11,672,810 0.3%
3.公営施設・団体(官公需) 1 0.1% 140,000 0.0%
4.施設・団体(官公需以外) 24 1.4% 18,817,939 0.5%
5.その他(個人、店舗販売等) 7 0.4% 2,390,022 0.1%
「部品等の加工・組立(下請加工)」計 1,691 100% 3,579,639,639 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
②パン 1.企業 46 16.9% 348,779,273 20.7%
2.官公庁・自治体(官公需) 30 11.0% 169,013,787 10.0%
3.公営施設・団体(官公需) 16 5.9% 69,797,537 4.1%
4.施設・団体(官公需以外) 74 27.2% 399,849,041 23.7%
5.その他(個人、店舗販売等) 106 39.0% 697,303,592 41.4%
「パン」計 272 100% 1,684,743,229 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
③普通印刷(ポスター、パンフレット、リーフレット、資料、冊子等) 1.企業 46 24.1% 375,636,521 22.9%
2.官公庁・自治体(官公需) 33 17.3% 886,381,068 54.0%
3.公営施設・団体(官公需) 14 7.3% 52,065,610 3.2%
4.施設・団体(官公需以外) 82 42.9% 319,218,142 19.5%
5.その他(個人等) 16 8.4% 7,689,476 0.5%
「普通印刷(ポスター、パンフレット、リーフレット、資料、冊子等)」計 191 100% 1,640,990,817 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
④リネンサプライ 1.企業 57 66.3% 695,632,284 46.9%
2.官公庁・自治体(官公需) 1 1.2% 6,812,920 0.5%
3.公営施設・団体(官公需) 1 1.2% 480,000 0.0%
4.施設・団体(官公需以外) 26 30.2% 778,895,391 52.5%
5.その他(個人等) 1 1.2% 914,247 0.1%
「リネンサプライ」計 86 100% 1,482,734,842 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
⑤菓子(クッキー、ケーキ、焼き菓子、ジャム等) 1.企業 71 18.2% 402,431,813 36.8%
2.官公庁・自治体(官公需) 18 4.6% 42,461,800 3.9%
3.公営施設・団体(官公需) 12 3.1% 29,112,563 2.7%
4.施設・団体(官公需以外) 58 14.9% 128,274,061 11.7%
5.その他(個人、店舗販売等) 231 59.2% 490,922,829 44.9%
「菓子(クッキー、ケーキ、焼き菓子、ジャム等)」計 390 100% 1,093,203,066 100%

7.商品・サービスの販売・受注先 【全体】【商品の生産・加工・販売】【サービス・役務の提供】

「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
全体 1.企業 5,031 53.4% 11,875,221,178 51.7%
2.官公庁・自治体(官公需) 610 6.5% 3,316,863,484 14.4%
3.公営施設・団体(官公需) 261 2.8% 595,025,677 2.6%
4.施設・団体(官公需以外) 1,317 14.0% 3,858,613,094 16.8%
5.その他(個人、店舗販売等) 2,196 23.3% 3,318,106,771 14.4%
全体総計 9,415 100% 22,963,830,204 100%

「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
【商品の生産・加工・販売】 1.企業 2,979 52.4% 8,012,849,144 57.7%
2.官公庁・自治体(官公需) 229 4.0% 1,381,848,100 9.9%
3.公営施設・団体(官公需) 118 2.1% 287,098,995 2.1%
4.施設・団体(官公需以外) 588 10.3% 1,567,150,571 11.3%
5.その他(個人、店舗販売等) 1,775 31.2% 2,642,803,086 19.0%
「【商品の生産・加工・販売】」総計 5,689 100% 13,891,749,896 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
【サービス・役務の提供】 1.企業 2,052 55.1% 3,707,247,058 42.3%
2.官公庁・自治体(官公需) 381 10.2% 1,893,924,861 21.6%
3.公営施設・団体(官公需) 143 3.8% 297,887,920 3.4%
4.施設・団体(官公需以外) 729 19.6% 2,260,721,627 25.8%
5.その他(個人、店舗販売等) 421 11.3% 608,224,838 6.9%
「【サービス・役務の提供】」総計 3,726 100% 8,768,006,303 100%

7.商品・サービスの販売・受注先 【A.農作物】【B.加工食品】【C.繊維・皮革製品】

「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
「A.農作物」総計 1.企業 169 24.4% 574,552,475 39.2%
2.官公庁・自治体(官公需) 39 5.6% 73,150,421 5.0%
3.公営施設・団体(官公需) 28 4.0% 65,533,793 4.5%
4.施設・団体(官公需以外) 101 14.6% 196,667,477 13.4%
5.その他(個人、店舗販売等) 355 51.3% 555,947,611 37.9%
「A.農作物」総計 692 100% 1,465,851,777 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
「B.加工食品」総計 1.企業 219 19.7% 1,040,008,727 22.2%
2.官公庁・自治体(官公需) 77 6.9% 703,149,561 15.0%
3.公営施設・団体(官公需) 42 3.8% 158,659,548 3.4%
4.施設・団体(官公需以外) 225 20.2% 1,082,288,128 23.1%
5.その他(個人、店舗販売等) 551 49.5% 1,694,100,502 36.2%
「B.加工食品」総計 1,114 100% 4,678,206,466 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
「C.繊維・皮革製品」総計 1.企業 269 33.0% 788,465,165 51.7%
2.官公庁・自治体(官公需) 43 5.3% 431,123,643 28.3%
3.公営施設・団体(官公需) 26 3.2% 49,795,964 3.3%
4.施設・団体(官公需以外) 97 11.9% 91,423,281 6.0%
5.その他(個人、店舗販売等) 379 46.6% 164,861,783 10.8%
「C.繊維・皮革製品」総計 814 100% 1,525,669,836 100%

7.商品・サービスの販売・受注先 【D.木工製品】【E.その他の製品】

「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
「D.木工製品」総計 1.企業 113 39.2% 484,081,951 72.6%
2.官公庁・自治体(官公需) 15 5.2% 30,993,021 4.6%
3.公営施設・団体(官公需) 8 2.8% 6,595,725 1.0%
4.施設・団体(官公需以外) 40 13.9% 74,453,740 11.2%
5.その他(個人、店舗販売等) 112 38.9% 70,436,266 10.6%
「D.木工製品」総計 288 100% 666,560,702 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
「E.その他の製品」総計 1.企業 2,205 79.8% 5,118,585,439 92.5%
2.官公庁・自治体(官公需) 54 2.0% 140,806,456 2.5%
3.公営施設・団体(官公需) 13 0.5% 4,650,094 0.1%
4.施設・団体(官公需以外) 121 4.4% 117,190,954 2.1%
5.その他(個人、店舗販売等) 371 13.4% 153,213,192 2.8%
「E.その他の製品」総計 2,764 100% 5,534,446,134 100%

7.商品・サービスの販売・受注先 【F.印刷】【G.リサイクル事業】【H.クリーニング】

「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
「F.印刷」総計 1.企業 140 27.1% 665,079,868 28.2%
2.官公庁・自治体(官公需) 103 19.9% 1,136,626,127 48.2%
3.公営施設・団体(官公需) 35 6.8% 91,488,903 3.9%
4.施設・団体(官公需以外) 148 28.6% 371,865,781 15.8%
5.その他(個人等) 91 17.6% 91,317,766 3.9%
「F.印刷」総計 517 100% 2,356,378,445 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
「G.リサイクル事業」総計 1.企業 381 66.3% 557,709,893 53.3%
2.官公庁・自治体(官公需) 58 10.1% 357,378,594 34.2%
3.公営施設・団体(官公需) 15 2.6% 13,873,304 1.3%
4.施設・団体(官公需以外) 35 6.1% 42,902,545 4.1%
5.その他(個人等) 86 15.0% 73,964,791 7.1%
「G.リサイクル事業」総計 575 100% 1,045,829,127 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
「H.クリーニング」総計 1.企業 60 41.4% 679,068,453 55.8%
2.官公庁・自治体(官公需) 5 3.4% 22,744,635 1.9%
3.公営施設・団体(官公需) 8 5.5% 54,808,209 4.5%
4.施設・団体(官公需以外) 68 46.9% 449,111,447 36.9%
5.その他(個人等) 4 2.8% 11,021,900 0.9%
「H.クリーニング」総計 145 100% 1,216,754,643 100%

7.商品・サービスの販売・受注先 【I.リネンサプライ】【J.その他のサービス・役務の提供】

「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
「I.リネンサプライ」総計 1.企業 57 66.3% 695,632,284 46.9%
2.官公庁・自治体(官公需) 1 1.2% 6,812,920 0.5%
3.公営施設・団体(官公需) 1 1.2% 480,000 0.0%
4.施設・団体(官公需以外) 26 30.2% 778,895,391 52.5%
5.その他(個人等) 1 1.2% 914,247 0.1%
「I.リネンサプライ」総計 86 100% 1,482,734,842 100%
「商品・サービス」分類コード 販売・受注先 回答数 回答数% 売上(受注)実績額 実績額%
「J.その他のサービス・役務の提供」総計 1.企業 1,414 58.8% 1,109,756,560 41.6%
2.官公庁・自治体(官公需) 214 8.9% 370,362,585 13.9%
3.公営施設・団体(官公需) 84 3.5% 137,237,505 5.1%
4.施設・団体(官公需以外) 452 18.8% 617,946,464 23.2%
5.その他(個人等) 239 9.9% 431,006,134 16.2%
「J.その他のサービス・役務の提供」総計 2,403 100% 2,666,309,247 100%

8.「商品・サービスの内容」および売上(受注)実績額 【全体】*

(1)-①「商品・サービスの内容」および売上(受注)実績額(有効回答数:2,409施設・事業所)-全体

「商品・サービス」分類コード 回答数 回答数(%) 売上(受注)実績額 実績額(%)
【商品の生産・加工・販売】 6,471 60.9% 15,002,740,122 61.6%
A.農作物 833 7.8% 1,598,284,493 6.6%
A-01 穀物類(米、小麦、大豆、とうもろこし等) 71 0.7% 124,034,791 0.5%
A-02 野菜類(芋類、きのこ類含む) 385 3.6% 628,160,275 2.6%
A-03 果物類 60 0.6% 55,427,239 0.2%
A-04 花卉類(花苗、園芸、鑑賞用植物等) 186 1.8% 350,516,414 1.4%
A-05 茶草類(日本茶、ハーブ等) 35 0.3% 90,808,108 0.4%
A-06 畜産類(酪農、養豚、養鶏、養蜂等) 44 0.4% 204,710,236 0.8%
A-07 その他の農作物等(林業・漁業(養殖等)含む) 52 0.5% 144,627,430 0.6%
B.加工食品 1,325 12.5% 5,333,424,204 21.9%
B-01 パン 323 3.0% 1,997,290,573 8.2%
B-02 菓子(クッキー、ケーキ、焼き菓子、ジャム等) 472 4.4% 1,276,792,248 5.2%
B-03 製麺(うどん、そば、ラーメン等) 40 0.4% 115,589,612 0.5%
B-04 豆加工品(豆腐、納豆等) 57 0.5% 219,929,100 0.9%
B-05 肉・魚介加工品(ソーセージ、かまぼこ等) 21 0.2% 70,713,794 0.3%
B-06 乳製品(チーズ、バター等) 6 0.1% 10,141,744 0.0%
B-07 野菜加工品(漬物等) 43 0.4% 80,333,636 0.3%
B-08 弁当・惣菜 142 1.3% 1,122,377,453 4.6%
B-09 飲料(ジュース、お茶、コーヒー、酒類等) 82 0.8% 99,931,294 0.4%
B-10 飼料(ペットフード含む) 8 0.1% 9,824,703 0.0%
B-11 その他の加工食品 131 1.2% 330,500,047 1.4%
C.繊維・皮革製品 955 9.0% 1,697,886,477 7.0%
C-01 制服(ユニフォーム)・白衣 40 0.4% 247,693,487 1.0%
C-02 その他衣料品(軍手、手袋、靴下等含む) 97 0.9% 145,956,492 0.6%
C-03 タオル・手ぬぐい 94 0.9% 76,775,132 0.3%
C-04 ウエス 75 0.7% 231,838,533 1.0%
C-05 その他の繊維・皮革製品(工芸品、雑貨、玩具、寝具、小物、グッズ等) 568 5.3% 874,044,539 3.6%
C-06 刺しゅう・染物加工 81 0.8% 121,578,295 0.5%
D.木工製品 327 3.1% 683,742,312 2.8%
D-01 木製家具(机、いす等) 35 0.3% 112,446,533 0.5%
D-02 その他の木工製品(工芸品、玩具、生活雑貨、小物、グッズ等) 292 2.7% 571,295,779 2.3%
E.その他の製品 3,031 28.5% 5,689,402,637 23.3%
E-01 紙製品(和紙(便箋、はがき、しおり、小物)等) 313 2.9% 198,614,910 0.8%
E-02 陶磁器(工芸品、湯呑、花瓶等) 135 1.3% 114,426,498 0.5%
E-03 金属製品(工芸品、玩具、生活雑貨、小物、グッズ等) 41 0.4% 698,799,616 2.9%
E-04 プラスチック製品(工芸品、玩具、生活雑貨、小物、グッズ等) 141 1.3% 186,526,476 0.8%
E-05 ビニール製品(ごみ袋等) 80 0.8% 232,267,561 1.0%
E-06 介護等用品(車いす、杖、点字ブロック等) 8 0.1% 7,229,129 0.0%
E-07 防災用品(防災頭巾、消火バケツ、非常食等) 7 0.1% 54,834,415 0.2%
E-08 その他の製品 535 5.0% 536,240,625 2.2%
E-09 部品等の加工・組立(下請加工)(ネジバリ取り、機械部品の組立、箱の組立等) 1,771 16.7% 3,660,463,407 15.0%
【サービス・役務の提供】 4,151 39.1% 9,364,558,497 38.4%
F.印刷 583 5.5% 2,428,590,617 10.0%
F-01 普通印刷(ポスター、パンフレット、リーフレット、資料、冊子等) 205 1.9% 1,658,343,270 6.8%
F-02 名刺印刷 155 1.5% 257,950,122 1.1%
F-03 封筒・はがき印刷 116 1.1% 227,289,513 0.9%
F-04 看板印刷 8 0.1% 9,188,322 0.0%
F-05 その他の印刷 99 0.9% 275,819,389 1.1%
G.リサイクル事業 690 6.5% 1,110,280,846 4.6%
G-01 洗びん 4 0.0% 5,579,214 0.0%
G-02 資源回収・分別(古紙、ダンボール、ペットボトル、空き瓶・空き缶、タイヤ等) 461 4.3% 805,368,089 3.3%
G-03 生ゴミ処理 17 0.2% 6,954,245 0.0%
G-04 その他のリサイクル事業 208 2.0% 292,379,299 1.2%
H.クリーニング 147 1.4% 1,216,984,883 5.0%
H-01 クリーニング 147 1.4% 1,216,984,883 5.0%
I.リネンサプライ 88 0.8% 1,484,833,816 6.1%
I-01 リネンサプライ 88 0.8% 1,484,833,816 6.1%
J.その他のサービス・役務の提供 2,643 24.9% 3,123,868,335 12.8%
J-01 リース・レンタル 22 0.2% 57,210,092 0.2%
J-02 建物・公園等の清掃作業・除草作業・管理業務 602 5.7% 750,054,855 3.1%
J-03 郵便物の封入・封緘、仕分・発送作業(メール便事業含む) 180 1.7% 107,636,301 0.4%
J-04 袋詰め・封入・包装・シール貼り等 948 8.9% 577,202,821 2.4%
J-05 売店・喫茶店・レストラン等の運営 224 2.1% 755,341,866 3.1%
J-06 情報処理(データベース管理、ソフトウエア、インターネット関連) 31 0.3% 18,782,576 0.1%
J-07 テープ起こし 7 0.1% 18,045,889 0.1%
J-08 出版業 5 0.0% 4,957,900 0.0%
J-09 その他のサービス・役務の提供 624 5.9% 834,636,037 3.4%
合計 10,622 100.0% 24,367,298,619 100.0%

8.「商品・サービスの内容」および売上(受注)実績額 【旧体系事業】

(1)-①「商品・サービスの内容」および売上(受注)実績額(有効回答数:2,409施設・事業所)-旧体系事業

「商品・サービス」分類コード 回答数 回答数(%) 売上(受注)実績額 実績額(%)
【商品の生産・加工・販売】 3,019 62.4% 6,096661,646 60.4%
A.農作物 428 8.8% 911,687,248 9.0%
A-01 穀物類(米、小麦、大豆、とうもろこし等) 43 0.9% 72,462,635 0.7%
A-02 野菜類(芋類、きのこ類含む) 183 3.8% 363,143,266 3.6%
A-03 果物類 32 0.7% 38,320,489 0.4%
A-04 花卉類(花苗、園芸、鑑賞用植物等) 103 2.1% 247,146,794 2.4%
A-05 茶草類(日本茶、ハーブ等) 15 0.3% 12,177,572 0.1%
A-06 畜産類(酪農、養豚、養鶏、養蜂等) 22 0.5% 123,848,851 1.2%
A-07 その他の農作物等(林業・漁業(養殖等)含む) 30 0.6% 54,587,641 0.5%
B.加工食品 587 12.1% 2,179,655,396 21.6%
B-01 パン 145 3.0% 978,667,444 9.7%
B-02 菓子(クッキー、ケーキ、焼き菓子、ジャム等) 197 4.1% 480,324,670 4.8%
B-03 製麺(うどん、そば、ラーメン等) 22 0.5% 79,903,571 0.8%
B-04 豆加工品(豆腐、納豆等) 28 0.6% 70,764,919 0.7%
