各事例と障害者が地域生活を営んでいくための6つの基盤に関する課題や要望の有無
| 防御可能な生活空間 | 外出や余暇のために確保できる資源や時間 | 生活を成り立たせるために必要な知識や技能を確保できる機会や場 | 生活を成り立たせるために必要な情報を得ることができる機会や場 | 社会的な組織・ネットワークの存在とアセス可能性 | 就労や生活するための資金の確保 | |||
| 1 | 旭川市 | A君 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 郡山市 | Aさん | ◎ | ○ | ||||
| 3 | Cさん | ◎ | ||||||
| 4 | 渋谷区 | cさん | ○ | ○ | ◎ | |||
| 5 | bさん | |||||||
| 6 | 和泉村 | Bさん | ||||||
| 7 | A君 | |||||||
| 8 | 十津川村 | k君 | ||||||
| 9 | 尾道市 | Aさん | ||||||
| 10 | k氏 | |||||||
| 11 | 善通寺市 | Kさん | ○ | ○ | ||||
| 12 | 狩俣地区 | Tさん | ○ | ◎ | ○ | |||
| 13 | Sさん | ○ | ○ | |||||
| 14 | Mさん | ○ | ○ | ○ | ||||
※ ◎…顕著にあり ○…あり △…僅かにあり 空欄…無し又は不明明
