県名 |
津波で死亡した障害のある人々の数(SLFRD調べ) | 身体障害のある人々の数 | 津波被災者 | 損壊家屋及び建物 | 車いす | その他の機器の配布 | 病院及び一時避難所で出会った人々のうち、カウンセリングを実施した人 | 低所得者の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロンボ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| ガンパハ | 0 | 22 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 95% |
| カルタラ | 0 | 33 | 3 | 13 | 8 | 10 | 9 | 90% |
| トリンコマリー | 1 | 49 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 100% |
| バッティカロア | 22 | 67 | 9 | 40 | 30 | 4 | 2 | 100% |
| バッティカロア | 22 | 67 | 9 | 40 | 30 | 4 | 2 | 100% |
| アンパーラ | 14 | 220 | 10 | 110 | 129 | 8 | 13 | 90% |
| ゴール | 48 | 60 | 0 | 1 | 39 | 4 | 33 | 80% |
| マータラ | 0 | 88 | 0 | 4 | 55 | 3 | 61 | 85% |
| ハンバントタ | 0 | 90 | 3 | 13 | 69 | 8 | 70 | 90% |
| 合計 | 85 | 631 | 29 | 196 | 337 | 43 | 188 |
|
