令和5(2023)年9月13日、文部科学省は、「学校における教育の情報化の実態等に関する調査ー令和4年度結果概要」を公表しました。
同調査は、初等中等教育における教育の情報化の実態等を把握し、関連施策の推進を図るために実施されています。調査基準日は毎年3月1日となっています。
学校における主なICT環境の整備状況等(抄録)は次のようになっています。
学校種別 | 全学校種 | 小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | 高等学校 | 中等教育学校 | 特別支援学校 |
学校数 | 32,482 | 18,610 | 9,072 | 173 | 3,485 | 35 | 1,107 |
児童生徒数 | 11,183,595 | 6,035,232 | 2,932,987 | 64,101 | 1,984,695 | 23,411 | 143,169 |
普通教室数 | 484,356 | 274,638 | 113,925 | 3,362 | 61,752 | 735 | 29,944 |
教育用コンピュータ台数 | 12,870,516 | 7,068,561 | 3,538,716 | 79,597 | 1,938,947 | 28,090 | 216,605 |
教育用コンピュータ1台当たり児童生徒数 | 0.9人/台 | 0.9人/台 | 0.8人/台 | 0.8人/台 | 1.0人/台 | 0.8人/台 | 0.7人/台 |
(参考)普通教室の無線LAN整備率 | 95.1% | 95.0% | 95.0% | 98.7% | 97.1% | 99.0% | 92.1% |
(参考)インターネット接続率(100Mbps以上) | 97.5% | 97.5% | 96.9% | 96.4% | 98.6% | 100.0% | 98.5% |
同(1Gbps以上) | 65.4% | 64.1% | 63.9% | 58.0% | 75.3% | 94.3% | 67.8% |
教員の校務用コンピュータ整備率 | 126.7% | 123.8% | 123.9% | 124.7% | 141.4% | 125.8% | 119.3% |
指導者用デジタル教科書整備率 | 87.3% | 94.3% | 95.1% | 97.7% | 47.1% | 91.4% | 31.9% |
学習者用デジタル教科書整備率 | 87.4% | 99.1% | 99.1% | 100.0% | 11.1% | 82.9% | 33.2% |
インターネット接続率はほとんどの学校で100Mbps以上であり、教育用コンピュータも児童1人にほぼ1台ずつ用意されています。
また、小中学校における学習者用デジタル教科書整備率は99.1%となっていました。ただし、PCの性能についての記述はありませんでした。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02405.html