高齢者介護を担う介護者の種類
| All | Total | Men | Women |
|---|---|---|---|
| Spouse | 28.0 | 53.2 | 11.5 |
| Child or Child in law | 59.4 | 39.4 | 72.5 |
| Other relative | 8.6 | 5.8 | 10.4 |
| Non relative | 4.0 | 1.6 | 5.5 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Married | |||
| Spouse | 60.6 | 70.6 | 42.4 |
| Child or Child in law | 36.3 | 27.0 | 53.2 |
| Other relative | 2.0 | 1.3 | 3.1 |
| Non relative | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Not married | |||
| Child or child in law | 79.2 | 77.2 | 79.7 |
| Other relative | 14.4 | 19.8 | 13.2 |
| Non relative | 6.4 | 3.1 | 7.1 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
- 結婚歴に関わらず高齢者介護の担い手は家族である。既婚男性の場合は妻が、既婚女性の場合は子供が主な介護の担い手である。
- それゆえこの「介護」という重荷が家族の働く機会を奪い、結果的に家族の経済的なゆとりを無くしてしまうことに繋がっている。
