図3 会員が抱える悩み:年代別(2022年9月実施アンケート調査結果)
			
			
									
						
 
20代の悩み
| ・いやがらせ・暴力 | 0% | 
| ・金銭面 | 32% | 
| ・進学・就職 | 5% | 
| ・親が亡くなった後 | 84% | 
| ・恋愛・結婚 | 58% | 
| ・友人関係 | 26% | 
| ・親や親族との関係 | 32% | 
| ・障害がある兄弟姉妹との関係 | 32% | 
30代の悩み
| ・いやがらせ・暴力 | 19% | 
| ・金銭面 | 25% | 
| ・進学・就職 | 3% | 
| ・親が亡くなった後 | 78% | 
| ・恋愛・結婚 | 47% | 
| ・友人関係 | 22% | 
| ・親や親族との関係 | 66% | 
| ・障害がある兄弟姉妹との関係 | 34% | 
40代の悩み
| ・いやがらせ・暴力 | 0% | 
| ・金銭面 | 32% | 
| ・進学・就職 | 0% | 
| ・親が亡くなった後 | 82% | 
| ・恋愛・結婚 | 26% | 
| ・友人関係 | 6% | 
| ・親や親族との関係 | 47% | 
| ・障害がある兄弟姉妹との関係 | 47% | 
50代の悩み
| ・いやがらせ・暴力 | 11% | 
| ・金銭面 | 22% | 
| ・進学・就職 | 4% | 
| ・親が亡くなった後 | 67% | 
| ・恋愛・結婚 | 4% | 
| ・友人関係 | 4% | 
| ・親や親族との関係 | 41% | 
| ・障害がある兄弟姉妹との関係 | 48% | 
60代の悩み
| ・いやがらせ・暴力 | 0% | 
| ・金銭面 | 22% | 
| ・進学・就職 | 11% | 
| ・親が亡くなった後 | 56% | 
| ・恋愛・結婚 | 11% | 
| ・友人関係 | 11% | 
| ・親や親族との関係 | 11% | 
| ・障害がある兄弟姉妹との関係 | 33% | 
・回答者分布
| 回答者年代 | 人数 | 
|---|
| 10代 | 1 | 
| 20代 | 19 | 
| 30代 | 32 | 
| 40代 | 34 | 
| 50代 | 27 | 
| 60代 | 9 | 
| 70代 | 1 | 
| 総計 | 123 | 
| 10代 | 1% | 
| 20代 | 15% | 
| 30代 | 26% | 
| 40代 | 28% | 
| 50代 | 22% | 
| 60代 | 7% | 
| 70代 | 1% |