図4 会員が抱える悩み:テーマ別(2022年9月実施アンケート調査結果)

障害がある兄弟姉妹との関係
| ・20代 | 32% |
| ・30代 | 34% |
| ・40代 | 47% |
| ・50代 | 48% |
| ・60代 | 33% |
親や親族との関係
| ・20代 | 32% |
| ・30代 | 66% |
| ・40代 | 47% |
| ・50代 | 41% |
| ・60代 | 11% |
親が亡くなった後
| ・20代 | 84% |
| ・30代 | 78% |
| ・40代 | 82% |
| ・50代 | 67% |
| ・60代 | 56% |
恋愛・結婚
| ・20代 | 58% |
| ・30代 | 47% |
| ・40代 | 26% |
| ・50代 | 4% |
| ・60代 | 11% |
友人関係
| ・20代 | 26% |
| ・30代 | 22% |
| ・40代 | 6% |
| ・50代 | 4% |
| ・60代 | 11% |
金銭面
| ・20代 | 32% |
| ・30代 | 25% |
| ・40代 | 32% |
| ・50代 | 22% |
| ・60代 | 22% |
進学・就職
| ・20代 | 5% |
| ・30代 | 3% |
| ・40代 | 0% |
| ・50代 | 4% |
| ・60代 | 11% |
嫌がらせ・暴力
| ・20代 | 0% |
| ・30代 | 19% |
| ・40代 | 0% |
| ・50代 | 11% |
| ・60代 | 0% |