仙台市障害者保健福祉計画
[資料]
1 主要事業一覧
 平成10年度から平成14年度までの計画期間5か年で新たに実施する事業、特に重点をおいて実施する事業について掲載しています。
               また、数値による目標の設定が可能な事業については、平成14年度までの目標数値を掲載しています。
| 番号 | 事業名 | 事業概要 | 対象障害種別 | 平成9年度の状況 | 平成14年度の状況 | 掲載ページ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地域生活支援事業 | 在宅福祉サービスの利用援助や日常生活に必要な情報 の提供、相談などを行います。 | 身体・知的障害者 精神障害者 | 0か所 0か所 | 2か所 2か所 | P10 | 
| 2 | グループホーム設置促進事業 | 地域において生活援助を受けながら数人で生活するグループホームの整備を促進します。 | 知的障害者 精神障害者 | 18か所 73名分 4か所 20名分 | 43か所 173名分 14か所70名分 | P11 P19 | 
| 3 | 身体障害者自立支援事業 | 障害者ケア付き住宅において、重度の障害のため日常生活に支障のある身体障害者に対し、介助者による介助サービスを提供します。 | 身体障害者 | 1か所 | 2か所 | P11 | 
| 4 | 難病患者療養支援事業 | 難病患者等に対しホームヘルプサービスやショートステイを行い、日常生活用具を給付します。 | 難病患者等 | ― | ― | P11 | 
| 5 | 精神障害者ホームヘルプサービス事業 | 精神障害者とその家族に対してホームヘルパーを派遣します。 | 精神障害者 | ― | ― | P11 | 
| 6 | 障害者家族支援等推進事業 | 一時的な介護代行サービス及び知的障害者に対する外出介助者の派遣サービスを行う団体を支援します。 | 身体・知的障害者 | ― | ― | P11 P14 | 
| 7 | 障害者短期入所事業(ショートステイ) | 家族が障害者を一時的に介護できなくなった場合、短期入所できる施設などを確保します。 | 身体・知的障害者 精神障害者 | 15か所 1か所 | 17か所 2か所 | P11 | 
| 8 | 障害者デイサービス事業 | 通所により在宅の障害者に対し、機能訓練、生活訓練などを行います。 | 身体障害者 知的障害者 | 2か所 1か所 | 4か所 3か所 | P12 | 
| 9 | 福祉ボランティア推進事業 | 市民の主体的なボランティア活動の促進を図るため、ボランティア団体等先導的事業助成などをはじめ様々な支援を行います。 | 身体・知的・精神障害者 難病患者等 | ― | ― | P12 P16 P22 | 
| 10 | 精神科デイケア推進事業 | 民間診療所における精神科デイケアの実施に対し、助成を行います。 | 精神障害者 | 3か所 | 8か所 | P12 | 
| 11 | 心の健康づくり推進事業 | 心の健康づくりに関する市民の主体的な活動とバックアップ体制の整備を行います。 | 身体・知的・精神障害者 難病患者等 | ― | ― | P13 | 
| 12 | 障害者情報ネットワーク利用支援事業 | インターネット、パソコン通信の講習会の開催や機器購入費の助成を行うとともに、講座修了生に対する個別訪問指導を行います。 | 身体障害者 | ― | ― | P15 | 
| 13 | 権利擁護システム整備事業 | 障害者や痴呆性老人を権利侵害から擁護し、自己決定権を尊重するためのシステムを整備します。 | 身体・知的・精神障害者 難病患者等 | ― | ― | P16 | 
| 14 | 障害者雇用支援事業 | 雇用に係る相談機能や能力開発機能、ネットワーク機能、職場開拓機能を有する雇用支援センターを整備して障害者の雇用支援を総合的に推進します。 障害者雇用支援センターの開設 | 身体・知的・精神障害者 | 0か所 | 1か所 | P17 P18 P19 | 
| 15 | 福祉工場の整備促進 | 障害者が就労する福祉工場の整備を促進します。 | 身体・知的・精神障害者 | 1か所 | 2か所 | P18 | 
| 16 | 障害者総合相談事業 | 保健福祉センターの相談・調整機能を強化し、障害者の保健福祉サービスについての総合的な相談を実施します。 | 身体・知的・精神障害者 難病患者等 | ― | ― | P20 P21 | 
| 17 | 療育システム整備事業 | 児童の障害の早期発見・早期対応のための総合的・継続的相談指導などの体制づくりを行います。 | 身体・知的障害者 | ― | ― | P24 P27 | 
| 18 | リハビリテーションシステム整備事業 | 日常生活に即した生活訓練や機能訓練を行う体制づくりを行います。 | 身体・知的障害者 | ― | ― | P25 | 
| 19 | 訪問看護ステーション整備促進事業 | 地域における訪問看護の拠点機能を有する訪問看護ステーションの整備を促進します。 | 身体・知的障害者 難病患者等 | ― | ― | P26 | 
| 20 | 障害児保育事業 | 保育に欠ける障害のある児童の保育所への受け入れを推進します。 | 身体・知的障害者 | ― | ― | P27 | 
| 21 | 障害児教育充実事業 | 一人一人の障害に応じた適正な就学指導実施による障害児それぞれに応じた教育を推進します。 | 身体・知的障害者 | ― | ― | P28 | 
| 22 | 院内学級整備推進事業 | 入院中の児童生徒に対しての学級を設置します。 | 身体・知的障害者 難病患者等 | ― | ― | P28 | 
| 23 | 全国身体障害者スポーツ大会開催事業 | 平成13年に全国身体障害者スポーツ大会を開催します。 | 身体障害者 | ― | ― | P32 | 
| 24 | 障害者施設整備事業 | 障害者のニーズに応じた施設整備を促進します。 身体障害者更生援護施設 身体障害者療護施設 精神薄弱者援護施設(通所) 精神障害者社会復帰施設 精神障害者授産施設(通所) 精神障害者生活訓練施設 | 身体障害者・難病患者 知的障害者 精神障害者 精神障害者 | 4か所 240名分 15か所 490名分 2か所 57名分 1か所 20名分 | 4か所 242名分 (1か所市外移転予定) 20か所 640名分 4か所 117名分 2か所 40名分 | P33 P34 | 
| 25 | 盲導犬訓練施設誘致事業 | 盲導犬訓練・白杖歩行訓練施設を誘致します。 | 身体障害者 | 0か所 | 1か所 | P33 | 
| 26 | 障害者福祉センター整備事業 | 交流やレクリエーション機会の提供やデイサービス事業を実施する障害者福祉センターを整備します。 | 身体・知的・精神障害者 | 2か所 | 4か所 | P34 | 
| 27 | 地域交流スペース整備促進事業 | 障害者施設の地域福祉機能を充実させるための地域交流スペース整備に対し助成を行います。 | 身体・知的・精神障害者 | ― | ― | P34 | 
| 28 | 重症心身障害児(者)通園事業 | 在宅の重症心身障害児(者)に対し、福祉施設において機能訓練や家族への療育技術指導を行います。 | 知的障害者 | 1か所 | 2か所 | P35 | 
| 29 | 精神障害者小規模作業所設置促進事業 | 精神障害者小規模作業所の整備及び運営費の助成を行います。 | 精神障害者 | 5か所 | 15か所 | P35 | 
| 30 | 障害者施設自主製品展示販売促進事業 | 製品の展示やカタログの作成を行うとともに、常設販売店の活動を支援します。 | 身体・知的・精神障害者 | ― | ― | P35 | 
| 31 | ひとにやさしいまちづくり推進事業 | すべての市民にやさしい建築物や道路などの環境づくりを推進します。 | 身体障害者等 | ― | ― | P36 | 
| 32 | リフト付自動車運行事業助成 | 車いすを乗せられるリフト付ワゴン車による送迎事業に対し助成を行います。 | 身体障害者 | ― | ― | P37 | 
| 33 | (仮称)せんだいメディアテーク整備事業 | 視聴覚障害者などを対象にメディア機器活用支援機能などを備えた(仮称)せんだいメディアテークを整備します。 | 身体障害者 | 0か所 | 1か所 | P41 | 
主題:
              仙台市障害者保健福祉計画
              [資料] 1 主要事業一覧
              43~45頁  
発行者:
              仙台市健康福祉局障害保健福祉課
発行年月:
              1998年3月
文献に関する問い合わせ先:
              仙台市健康福祉局障害保健福祉課
              仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
              TEL 022-214-8163
